Home
Segui le estrazioni, previsioni e statistiche per il Gioco del Lotto, 10eLotto, Million DAY, Superenalotto e WinForLife. Visita la prima community del settore e segui i più grandi appassionati sul Forum di LottoCED.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
BARI | 51 | 20 | 49 | 27 | 67 |
CAGLIARI | 14 | 22 | 74 | 60 | 35 |
FIRENZE | 79 | 54 | 17 | 48 | 58 |
GENOVA | 86 | 87 | 74 | 22 | 25 |
MILANO | 12 | 51 | 47 | 88 | 49 |
NAPOLI | 41 | 30 | 70 | 43 | 47 |
PALERMO | 85 | 15 | 75 | 63 | 81 |
ROMA | 49 | 11 | 50 | 66 | 24 |
TORINO | 44 | 15 | 03 | 41 | 84 |
VENEZIA | 50 | 89 | 75 | 47 | 33 |
NAZIONALE | 78 | 03 | 36 | 16 | 06 |
11 | 12 | 14 | 15 |
17 | 20 | 22 | 30 |
41 | 44 | 49 | 50 |
51 | 54 | 74 | 79 |
85 | 86 | 87 | 89 |
numero oro: 51 | doppio oro: 20 | ||
10eLotto EXTRA | |||
03 | 25 | 27 | 35 |
43 | 47 | 48 | 58 |
60 | 63 | 66 | 67 |
70 | 75 | 88 |
n. 284 - ore 23:40 | |||
02 | 04 | 15 | 24 |
29 | 30 | 32 | 33 |
37 | 38 | 41 | 54 |
55 | 56 | 57 | 62 |
67 | 79 | 80 | 83 |
numero oro: 33 | doppio oro: 83 | ||
10eLotto EXTRA | |||
12 | 22 | 25 | 27 |
28 | 31 | 35 | 48 |
52 | 61 | 69 | 81 |
82 | 84 | 90 | 00 |
Numero GONG | |||
00 |
n. 288 - ore 00:00 | |||
05 | 07 | 10 | 14 |
16 | 19 | 29 | 33 |
35 | 38 | 41 | 45 |
49 | 65 | 68 | 73 |
75 | 80 | 86 | 89 |
numero oro: 86 | doppio oro: 29 | ||
10eLotto EXTRA | |||
08 | 15 | 24 | 32 |
43 | 46 | 48 | 54 |
55 | 57 | 66 | 77 |
84 | 85 | 88 | 00 |
Numero GONG | |||
00 |
n. 288 - ore 00:00 | |||
02 | 10 | 14 | 18 |
24 | 26 | 29 | 31 |
34 | 44 | 45 | 46 |
48 | 54 | 62 | 63 |
64 | 68 | 74 | 83 |
numero oro: 64 | doppio oro: 74 | ||
10eLotto EXTRA | |||
08 | 17 | 19 | 23 |
42 | 49 | 56 | 58 |
61 | 75 | 79 | 85 |
88 | 89 | 90 | 00 |
Numero GONG | |||
00 |
n. 288 - ore 00:00 | |||
06 | 10 | 17 | 19 |
23 | 28 | 31 | 32 |
35 | 47 | 57 | 59 |
62 | 64 | 65 | 72 |
78 | 80 | 82 | 84 |
numero oro: 78 | doppio oro: 06 | ||
10eLotto EXTRA | |||
07 | 16 | 34 | 37 |
41 | 44 | 48 | 55 |
63 | 68 | 74 | 75 |
76 | 77 | 85 | 00 |
Numero GONG | |||
00 |
n. 288 - ore 00:00 | |||
02 | 06 | 08 | 12 |
15 | 24 | 32 | 33 |
38 | 47 | 52 | 54 |
56 | 58 | 65 | 71 |
82 | 84 | 86 | 87 |
numero oro: 47 | doppio oro: 38 | ||
10eLotto EXTRA | |||
05 | 14 | 34 | 35 |
43 | 44 | 48 | 49 |
51 | 53 | 57 | 61 |
78 | 79 | 83 | 00 |
Numero GONG | |||
00 |
n. 288 - ore 00:00 | |||
04 | 09 | 18 | 19 |
28 | 30 | 31 | 41 |
44 | 45 | 48 | 50 |
61 | 62 | 63 | 67 |
76 | 77 | 87 | 88 |
numero oro: 62 | doppio oro: 87 | ||
10eLotto EXTRA | |||
01 | 02 | 06 | 17 |
22 | 26 | 34 | 39 |
53 | 57 | 58 | 59 |
68 | 71 | 80 | 00 |
Numero GONG | |||
00 |
Data | Estrazione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | 20 novembre | 22 | 41 | 44 | 45 | 54 |
EXTRA | 06 | 13 | 18 | 38 | 39 | |
13:00 | 20 novembre | 07 | 14 | 22 | 38 | 41 |
EXTRA | 04 | 06 | 08 | 26 | 30 | |
20:30 | 19 novembre | 09 | 19 | 37 | 38 | 48 |
EXTRA | 01 | 17 | 36 | 41 | 45 | |
13:00 | 19 novembre | 07 | 13 | 17 | 22 | 29 |
EXTRA | 02 | 26 | 27 | 31 | 39 | |
20:30 | 18 novembre | 15 | 16 | 27 | 35 | 39 |
EXTRA | 03 | 21 | 25 | 31 | 46 | |
13:00 | 18 novembre | 06 | 18 | 23 | 35 | 39 |
EXTRA | 07 | 17 | 25 | 46 | 55 | |
20:30 | 17 novembre | 09 | 10 | 26 | 35 | 55 |
EXTRA | 07 | 14 | 30 | 42 | 52 |
20 | 34 | 36 | 68 | 72 | 74 |
Jolly | 44 | ||||
Superstar | 49 | ||||
NESSUN Punti 6, NESSUN Punti 5+1 NESSUN Punti 6, NESSUN Punti 5+1 al Superenalotto. Sono 4 i vincitori del cinque che portano a casa oltre 43 Mila euro. Per il prossimo concorso il sei vale 3.330.000.000,00. (C) lottoced.com |
52 | 56 | 66 | 68 | 70 | 73 |
Jolly | 90 | ||||
Superstar | 12 | ||||
NESSUN Punti 6, NESSUN Punti 5+1 NESSUN Punti 6, NESSUN Punti 5+1 al Superenalotto. Sono 11 i vincitori del cinque che portano a casa oltre 17 Mila euro. Per il prossimo concorso il sei vale 3.240.000.000,00. (C) lottoced.com |
02 | 04 | 05 | 42 | 53 | 83 |
Jolly | 23 | ||||
Superstar | 43 | ||||
36 | 46 | 69 | 70 | 73 | 82 |
Jolly | 26 | ||||
Superstar | 84 | ||||
13 | 28 | 29 | 32 | 39 | 81 |
Jolly | 82 | ||||
Superstar | 36 | ||||
26 | 36 | 43 | 51 | 63 | 89 |
Jolly | 21 | ||||
Superstar | 57 | ||||
Del concorso | 4.127.878,80 Euro |
Jackpot concorso precedente | 32.527.947,46 Euro |
Montepremi totale del concorso | 36.660.727,50 Euro |
nessun "Punti 6" | Euro 0,00 |
nessun "Punti 5+1" | Euro 0,00 |
ai 4 "Punti 5" | Euro 43.342,73 |
ai 349 "Punti 4" | Euro 503,78 |
ai 16905 "Punti 3" | Euro 31,40 |
ai 275719 "Punti 2" | Euro 5,98 |
ai 2149 "Premio Instantaneo 8a Categoria" | Euro 25,00 |
nessun "5 Stella" | Euro 0,00 |
ai 4 "4 Stella" | Euro 50.378,00 |
ai 99 "3 Stella" | Euro 3.140,00 |
ai 1570 "2 Stella" | Euro 100,00 |
ai 10977 "1 Stella" | Euro 10,00 |
ai 26801 "0 Stella" | Euro 5,00 |
ai 3 "QW" | Euro 500,00 |
ai 20 "QW" | Euro 100,00 |
ai 219 "QW" | Euro 20,00 |
ai 226992 "QW" | Euro 2,00 |
ai 14 "QW" | Euro 2,00 |
ai 99 "SC 1" | Euro 50,00 |
ai 14921 "SC 2" | Euro 3,00 |
nessun "SuperVincitore" | Euro 0,00 |
n. 4724 - ore 21:00 | |||||||||
01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 17 | 19 |
Numerone: 14 |
n. 3132 - ore 10:00 | |||||||||
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 16 | 19 |
Numerone: 18 |
n. 3128 - ore 23:00 | |||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 18 | 19 |
Numerone: 05 |
n. 3111 - ore 23:00 | |||||||||
02 | 03 | 04 | 07 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 |
Numerone: 18 |
n. 3094 - ore 23:00 | |||||||||
01 | 03 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 |
Numerone: 15 |
n. 3077 - ore 23:00 | |||||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 |
Numerone: 19 |
n. 3245 - ore 22:20 | ||||
02 | 04 | 19 | 33 | 50 |
Numerone: 83 |
n. 3060 - ore 23:55 | ||||
01 | 11 | 24 | 29 | 55 |
Numerone: 77 |
n. 2855 - ore 23:50 | ||||
02 | 09 | 24 | 40 | 55 |
Numerone: 68 |
n. 2651 - ore 23:50 | ||||
03 | 10 | 25 | 40 | 57 |
Numerone: 71 |
n. 2448 - ore 23:55 | ||||
02 | 09 | 23 | 38 | 43 |
Numerone: 84 |
n. 2243 - ore 23:50 | ||||
02 | 04 | 16 | 37 | 43 |
Numerone: 61 |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali