Home » Estrazioni 10eLotto 5 minuti » Estrazioni 10eLotto serale
Archivio estrazioni 10eLotto serale legate all’estrazione del lotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni nei i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Oro | D.Oro |
---|---|---|---|
01 aprile 2025 | 04.13.14.27.29.33.37.42.44.48. 51.59.60.61.63.65.73.76.82.88. | 60 | 48 |
29 marzo 2025 | 06.07.08.15.25.26.36.37.38.51. 55.56.63.64.69.77.78.81.87.90. | 07 | 78 |
28 marzo 2025 | 01.07.10.13.14.18.20.26.41.44. 46.47.52.61.66.72.80.81.89.90. | 72 | 14 |
27 marzo 2025 | 06.10.19.22.30.31.54.56.59.60. 61.62.63.64.68.74.76.77.78.88. | 22 | 74 |
25 marzo 2025 | 03.05.07.13.14.19.30.31.36.38. 42.49.50.58.59.67.69.73.75.82. | 30 | 13 |
22 marzo 2025 | 03.08.09.12.22.32.34.37.41.45. 52.55.59.64.67.68.75.80.82.89. | 55 | 37 |
21 marzo 2025 | 10.11.13.19.28.34.38.46.50.53. 56.59.60.66.67.69.75.84.87.89. | 53 | 28 |
20 marzo 2025 | 01.03.09.10.14.19.24.27.33.46. 49.55.56.66.67.68.71.76.79.83. | 49 | 67 |
18 marzo 2025 | 02.12.19.21.24.25.29.38.39.45. 52.53.55.57.59.62.65.72.74.85. | 74 | 53 |
15 marzo 2025 | 05.07.10.12.13.14.22.23.26.34. 38.42.49.54.63.70.71.73.84.86. | 54 | 73 |
14 marzo 2025 | 01.02.14.25.28.30.36.37.41.43. 46.49.50.51.57.60.70.77.80.86. | 14 | 57 |
13 marzo 2025 | 02.10.11.12.17.22.23.29.36.37. 40.49.54.63.70.76.77.83.84.90. | 22 | 40 |
11 marzo 2025 | 08.11.13.16.20.22.26.30.31.39. 42.61.63.65.68.70.76.79.82.88. | 88 | 82 |
08 marzo 2025 | 02.08.10.23.24.29.30.36.39.40. 46.58.60.61.64.69.72.74.78.87. | 60 | 39 |
07 marzo 2025 | 08.09.11.16.18.19.28.29.33.36. 39.53.62.64.73.78.80.88.89.90. | 80 | 08 |
06 marzo 2025 | 09.23.28.30.31.32.39.41.44.47. 51.59.64.66.68.71.79.80.83.89. | 31 | 41 |
04 marzo 2025 | 03.06.07.08.09.10.11.13.14.23. 28.30.36.54.62.67.74.79.81.87. | 30 | 81 |
01 marzo 2025 | 02.06.11.26.27.32.40.43.44.45. 47.48.66.67.68.76.78.80.87.90. | 80 | 06 |
28 febbraio 2025 | 04.07.15.17.21.22.30.33.40.42. 45.47.56.57.58.59.64.73.81.85. | 81 | 85 |
27 febbraio 2025 | 01.03.05.15.20.21.28.30.31.38. 45.46.49.53.56.61.62.78.79.89. | 79 | 62 |
25 febbraio 2025 | 01.04.07.11.21.24.29.34.44.45. 46.54.59.61.62.64.81.84.87.90. | 44 | 46 |
22 febbraio 2025 | 07.08.11.13.17.28.33.38.42.44. 47.49.52.56.57.70.71.72.77.83. | 13 | 49 |
21 febbraio 2025 | 01.14.20.28.37.44.45.46.48.49. 53.54.59.65.66.70.72.81.88.90. | 66 | 48 |
20 febbraio 2025 | 01.05.07.10.17.26.30.32.37.40. 46.51.54.59.60.62.74.75.80.86. | 40 | 17 |
18 febbraio 2025 | 11.21.23.26.34.42.44.49.55.60. 62.64.65.68.72.79.82.83.86.89. | 72 | 83 |
15 febbraio 2025 | 01.02.08.10.18.24.26.28.32.33. 37.41.47.49.72.74.77.78.81.85. | 72 | 78 |
14 febbraio 2025 | 06.07.11.13.21.27.28.29.30.34. 40.43.46.48.49.60.74.80.83.87. | 29 | 40 |
13 febbraio 2025 | 07.14.16.17.21.28.32.36.38.39. 43.51.55.56.57.68.78.86.88.89. | 28 | 68 |
11 febbraio 2025 | 01.04.11.24.28.37.39.41.43.45. 51.53.57.63.68.75.78.80.83.90. | 45 | 41 |
08 febbraio 2025 | 05.21.24.29.31.32.44.45.54.62. 65.69.71.72.75.78.79.83.87.90. | 72 | 75 |
07 febbraio 2025 | 01.03.09.13.31.34.37.38.44.48. 53.62.66.73.74.75.76.79.88.90. | 34 | 74 |
06 febbraio 2025 | 02.13.19.20.21.23.28.29.39.40. 44.47.52.59.70.74.82.85.86.88. | 40 | 20 |
04 febbraio 2025 | 06.08.09.10.18.19.20.23.30.33. 39.43.49.54.55.59.63.67.81.86. | 49 | 67 |
01 febbraio 2025 | 07.12.17.18.22.23.25.39.41.50. 56.58.59.60.63.68.73.81.83.87. | 83 | 17 |
31 gennaio 2025 | 01.05.07.09.20.24.25.28.31.32. 38.49.51.53.64.65.68.76.87.90. | 49 | 28 |
30 gennaio 2025 | 01.04.09.12.13.16.20.26.29.33. 37.43.50.51.56.58.62.63.78.90. | 09 | 62 |
28 gennaio 2025 | 08.11.13.16.21.22.27.31.32.39. 42.54.56.60.70.80.85.86.88.90. | 32 | 56 |
25 gennaio 2025 | 02.06.13.20.23.25.27.28.37.40. 44.49.51.55.56.59.67.76.82.87. | 13 | 87 |
24 gennaio 2025 | 04.09.14.16.17.19.24.32.35.46. 52.57.58.61.65.67.68.85.87.90. | 67 | 35 |
23 gennaio 2025 | 03.09.11.13.14.21.27.36.46.50. 52.53.54.56.59.61.74.83.86.90. | 86 | 50 |
21 gennaio 2025 | 09.15.23.30.32.33.44.48.50.58. 67.70.71.78.80.81.87.88.89.90. | 78 | 09 |
18 gennaio 2025 | 01.02.07.08.13.21.23.24.25.31. 34.44.46.74.76.77.78.84.87.88. | 24 | 76 |
17 gennaio 2025 | 03.05.10.12.20.22.24.29.33.34. 36.45.65.68.75.77.81.84.87.90. | 10 | 87 |
16 gennaio 2025 | 03.09.17.24.28.33.36.39.47.54. 56.58.70.74.75.76.78.81.86.88. | 47 | 33 |
14 gennaio 2025 | 01.08.12.15.20.23.25.27.33.41. 47.48.54.55.68.75.76.78.86.88. | 41 | 25 |
11 gennaio 2025 | 04.05.07.08.10.11.13.25.32.37. 43.48.56.60.69.73.75.78.80.89. | 73 | 43 |
10 gennaio 2025 | 02.05.11.17.22.30.31.40.42.43. 50.51.55.58.61.66.71.73.80.89. | 40 | 61 |
09 gennaio 2025 | 05.06.08.12.14.17.18.23.31.33. 39.41.47.49.59.64.65.68.75.84. | 47 | 06 |
07 gennaio 2025 | 05.08.09.20.29.30.33.34.37.42. 46.49.51.55.56.64.73.78.85.89. | 29 | 37 |
04 gennaio 2025 | 04.05.17.25.28.29.37.45.46.48. 55.60.65.66.67.71.77.78.80.86. | 48 | 55 |
03 gennaio 2025 | 01.05.21.25.32.36.44.47.49.54. 55.60.66.67.68.74.75.77.78.83. | 60 | 54 |
02 gennaio 2025 | 05.06.16.17.22.24.29.35.36.39. 42.47.59.64.74.77.80.81.82.85. | 39 | 42 |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali