Home » Estrazioni 10eLotto 5 minuti » Estrazioni 10eLotto serale
Archivio estrazioni 10eLotto serale legate all’estrazione del lotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni nei i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Oro | D.Oro |
---|---|---|---|
28 dicembre 1940 | 01.03.09.10.11.13.17.20.28.30. 32.40.51.56.58.60.62.82.84.87. | 87 | |
21 dicembre 1940 | 10.11.17.18.24.25.43.52.59.60. 61.64.65.66.68.74.77.78.81.88. | 78 | |
14 dicembre 1940 | 01.02.04.07.11.12.14.16.24.30. 31.34.41.45.47.67.70.75.88.89. | 07 | |
07 dicembre 1940 | 03.07.10.12.15.25.27.31.33.34. 35.37.54.62.68.69.71.75.78.89. | 25 | |
30 novembre 1940 | 03.04.08.11.13.14.20.28.33.38. 41.45.49.52.55.62.63.75.78.85. | 85 | |
23 novembre 1940 | 03.05.08.11.13.15.26.32.34.46. 47.48.49.68.71.72.77.83.85.86. | 83 | |
16 novembre 1940 | 02.20.25.28.38.45.50.53.57.63. 68.71.74.77.79.82.83.84.85.87. | 68 | |
09 novembre 1940 | 11.14.27.28.35.38.49.50.52.53. 55.57.58.63.64.65.69.71.85.89. | 71 | |
02 novembre 1940 | 07.10.14.15.16.19.20.23.30.32. 42.46.49.56.57.69.71.74.76.78. | 23 | |
26 ottobre 1940 | 01.02.03.11.12.15.26.30.32.35. 44.49.60.63.67.69.73.76.82.87. | 32 | |
19 ottobre 1940 | 04.05.13.16.18.19.20.31.34.35. 36.40.44.47.64.69.74.77.80.83. | 69 | |
12 ottobre 1940 | 09.13.19.31.36.38.45.49.50.51. 60.61.62.66.70.74.75.82.88.90. | 45 | |
05 ottobre 1940 | 02.05.13.18.21.26.27.30.32.35. 36.40.45.48.58.64.65.74.76.82. | 21 | |
28 settembre 1940 | 01.09.14.15.18.23.34.37.39.41. 57.59.60.62.64.68.71.72.87.88. | 34 | |
21 settembre 1940 | 02.03.08.13.14.22.27.35.36.40. 43.52.60.62.64.75.79.83.85.86. | 75 | |
14 settembre 1940 | 01.02.06.07.08.13.18.25.28.34. 44.45.51.52.57.62.67.70.76.79. | 25 | |
07 settembre 1940 | 01.03.07.08.11.24.34.38.45.52. 58.63.64.68.70.73.78.79.81.88. | 08 | |
31 agosto 1940 | 03.21.22.24.28.40.52.53.59.60. 61.68.70.72.75.76.78.80.81.90. | 76 | |
24 agosto 1940 | 07.11.19.20.25.35.36.38.43.52. 53.60.64.65.66.67.75.76.86.90. | 38 | |
17 agosto 1940 | 01.02.05.10.14.15.17.25.27.32. 35.36.39.43.49.52.71.76.81.86. | 01 | |
10 agosto 1940 | 10.17.23.30.31.42.44.45.48.51. 52.53.59.61.63.70.81.84.86.88. | 51 | |
03 agosto 1940 | 06.09.15.22.24.28.34.43.45.47. 50.55.59.66.68.69.73.74.80.86. | 09 | |
27 luglio 1940 | 01.10.14.22.24.25.30.31.34.35. 38.42.47.53.54.55.60.61.62.76. | 42 | |
20 luglio 1940 | 02.03.23.38.40.41.43.45.50.51. 54.55.56.59.62.63.74.75.89.90. | 43 | |
13 luglio 1940 | 03.06.09.15.16.20.21.37.38.49. 52.55.64.66.68.70.76.84.86.88. | 15 | |
06 luglio 1940 | 08.10.18.22.26.39.40.44.51.61. 62.65.67.70.79.80.81.86.88.90. | 88 | |
29 giugno 1940 | 10.11.12.20.21.24.27.29.30.31. 36.39.59.61.66.73.76.78.81.86. | 24 | |
22 giugno 1940 | 04.05.08.16.20.28.31.35.38.39. 46.61.62.64.67.73.83.85.87.89. | 20 | |
15 giugno 1940 | 13.20.23.24.26.34.36.43.45.47. 48.51.55.59.60.62.66.72.76.78. | 51 | |
08 giugno 1940 | 08.10.11.13.26.33.34.37.40.42. 46.51.61.65.66.68.72.76.78.85. | 85 | |
01 giugno 1940 | 07.13.23.24.28.38.40.43.44.47. 53.56.59.61.65.66.69.77.78.86. | 43 | |
25 maggio 1940 | 01.03.13.18.22.25.30.39.45.48. 51.53.57.65.67.68.71.75.77.81. | 22 | |
18 maggio 1940 | 04.05.10.11.13.26.28.32.34.40. 47.65.66.71.76.80.81.83.84.85. | 85 | |
11 maggio 1940 | 04.08.10.11.12.14.15.21.25.30. 54.55.60.67.71.72.81.86.88.90. | 60 | |
04 maggio 1940 | 01.06.11.14.15.18.19.24.26.28. 29.33.47.50.56.57.63.70.74.75. | 33 | |
27 aprile 1940 | 01.04.07.11.16.29.30.38.45.46. 51.52.58.59.74.77.84.85.89.90. | 45 | |
20 aprile 1940 | 13.14.15.17.18.29.34.46.53.54. 57.59.60.62.63.70.72.75.85.86. | 18 | |
13 aprile 1940 | 03.07.11.13.18.19.23.33.34.38. 41.44.47.61.63.64.70.79.81.85. | 64 | |
06 aprile 1940 | 04.07.16.18.20.32.33.40.41.46. 47.57.58.59.60.66.70.72.81.85. | 16 | |
30 marzo 1940 | 03.06.08.10.19.20.21.28.40.46. 56.57.59.67.73.77.79.80.81.83. | 46 | |
23 marzo 1940 | 10.12.19.23.28.29.31.39.44.50. 51.53.54.56.62.64.65.68.71.80. | 28 | |
16 marzo 1940 | 03.06.07.12.32.38.39.41.42.50. 53.58.65.67.72.74.80.81.85.89. | 32 | |
09 marzo 1940 | 09.10.11.14.40.49.52.53.56.58. 59.62.65.66.69.71.72.82.85.88. | 71 | |
02 marzo 1940 | 01.04.12.13.14.15.25.28.34.37. 40.46.53.57.61.64.70.79.81.82. | 61 | |
24 febbraio 1940 | 03.07.13.19.22.25.33.35.39.41. 43.46.47.48.53.69.75.81.82.86. | 69 | |
17 febbraio 1940 | 02.12.13.18.21.35.43.47.49.50. 51.53.57.58.59.65.70.74.81.84. | 50 | |
10 febbraio 1940 | 04.11.20.22.24.25.26.28.30.32. 33.42.48.50.56.63.66.68.69.73. | 69 | |
03 febbraio 1940 | 01.06.07.16.17.23.24.25.27.32. 42.47.48.50.59.66.67.71.77.81. | 32 | |
27 gennaio 1940 | 01.02.03.04.19.22.23.25.35.39. 40.46.55.58.59.60.68.70.76.87. | 46 | |
20 gennaio 1940 | 05.08.11.14.21.29.38.47.50.53. 54.57.61.64.65.72.77.83.86.87. | 47 | |
13 gennaio 1940 | 05.10.11.15.25.26.35.36.43.51. 52.54.59.60.68.69.72.76.78.84. | 52 | |
05 gennaio 1940 | 04.12.18.19.22.27.28.30.40.42. 46.57.62.63.72.74.78.79.82.88. | 30 |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali