Home » Estrazioni 10eLotto 5 minuti » Estrazioni 10eLotto serale
Archivio estrazioni 10eLotto serale legate all’estrazione del lotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni nei i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Oro | D.Oro |
---|---|---|---|
30 dicembre 1972 | 05.06.07.16.24.27.35.41.46.48. 49.50.54.56.58.61.62.63.71.83. | 71 | 50 |
23 dicembre 1972 | 07.17.27.33.34.37.42.48.53.54. 57.64.67.69.73.74.76.79.81.89. | 37 | 81 |
16 dicembre 1972 | 05.13.14.21.23.26.28.37.49.56. 59.60.65.66.73.74.81.84.87.88. | 21 | 88 |
09 dicembre 1972 | 08.14.26.29.31.37.39.44.45.46. 49.51.55.61.66.71.73.75.78.79. | 14 | 26 |
02 dicembre 1972 | 08.11.14.21.31.32.35.36.37.45. 50.52.53.57.62.66.68.74.75.90. | 45 | 75 |
25 novembre 1972 | 01.10.14.15.23.26.30.31.34.36. 37.38.39.44.48.63.66.68.76.87. | 87 | 66 |
18 novembre 1972 | 03.05.09.10.11.20.22.33.39.42. 44.47.49.55.60.65.73.75.82.90. | 03 | 09 |
11 novembre 1972 | 09.14.16.26.31.34.39.46.47.48. 52.54.55.57.60.66.68.77.82.86. | 82 | 34 |
04 novembre 1972 | 01.06.13.15.20.21.25.28.41.44. 48.49.53.68.71.80.82.85.87.89. | 89 | 41 |
28 ottobre 1972 | 01.06.07.08.12.13.15.17.25.26. 31.35.39.50.69.74.79.80.81.89. | 13 | 25 |
21 ottobre 1972 | 04.12.17.22.23.26.30.31.32.39. 41.44.48.58.63.66.69.83.84.89. | 83 | 69 |
14 ottobre 1972 | 06.09.15.20.26.34.35.36.42.46. 49.51.52.64.72.77.78.83.84.87. | 64 | 42 |
07 ottobre 1972 | 02.03.07.15.19.27.28.35.38.44. 52.55.62.68.69.71.75.78.82.86. | 71 | 02 |
30 settembre 1972 | 02.07.09.10.12.14.16.18.26.27. 28.30.35.46.51.57.68.73.81.84. | 07 | 27 |
23 settembre 1972 | 01.02.05.06.24.26.28.33.34.38. 40.43.46.50.52.60.61.71.79.81. | 52 | 40 |
16 settembre 1972 | 01.12.15.16.19.25.27.30.31.35. 37.41.46.54.56.65.76.83.85.90. | 90 | 85 |
09 settembre 1972 | 01.04.06.08.09.12.18.36.42.51. 52.53.56.62.65.78.83.85.89.90. | 04 | 89 |
02 settembre 1972 | 02.04.21.28.30.33.34.37.39.42. 46.48.50.52.62.66.68.70.73.79. | 79 | 70 |
26 agosto 1972 | 07.12.17.20.45.56.59.65.67.68. 69.70.76.78.79.82.83.87.88.90. | 83 | 07 |
19 agosto 1972 | 15.16.21.25.28.29.33.34.37.40. 44.45.62.69.71.73.75.76.89.90. | 75 | 71 |
12 agosto 1972 | 05.10.12.13.14.20.25.27.50.54. 63.68.69.70.71.73.76.78.81.83. | 71 | 13 |
05 agosto 1972 | 03.05.11.14.15.18.22.23.24.26. 28.40.44.51.61.74.80.82.84.87. | 40 | 23 |
29 luglio 1972 | 03.04.06.10.11.19.21.27.30.38. 43.46.51.53.63.68.73.78.81.86. | 19 | 10 |
22 luglio 1972 | 01.04.05.06.10.15.16.19.23.25. 27.29.30.32.34.41.51.54.66.79. | 06 | 10 |
15 luglio 1972 | 06.13.19.22.25.30.39.41.46.47. 48.52.57.58.65.68.77.78.79.81. | 65 | 47 |
08 luglio 1972 | 08.17.21.22.23.24.31.38.39.50. 52.58.60.73.75.80.82.85.87.88. | 50 | 52 |
01 luglio 1972 | 13.18.25.34.35.36.41.42.43.51. 54.55.57.60.69.76.83.84.85.88. | 85 | 42 |
24 giugno 1972 | 03.05.14.18.23.26.32.34.38.42. 43.44.46.50.51.54.58.62.81.88. | 46 | 18 |
17 giugno 1972 | 02.05.10.14.20.31.38.40.42.44. 45.51.55.60.67.71.79.82.86.88. | 71 | 42 |
10 giugno 1972 | 01.11.22.23.25.27.31.35.37.40. 41.42.43.47.54.65.70.77.80.87. | 01 | 65 |
03 giugno 1972 | 12.17.23.27.32.34.39.40.51.57. 58.60.62.63.66.69.76.83.87.88. | 57 | 39 |
27 maggio 1972 | 03.08.09.23.28.29.34.47.49.55. 57.60.61.64.65.66.67.72.76.83. | 67 | 47 |
20 maggio 1972 | 01.02.03.04.06.28.34.37.38.41. 44.45.47.58.64.66.71.80.82.90. | 01 | 34 |
13 maggio 1972 | 01.07.18.21.24.30.31.34.40.44. 45.46.49.50.58.60.65.66.70.79. | 07 | 66 |
06 maggio 1972 | 05.12.15.18.21.31.32.42.43.47. 51.57.61.63.65.66.67.73.75.89. | 47 | 61 |
29 aprile 1972 | 02.11.15.16.20.22.27.28.35.36. 46.49.51.52.62.64.71.77.84.90. | 02 | 27 |
22 aprile 1972 | 04.05.06.13.18.20.21.23.28.29. 34.38.45.54.58.62.63.68.76.87. | 18 | 23 |
15 aprile 1972 | 04.11.13.19.34.38.44.49.51.52. 61.63.67.79.81.83.85.86.89.90. | 61 | 81 |
08 aprile 1972 | 01.04.07.09.20.25.32.34.36.38. 39.47.54.56.59.62.70.84.86.87. | 36 | 09 |
01 aprile 1972 | 07.12.20.25.31.35.39.41.42.50. 53.55.58.59.64.70.73.82.87.89. | 82 | 39 |
25 marzo 1972 | 03.18.21.24.27.36.37.40.44.48. 49.54.58.60.63.64.75.79.83.85. | 36 | 85 |
18 marzo 1972 | 02.10.20.23.27.32.35.39.40.41. 43.53.59.63.71.75.77.84.89.90. | 35 | 23 |
11 marzo 1972 | 01.03.07.17.29.42.45.46.49.53. 64.65.66.71.76.77.80.81.85.89. | 42 | 49 |
04 marzo 1972 | 02.05.09.17.20.22.31.37.38.44. 55.56.58.61.62.71.72.76.78.87. | 72 | 71 |
26 febbraio 1972 | 06.07.13.16.20.30.35.36.40.46. 53.57.60.70.71.78.80.82.86.88. | 88 | 06 |
19 febbraio 1972 | 09.10.16.24.27.29.39.46.48.51. 53.55.64.66.69.73.75.76.80.83. | 27 | 10 |
12 febbraio 1972 | 04.10.12.15.16.17.22.23.24.26. 28.32.36.46.48.55.56.62.77.90. | 36 | 22 |
05 febbraio 1972 | 01.08.19.22.24.34.39.40.43.45. 46.52.58.67.77.78.82.83.87.89. | 78 | 46 |
29 gennaio 1972 | 15.16.22.26.27.33.35.40.43.48. 51.56.58.61.71.72.81.83.84.86. | 15 | 48 |
22 gennaio 1972 | 04.05.08.11.15.18.19.21.31.36. 38.56.57.63.65.70.72.82.84.85. | 19 | 56 |
15 gennaio 1972 | 03.07.10.12.23.34.38.45.47.52. 58.59.60.62.69.72.76.78.79.90. | 78 | 45 |
08 gennaio 1972 | 09.16.17.18.27.28.31.36.41.43. 61.64.70.73.75.80.81.85.86.87. | 28 | 75 |
01 gennaio 1972 | 04.13.20.29.30.40.42.43.44.46. 47.49.51.53.57.60.77.79.81.83. | 30 | 43 |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali