Home » Estrazioni 10eLotto 5 minuti » Estrazioni 10eLotto serale
Archivio estrazioni 10eLotto serale legate all’estrazione del lotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni nei i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Oro | D.Oro |
---|---|---|---|
27 dicembre 1980 | 04.19.21.25.30.31.44.45.47.53. 54.56.63.64.65.69.70.82.89.90. | 21 | 54 |
20 dicembre 1980 | 04.11.16.31.37.47.49.50.58.60. 61.62.72.75.78.82.84.85.88.90. | 60 | 62 |
13 dicembre 1980 | 11.22.23.26.27.28.31.34.37.54. 58.59.61.62.64.66.67.68.73.87. | 37 | 67 |
06 dicembre 1980 | 13.15.22.27.29.38.41.42.46.48. 50.53.58.63.69.72.74.77.84.86. | 74 | 48 |
29 novembre 1980 | 06.09.11.16.17.18.20.22.25.30. 39.41.42.47.48.62.73.85.86.88. | 73 | 42 |
22 novembre 1980 | 01.02.06.08.10.11.21.28.31.36. 37.48.57.62.64.69.71.72.88.90. | 90 | 64 |
15 novembre 1980 | 07.16.18.22.31.34.36.38.43.46. 48.49.51.55.56.65.80.81.83.90. | 65 | 83 |
08 novembre 1980 | 05.06.08.20.22.25.29.31.36.45. 48.56.58.62.65.66.78.79.82.90. | 62 | 79 |
01 novembre 1980 | 10.12.15.17.20.23.28.35.40.43. 54.55.56.57.63.67.74.75.77.86. | 28 | 74 |
25 ottobre 1980 | 14.16.21.22.24.28.29.30.34.37. 51.53.55.56.58.63.68.80.84.90. | 68 | 34 |
18 ottobre 1980 | 07.08.20.27.35.36.37.47.54.56. 59.61.69.77.81.83.84.86.87.89. | 77 | 69 |
11 ottobre 1980 | 07.14.18.19.24.25.26.28.29.35. 36.46.47.50.58.65.71.77.79.81. | 28 | 58 |
04 ottobre 1980 | 08.20.25.29.32.44.46.50.52.56. 57.58.60.61.68.69.72.73.75.84. | 08 | 32 |
27 settembre 1980 | 02.04.13.22.23.28.30.31.36.39. 54.58.62.63.64.78.80.86.87.89. | 04 | 89 |
20 settembre 1980 | 04.05.06.07.15.18.20.28.29.34. 36.37.51.52.53.55.74.82.85.87. | 87 | 29 |
13 settembre 1980 | 05.14.16.17.18.19.22.25.35.36. 41.48.49.53.56.58.72.76.84.86. | 76 | 49 |
06 settembre 1980 | 01.08.09.10.11.14.19.27.43.47. 48.49.54.55.67.70.72.81.87.90. | 19 | 47 |
30 agosto 1980 | 02.14.15.17.27.35.36.38.42.43. 44.46.48.66.72.73.74.86.87.88. | 15 | 86 |
23 agosto 1980 | 02.14.15.16.24.27.28.29.31.37. 39.46.47.64.66.74.75.78.85.89. | 29 | 64 |
16 agosto 1980 | 02.05.12.14.22.27.32.40.45.47. 50.53.59.72.74.76.78.79.81.88. | 47 | 81 |
09 agosto 1980 | 06.12.14.15.17.21.24.38.51.53. 54.57.62.70.76.77.81.82.87.89. | 38 | 76 |
02 agosto 1980 | 01.05.08.09.13.19.22.24.34.41. 44.47.49.53.64.65.73.74.78.85. | 22 | 13 |
26 luglio 1980 | 03.12.14.16.24.28.35.46.49.50. 52.61.66.70.71.72.73.74.79.90. | 72 | 90 |
19 luglio 1980 | 02.13.15.19.20.21.24.39.49.50. 55.61.72.75.76.79.81.85.88.89. | 20 | 02 |
12 luglio 1980 | 01.11.19.29.31.34.36.38.39.41. 43.49.51.59.61.64.75.76.87.90. | 87 | 11 |
05 luglio 1980 | 02.06.09.12.13.22.23.24.28.32. 34.40.42.50.54.62.65.68.82.90. | 23 | 22 |
28 giugno 1980 | 02.03.04.11.13.14.16.29.37.45. 48.49.55.62.64.70.71.72.73.81. | 48 | 16 |
21 giugno 1980 | 04.08.13.16.17.18.19.20.30.33. 41.42.44.52.64.70.85.87.88.90. | 41 | 08 |
14 giugno 1980 | 13.15.18.22.26.31.32.34.35.42. 43.44.46.51.57.69.72.82.88.89. | 32 | 18 |
07 giugno 1980 | 02.07.09.10.13.18.24.29.30.35. 38.39.47.49.54.60.69.76.79.86. | 76 | 13 |
31 maggio 1980 | 01.02.15.22.24.26.38.42.43.51. 52.53.54.58.59.60.65.75.77.90. | 38 | 90 |
24 maggio 1980 | 02.14.19.23.26.31.35.38.41.48. 49.55.58.71.76.77.81.83.84.89. | 31 | 55 |
17 maggio 1980 | 01.02.12.17.20.22.28.36.37.41. 44.49.56.68.75.80.81.86.88.89. | 81 | 41 |
10 maggio 1980 | 02.04.10.16.23.24.26.28.30.41. 42.47.49.51.53.55.62.75.76.90. | 04 | 26 |
03 maggio 1980 | 02.03.08.12.20.24.27.30.39.41. 44.46.47.48.56.58.68.72.86.90. | 39 | 20 |
26 aprile 1980 | 04.28.29.32.35.39.40.42.46.47. 51.61.64.65.78.80.81.83.84.87. | 81 | 35 |
19 aprile 1980 | 04.06.07.09.10.15.16.21.24.25. 29.31.40.47.49.57.81.82.87.88. | 82 | 81 |
12 aprile 1980 | 11.37.43.48.50.51.56.59.60.62. 64.67.69.75.79.80.86.88.89.90. | 59 | 67 |
05 aprile 1980 | 04.05.16.22.27.28.29.37.38.40. 41.42.43.47.72.75.77.84.85.86. | 28 | 22 |
29 marzo 1980 | 04.08.18.19.20.21.24.27.30.33. 55.58.63.66.67.78.79.82.85.86. | 85 | 04 |
22 marzo 1980 | 13.17.21.26.28.33.36.38.44.45. 46.53.61.62.64.68.70.74.86.89. | 46 | 89 |
15 marzo 1980 | 04.06.08.10.15.22.28.34.40.43. 45.48.49.60.62.63.66.71.86.88. | 60 | 48 |
08 marzo 1980 | 02.11.12.16.20.24.35.36.42.44. 51.53.54.73.74.78.81.83.87.88. | 83 | 87 |
01 marzo 1980 | 01.02.04.08.16.38.46.48.57.59. 64.65.70.71.72.74.75.81.84.85. | 48 | 71 |
23 febbraio 1980 | 01.07.08.11.21.26.33.34.36.37. 42.47.52.55.56.57.70.75.77.83. | 42 | 37 |
16 febbraio 1980 | 06.08.14.19.21.25.35.37.40.51. 60.62.67.71.74.76.77.84.86.89. | 62 | 74 |
09 febbraio 1980 | 01.04.18.20.22.24.37.38.40.45. 52.54.58.61.63.67.74.77.79.80. | 67 | 04 |
02 febbraio 1980 | 01.10.29.37.38.48.52.53.58.64. 67.68.71.77.78.79.80.86.88.90. | 48 | 52 |
26 gennaio 1980 | 05.07.08.09.24.27.34.35.37.45. 58.60.64.65.71.73.74.76.83.84. | 83 | 84 |
19 gennaio 1980 | 03.09.11.14.18.20.21.24.29.32. 38.40.45.46.48.58.66.81.88.89. | 48 | 81 |
12 gennaio 1980 | 06.07.11.14.18.19.21.30.40.42. 45.46.47.48.54.58.59.65.86.88. | 88 | 06 |
05 gennaio 1980 | 01.06.13.16.18.20.21.24.27.30. 41.44.47.51.56.62.64.71.82.87. | 51 | 47 |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali