Home » Estrazioni 10eLotto 5 minuti » Estrazioni 10eLotto serale
Archivio estrazioni 10eLotto serale legate all’estrazione del lotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni nei i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Oro | D.Oro |
---|---|---|---|
31 dicembre 2001 | 09.17.25.28.33.35.40.41.51.54. 55.59.61.63.65.66.69.76.79.84. | 51 | 40 |
29 dicembre 2001 | 03.10.13.15.18.22.24.26.29.33. 38.40.49.51.53.60.68.74.80.83. | 24 | 03 |
27 dicembre 2001 | 04.06.10.18.20.21.26.31.37.38. 43.47.49.51.52.53.65.80.88.90. | 26 | 10 |
22 dicembre 2001 | 03.06.13.17.18.21.30.32.42.45. 48.50.51.52.54.56.59.64.68.70. | 21 | 51 |
19 dicembre 2001 | 04.18.19.20.22.25.28.40.44.49. 51.52.53.56.57.61.64.81.84.86. | 81 | 51 |
15 dicembre 2001 | 01.13.14.15.18.29.33.38.42.45. 51.53.56.68.69.70.75.83.86.89. | 14 | 83 |
12 dicembre 2001 | 02.04.08.09.14.16.20.21.23.30. 37.42.47.52.56.61.65.75.77.78. | 14 | 04 |
10 dicembre 2001 | 02.05.09.15.19.21.33.34.40.46. 51.59.64.68.76.77.82.85.87.88. | 51 | 21 |
05 dicembre 2001 | 04.14.20.30.32.38.41.46.47.48. 49.59.61.63.68.69.74.79.80.82. | 79 | 49 |
01 dicembre 2001 | 04.06.13.20.28.29.32.33.43.48. 50.55.58.64.68.70.74.81.86.90. | 55 | 13 |
28 novembre 2001 | 01.06.11.15.18.21.30.32.34.35. 38.40.41.48.50.51.61.66.83.85. | 35 | 15 |
24 novembre 2001 | 06.07.16.25.27.29.34.36.40.45. 51.52.57.62.73.76.81.83.85.87. | 62 | 57 |
21 novembre 2001 | 03.14.20.28.29.31.33.44.47.53. 55.58.65.69.74.75.81.83.87.90. | 87 | 81 |
17 novembre 2001 | 01.07.10.15.16.18.22.23.24.33. 41.43.44.59.60.66.67.68.84.88. | 07 | 43 |
14 novembre 2001 | 03.04.05.06.08.13.16.21.22.29. 36.40.43.61.66.74.79.86.89.90. | 16 | 40 |
10 novembre 2001 | 01.10.11.12.20.27.29.34.36.39. 42.44.45.46.50.59.66.70.72.77. | 34 | 27 |
07 novembre 2001 | 08.09.10.15.22.23.32.34.35.40. 46.49.58.59.61.66.67.73.80.86. | 10 | 80 |
03 novembre 2001 | 01.03.07.13.24.26.30.31.36.39. 43.49.59.66.74.77.80.82.84.89. | 24 | 01 |
31 ottobre 2001 | 02.04.05.08.11.13.16.17.21.28. 30.50.52.56.58.63.67.70.82.88. | 63 | 88 |
27 ottobre 2001 | 07.10.19.25.30.32.36.43.46.48. 49.56.57.58.64.66.72.73.77.85. | 36 | 30 |
24 ottobre 2001 | 04.12.18.21.23.32.40.45.48.54. 63.64.66.70.72.78.80.85.86.88. | 12 | 66 |
20 ottobre 2001 | 05.09.16.18.19.20.26.28.30.31. 36.47.61.62.66.67.69.74.83.90. | 47 | 62 |
17 ottobre 2001 | 16.18.22.25.32.36.39.41.46.49. 58.60.61.64.69.75.79.80.84.86. | 49 | 61 |
13 ottobre 2001 | 04.05.13.22.23.28.33.45.48.51. 58.60.67.68.70.73.78.79.86.90. | 58 | 78 |
10 ottobre 2001 | 10.11.12.14.16.19.22.26.31.35. 37.49.52.54.60.66.72.73.87.89. | 52 | 10 |
06 ottobre 2001 | 01.02.03.11.12.13.16.36.41.43. 45.50.66.67.69.71.77.79.85.88. | 50 | 12 |
03 ottobre 2001 | 01.03.14.19.20.31.32.38.42.45. 47.49.71.72.75.77.78.80.86.89. | 71 | 03 |
29 settembre 2001 | 02.03.04.06.07.24.35.38.51.55. 61.62.63.70.75.77.78.80.85.87. | 61 | 62 |
26 settembre 2001 | 03.09.13.14.19.25.28.29.30.33. 53.55.62.63.69.70.75.86.87.88. | 62 | 29 |
22 settembre 2001 | 01.02.08.22.26.27.28.32.35.36. 42.62.67.70.72.73.82.83.88.89. | 27 | 42 |
19 settembre 2001 | 06.10.16.18.21.30.31.41.45.51. 55.57.60.64.67.71.77.81.86.88. | 57 | 81 |
15 settembre 2001 | 02.06.14.19.27.28.29.37.38.48. 50.52.53.56.59.64.65.71.77.80. | 71 | 29 |
12 settembre 2001 | 03.04.05.10.14.19.22.23.32.42. 44.49.52.55.65.66.75.76.82.86. | 05 | 65 |
08 settembre 2001 | 07.11.12.25.27.32.37.47.49.53. 54.57.60.61.65.67.68.73.85.90. | 67 | 57 |
05 settembre 2001 | 08.13.23.24.26.28.36.37.43.52. 53.55.57.69.71.74.75.79.85.90. | 69 | 13 |
01 settembre 2001 | 05.09.10.11.12.16.20.22.29.31. 40.45.46.48.55.64.66.69.84.87. | 10 | 22 |
29 agosto 2001 | 01.02.05.11.12.14.39.44.47.57. 68.69.72.75.78.80.82.83.86.90. | 11 | 82 |
25 agosto 2001 | 01.02.03.06.09.12.13.16.19.27. 28.29.34.36.38.58.68.70.75.85. | 09 | 16 |
22 agosto 2001 | 07.10.11.12.15.17.23.27.33.38. 51.55.57.62.65.69.72.84.87.90. | 38 | 07 |
18 agosto 2001 | 03.06.07.08.13.14.22.32.40.45. 47.51.53.54.61.71.72.84.85.87. | 14 | 71 |
16 agosto 2001 | 07.08.12.13.23.39.41.44.58.60. 61.62.69.70.72.73.74.76.77.79. | 61 | 39 |
11 agosto 2001 | 03.05.07.21.23.25.31.38.40.44. 47.49.52.61.71.72.73.79.81.84. | 21 | 47 |
08 agosto 2001 | 01.05.07.08.11.14.19.21.23.27. 33.37.45.56.65.74.80.83.87.90. | 83 | 37 |
04 agosto 2001 | 03.05.21.22.23.33.41.43.44.49. 51.58.63.64.65.66.71.72.73.76. | 63 | 41 |
01 agosto 2001 | 05.07.11.13.14.16.29.33.38.39. 41.42.43.53.60.63.76.79.82.88. | 82 | 79 |
28 luglio 2001 | 03.05.09.10.23.27.28.31.34.47. 53.58.59.60.62.68.75.79.84.88. | 58 | 23 |
25 luglio 2001 | 19.27.32.33.39.45.48.49.53.54. 56.64.66.70.71.75.76.78.79.90. | 64 | 27 |
21 luglio 2001 | 03.07.09.11.14.26.29.33.35.39. 45.54.57.65.67.75.77.80.84.85. | 03 | 11 |
18 luglio 2001 | 04.13.17.18.20.21.22.33.34.37. 43.46.49.62.63.68.69.80.83.84. | 43 | 68 |
14 luglio 2001 | 01.08.09.31.37.42.43.44.46.53. 54.59.60.64.66.67.77.81.84.85. | 44 | 08 |
11 luglio 2001 | 04.07.08.10.17.22.23.25.30.33. 34.42.45.47.51.53.57.68.84.85. | 10 | 04 |
07 luglio 2001 | 02.10.26.29.32.33.41.42.50.53. 55.63.76.78.79.81.82.83.86.90. | 10 | 63 |
04 luglio 2001 | 02.04.13.15.20.24.29.32.40.48. 49.54.57.60.61.73.77.78.81.86. | 61 | 78 |
30 giugno 2001 | 05.13.15.22.23.31.35.40.45.51. 54.55.62.64.68.73.81.84.88.89. | 68 | 55 |
27 giugno 2001 | 14.16.17.20.21.24.27.28.31.32. 41.46.54.62.67.68.72.77.83.90. | 20 | 41 |
23 giugno 2001 | 04.09.11.15.22.29.33.34.36.38. 41.42.45.58.67.75.76.77.81.87. | 22 | 76 |
20 giugno 2001 | 13.19.20.25.30.32.34.37.39.40. 43.45.47.54.56.64.71.72.73.83. | 32 | 47 |
16 giugno 2001 | 01.04.07.09.12.15.18.19.20.21. 30.37.60.61.65.70.81.83.87.88. | 19 | 61 |
13 giugno 2001 | 01.22.23.24.27.38.45.58.61.62. 64.70.73.78.80.83.84.86.87.90. | 70 | 64 |
09 giugno 2001 | 04.09.13.18.19.20.24.28.29.40. 41.52.59.60.63.67.71.87.88.90. | 18 | 87 |
06 giugno 2001 | 07.18.21.24.35.36.37.44.47.48. 51.52.61.63.71.72.73.77.82.85. | 18 | 85 |
04 giugno 2001 | 07.08.12.32.36.37.41.42.43.48. 49.55.61.65.70.75.77.82.85.88. | 36 | 49 |
30 maggio 2001 | 02.03.07.11.14.18.23.29.42.44. 45.47.48.60.69.70.74.79.83.84. | 42 | 14 |
26 maggio 2001 | 04.05.09.26.31.36.37.43.44.45. 48.54.55.60.61.64.68.69.86.87. | 26 | 87 |
23 maggio 2001 | 02.05.07.08.15.22.24.27.30.32. 39.45.50.55.56.57.62.63.65.68. | 55 | 22 |
19 maggio 2001 | 01.04.06.09.15.16.20.33.36.37. 40.44.52.56.57.68.73.80.81.87. | 81 | 16 |
16 maggio 2001 | 05.12.13.15.16.18.23.30.31.36. 42.49.57.60.64.65.66.67.72.73. | 65 | 16 |
12 maggio 2001 | 03.11.19.20.21.29.31.32.35.37. 41.42.43.47.49.57.60.68.73.89. | 37 | 19 |
09 maggio 2001 | 04.06.07.11.13.22.30.31.35.36. 43.47.50.60.66.69.76.83.86.89. | 89 | 66 |
05 maggio 2001 | 05.07.09.10.11.14.22.26.34.36. 43.48.50.53.57.66.67.71.84.89. | 09 | 53 |
02 maggio 2001 | 02.07.08.13.25.26.31.32.40.45. 50.52.57.59.63.69.70.74.75.82. | 59 | 07 |
28 aprile 2001 | 02.08.09.12.13.14.21.22.28.32. 36.43.44.49.52.55.59.66.72.77. | 55 | 43 |
26 aprile 2001 | 04.06.15.22.24.27.29.38.45.47. 55.58.59.62.63.66.69.72.76.86. | 22 | 76 |
21 aprile 2001 | 02.07.12.14.16.18.19.24.31.32. 38.46.57.63.64.71.73.79.80.85. | 31 | 57 |
18 aprile 2001 | 07.10.19.25.26.27.29.30.31.32. 41.42.44.51.54.75.76.80.89.90. | 54 | 89 |
14 aprile 2001 | 09.10.11.15.17.19.30.33.37.48. 54.64.69.71.73.74.76.77.82.88. | 88 | 17 |
11 aprile 2001 | 04.06.11.32.33.38.41.43.52.53. 56.57.59.67.70.71.77.81.88.89. | 71 | 53 |
07 aprile 2001 | 05.12.18.20.25.26.29.31.38.40. 61.62.63.66.72.75.76.84.86.88. | 05 | 86 |
04 aprile 2001 | 02.11.13.18.20.23.29.35.40.44. 45.48.50.57.63.76.83.84.86.89. | 57 | 13 |
31 marzo 2001 | 05.10.12.13.14.17.29.32.48.50. 56.57.58.62.68.69.72.73.82.89. | 17 | 73 |
28 marzo 2001 | 04.11.13.16.19.24.28.29.32.33. 38.39.50.63.64.66.70.74.88.89. | 74 | 33 |
24 marzo 2001 | 02.08.12.14.17.19.24.27.29.36. 37.45.50.60.76.79.80.83.84.88. | 80 | 14 |
21 marzo 2001 | 01.05.06.07.19.27.28.30.39.43. 49.55.56.61.62.65.67.68.78.81. | 81 | 62 |
17 marzo 2001 | 01.06.08.17.19.29.42.43.46.49. 57.61.64.72.73.78.79.81.85.88. | 85 | 88 |
14 marzo 2001 | 01.15.20.22.28.33.34.35.36.42. 55.56.62.64.65.66.67.70.72.89. | 66 | 34 |
10 marzo 2001 | 08.10.15.18.22.30.31.35.39.40. 42.53.56.61.66.68.74.75.84.90. | 61 | 08 |
07 marzo 2001 | 04.07.27.28.32.34.37.40.45.47. 51.53.61.64.65.68.71.72.84.89. | 65 | 28 |
03 marzo 2001 | 05.13.14.18.20.30.32.40.44.50. 51.56.58.63.68.72.75.82.88.89. | 13 | 44 |
28 febbraio 2001 | 01.03.09.12.13.15.17.27.28.31. 33.36.43.46.57.59.73.77.83.86. | 86 | 09 |
24 febbraio 2001 | 05.23.24.25.26.33.37.42.43.47. 51.56.57.59.74.75.78.79.80.86. | 25 | 33 |
21 febbraio 2001 | 02.06.07.14.16.28.31.46.55.56. 61.62.63.64.73.78.82.83.84.88. | 28 | 14 |
17 febbraio 2001 | 08.09.12.17.24.30.37.40.42.46. 62.67.71.73.74.76.78.86.89.90. | 40 | 90 |
14 febbraio 2001 | 07.15.18.22.33.38.43.55.57.61. 62.65.66.69.75.77.83.86.87.89. | 83 | 43 |
10 febbraio 2001 | 02.03.04.07.11.24.30.36.41.43. 46.49.56.62.69.77.78.81.82.89. | 41 | 89 |
07 febbraio 2001 | 04.07.15.22.23.26.31.33.39.49. 56.63.68.71.74.79.84.85.87.89. | 71 | 79 |
03 febbraio 2001 | 02.04.08.13.20.21.25.33.36.38. 39.46.47.48.59.60.65.66.82.89. | 02 | 89 |
31 gennaio 2001 | 02.06.14.16.21.24.28.46.47.50. 52.53.54.56.65.70.71.74.77.86. | 77 | 52 |
27 gennaio 2001 | 02.03.06.12.15.18.20.29.38.42. 44.47.49.59.70.73.74.79.83.86. | 20 | 47 |
24 gennaio 2001 | 06.09.10.12.29.41.42.55.56.65. 66.71.74.75.76.78.80.82.87.90. | 80 | 76 |
20 gennaio 2001 | 01.06.10.14.16.25.28.31.32.33. 39.41.42.60.62.65.72.73.82.90. | 14 | 32 |
17 gennaio 2001 | 04.05.16.22.30.35.41.42.45.49. 53.58.62.64.67.68.69.71.72.76. | 16 | 05 |
13 gennaio 2001 | 04.05.19.32.35.44.46.50.52.55. 57.63.64.66.75.76.81.83.87.90. | 57 | 64 |
10 gennaio 2001 | 08.09.13.14.29.30.31.33.35.49. 51.53.55.58.75.76.83.86.87.89. | 14 | 87 |
08 gennaio 2001 | 01.06.15.16.19.38.40.43.50.54. 59.61.68.69.72.77.80.84.87.90. | 84 | 80 |
03 gennaio 2001 | 05.13.15.16.17.25.26.30.33.38. 41.42.51.56.59.60.62.83.84.87. | 26 | 59 |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali