Home » Estrazioni 10eLotto 5 minuti » Estrazioni 10eLotto serale
Archivio estrazioni 10eLotto serale legate all’estrazione del lotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni nei i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Oro | D.Oro |
---|---|---|---|
30 dicembre 2010 | 02.04.14.16.18.21.26.35.41.44. 48.50.52.62.63.67.81.85.87.90. | 35 | 26 |
28 dicembre 2010 | 02.10.13.14.17.18.24.38.48.49. 57.69.77.79.80.81.82.84.85.86. | 48 | 38 |
27 dicembre 2010 | 02.04.13.20.26.27.29.36.38.40. 42.50.51.53.54.56.57.61.64.79. | 51 | 79 |
23 dicembre 2010 | 03.12.19.20.21.23.31.40.43.45. 55.59.61.65.67.68.75.86.89.90. | 19 | 68 |
21 dicembre 2010 | 03.06.16.20.29.30.32.34.41.45. 47.52.57.58.59.64.67.74.87.90. | 64 | 45 |
18 dicembre 2010 | 04.05.17.22.24.27.30.31.35.38. 40.50.54.61.67.68.71.72.73.87. | 27 | 73 |
16 dicembre 2010 | 01.06.11.12.36.37.40.42.49.51. 59.60.70.72.75.76.79.80.87.88. | 79 | 11 |
14 dicembre 2010 | 03.05.10.11.14.19.21.29.30.31. 40.41.44.53.58.61.70.71.82.87. | 87 | 14 |
11 dicembre 2010 | 10.11.12.15.17.19.20.22.30.32. 33.41.47.62.69.70.74.80.85.86. | 12 | 69 |
09 dicembre 2010 | 02.04.08.09.14.16.17.18.21.22. 32.33.37.45.53.55.62.64.77.78. | 08 | 55 |
07 dicembre 2010 | 08.14.29.30.37.38.39.44.46.51. 58.60.64.66.70.71.77.79.83.85. | 51 | 83 |
04 dicembre 2010 | 04.06.09.21.22.24.26.33.38.42. 43.55.57.59.63.66.74.76.83.89. | 83 | 21 |
02 dicembre 2010 | 03.04.08.12.15.18.22.29.33.46. 54.55.60.63.68.69.72.77.80.84. | 08 | 55 |
30 novembre 2010 | 06.07.08.11.15.23.27.35.38.43. 45.50.53.63.64.65.66.71.79.90. | 43 | 66 |
27 novembre 2010 | 01.04.05.14.17.23.31.34.36.37. 45.46.49.58.61.62.63.75.87.90. | 05 | 23 |
25 novembre 2010 | 03.06.11.19.25.27.39.40.42.43. 49.52.53.58.62.69.77.79.86.90. | 39 | 42 |
23 novembre 2010 | 04.09.12.15.18.22.24.27.35.36. 54.56.59.61.64.67.69.74.79.90. | 27 | 56 |
20 novembre 2010 | 06.08.14.20.34.39.43.50.51.54. 61.64.72.75.76.79.81.84.87.90. | 51 | 61 |
18 novembre 2010 | 03.08.13.14.15.19.23.24.33.40. 42.45.51.57.62.64.72.75.79.85. | 03 | 08 |
16 novembre 2010 | 02.09.11.13.19.23.24.25.36.38. 41.43.44.68.71.72.77.78.88.89. | 88 | 25 |
13 novembre 2010 | 02.03.07.10.13.19.25.33.35.45. 61.62.63.70.71.78.81.82.88.89. | 71 | 70 |
11 novembre 2010 | 02.07.12.13.14.16.17.19.23.42. 43.45.51.62.72.75.83.87.88.89. | 17 | 87 |
09 novembre 2010 | 04.06.18.19.29.32.41.45.46.49. 53.58.66.67.70.72.76.80.82.87. | 80 | 70 |
06 novembre 2010 | 02.03.07.17.25.30.33.46.53.56. 59.60.67.68.69.76.77.86.87.89. | 07 | 87 |
04 novembre 2010 | 01.02.18.19.22.32.35.45.51.54. 58.59.64.67.69.71.80.85.86.89. | 89 | 45 |
02 novembre 2010 | 01.02.06.17.19.21.25.28.30.33. 35.45.59.61.62.69.70.71.82.84. | 17 | 33 |
30 ottobre 2010 | 03.06.12.16.20.23.27.28.31.33. 38.39.41.42.49.50.70.71.81.85. | 03 | 31 |
28 ottobre 2010 | 04.08.13.14.18.20.24.36.37.38. 43.48.50.57.60.64.65.67.78.90. | 78 | 90 |
26 ottobre 2010 | 05.07.08.13.18.19.22.26.27.33. 42.45.48.53.56.61.74.79.89.90. | 19 | 05 |
23 ottobre 2010 | 01.12.23.25.28.31.33.36.40.41. 43.46.53.55.63.65.72.78.81.85. | 81 | 63 |
21 ottobre 2010 | 11.12.24.27.30.31.37.40.44.47. 51.60.61.62.65.70.72.79.81.90. | 24 | 40 |
19 ottobre 2010 | 01.02.08.10.14.15.19.25.26.32. 38.51.52.60.61.62.66.74.76.79. | 76 | 61 |
16 ottobre 2010 | 14.17.23.24.29.34.35.39.42.46. 52.61.66.68.70.73.74.76.84.88. | 24 | 39 |
14 ottobre 2010 | 05.09.14.20.21.26.36.37.47.48. 49.57.62.64.68.69.70.75.83.87. | 14 | 37 |
12 ottobre 2010 | 01.05.10.12.19.31.37.39.40.46. 50.60.73.74.76.79.84.85.88.89. | 60 | 37 |
09 ottobre 2010 | 01.06.12.13.15.16.20.27.34.45. 54.55.67.71.74.76.81.84.85.86. | 13 | 74 |
07 ottobre 2010 | 01.23.25.29.30.31.33.41.45.47. 55.57.67.69.75.77.78.79.81.87. | 67 | 29 |
05 ottobre 2010 | 01.04.18.20.31.32.38.44.47.49. 51.56.61.66.68.69.78.79.81.84. | 20 | 66 |
02 ottobre 2010 | 02.22.27.35.39.43.49.54.57.59. 63.65.71.76.77.78.85.86.87.90. | 87 | 86 |
30 settembre 2010 | 06.10.13.17.20.22.23.24.26.27. 48.51.56.58.61.67.70.77.81.82. | 06 | 70 |
28 settembre 2010 | 05.06.17.29.31.37.39.44.45.48. 54.64.73.81.83.85.86.87.88.89. | 64 | 86 |
25 settembre 2010 | 01.02.04.08.16.28.31.35.37.38. 39.50.59.67.71.76.81.83.88.89. | 08 | 71 |
23 settembre 2010 | 02.13.16.19.25.26.38.41.42.59. 61.62.64.67.73.77.80.81.82.85. | 42 | 80 |
21 settembre 2010 | 10.15.16.26.30.33.44.47.53.57. 59.62.67.70.71.76.79.80.85.88. | 30 | 62 |
18 settembre 2010 | 05.06.09.10.17.27.36.42.43.49. 54.56.58.65.68.69.71.75.81.86. | 75 | 05 |
16 settembre 2010 | 01.03.18.23.24.25.26.29.30.36. 37.47.50.51.55.62.66.67.69.75. | 03 | 37 |
14 settembre 2010 | 01.03.12.19.25.26.45.46.47.48. 51.54.55.57.58.63.67.76.78.87. | 57 | 63 |
11 settembre 2010 | 01.02.04.10.11.12.22.25.31.43. 44.47.48.49.62.72.79.80.83.84. | 10 | 22 |
09 settembre 2010 | 05.19.20.23.35.37.38.42.46.51. 52.57.64.66.69.72.77.80.87.90. | 90 | 80 |
07 settembre 2010 | 02.11.22.29.32.33.40.43.44.46. 52.54.55.58.68.71.75.82.85.86. | 58 | 22 |
04 settembre 2010 | 02.10.17.23.27.42.45.46.50.52. 57.59.60.71.74.76.79.84.88.90. | 79 | 23 |
02 settembre 2010 | 04.08.10.12.16.27.45.46.55.62. 65.68.70.73.75.81.83.84.85.90. | 81 | 84 |
31 agosto 2010 | 08.10.12.14.18.29.33.37.41.43. 44.49.52.56.71.73.75.79.83.85. | 83 | 18 |
28 agosto 2010 | 02.03.14.21.25.37.38.43.48.51. 52.53.55.66.67.69.73.75.80.85. | 37 | 55 |
26 agosto 2010 | 06.13.20.23.24.26.29.34.37.39. 48.50.61.62.67.72.79.80.86.89. | 13 | 72 |
24 agosto 2010 | 07.08.13.16.17.25.29.33.34.35. 37.43.44.47.53.76.77.78.89.90. | 07 | 17 |
21 agosto 2010 | 01.02.06.08.12.16.19.25.29.32. 34.35.61.62.63.69.78.79.82.88. | 88 | 79 |
19 agosto 2010 | 05.07.10.22.25.28.30.36.47.55. 60.62.64.65.68.70.82.85.86.87. | 68 | 85 |
17 agosto 2010 | 01.05.08.11.14.26.29.31.34.36. 43.54.58.60.65.73.80.81.82.88. | 81 | 73 |
14 agosto 2010 | 01.04.06.19.20.21.25.27.32.35. 39.46.54.55.60.62.66.69.77.90. | 04 | 55 |
12 agosto 2010 | 03.07.08.10.20.23.24.31.34.37. 40.42.47.55.56.57.66.76.84.86. | 76 | 84 |
10 agosto 2010 | 01.05.07.10.11.13.14.20.26.37. 40.42.47.49.53.64.74.76.85.88. | 85 | 05 |
07 agosto 2010 | 06.16.19.24.32.33.34.36.40.42. 44.46.47.51.57.71.79.82.86.87. | 86 | 19 |
05 agosto 2010 | 07.14.24.27.33.35.39.41.47.60. 62.63.65.72.73.76.79.80.83.85. | 27 | 80 |
03 agosto 2010 | 04.05.08.09.16.27.31.40.42.48. 49.57.60.61.64.70.76.77.83.86. | 05 | 16 |
31 luglio 2010 | 04.16.19.26.33.34.38.39.47.49. 52.59.60.67.74.75.78.84.85.87. | 34 | 04 |
29 luglio 2010 | 01.02.10.12.18.21.28.33.40.47. 48.51.52.57.59.61.64.67.69.77. | 12 | 52 |
27 luglio 2010 | 01.04.13.17.26.33.34.37.39.41. 42.48.60.61.65.73.74.79.80.87. | 73 | 65 |
24 luglio 2010 | 08.11.14.17.18.28.32.36.42.50. 51.53.55.61.64.68.75.77.82.88. | 88 | 50 |
22 luglio 2010 | 05.07.16.20.22.24.28.31.37.41. 42.45.47.49.53.54.62.69.70.81. | 54 | 05 |
20 luglio 2010 | 07.11.12.14.17.24.26.36.39.49. 53.54.55.60.66.67.76.80.86.87. | 60 | 39 |
17 luglio 2010 | 01.02.04.06.09.11.13.25.29.36. 42.47.55.64.67.72.73.78.81.88. | 73 | 02 |
15 luglio 2010 | 02.06.07.16.20.22.24.42.46.55. 56.60.73.74.75.76.83.84.85.88. | 60 | 88 |
13 luglio 2010 | 09.15.17.19.29.38.42.44.51.57. 64.69.70.74.76.77.78.79.87.89. | 38 | 89 |
10 luglio 2010 | 09.12.23.28.30.31.32.41.44.48. 52.63.64.71.78.82.84.85.86.87. | 63 | 12 |
08 luglio 2010 | 03.05.09.11.16.18.19.20.29.33. 41.43.46.47.53.73.80.84.88.89. | 46 | 29 |
06 luglio 2010 | 06.12.16.22.26.30.31.32.35.37. 38.43.52.55.56.58.60.70.86.87. | 52 | 58 |
03 luglio 2010 | 04.10.13.25.28.34.38.39.41.43. 47.48.60.62.67.71.73.79.82.83. | 25 | 10 |
01 luglio 2010 | 08.10.19.25.27.36.40.43.54.55. 56.58.59.60.61.62.71.72.73.76. | 76 | 73 |
29 giugno 2010 | 04.10.11.16.30.31.40.43.46.51. 54.56.60.66.68.70.73.77.79.84. | 16 | 04 |
26 giugno 2010 | 02.07.09.16.24.27.28.31.39.51. 52.55.59.68.71.72.81.83.86.88. | 07 | 51 |
24 giugno 2010 | 04.14.19.21.22.27.28.29.37.45. 48.52.54.56.62.67.74.76.81.86. | 62 | 21 |
22 giugno 2010 | 02.03.08.10.16.26.32.43.48.57. 58.61.67.68.71.77.83.88.89.90. | 10 | 88 |
19 giugno 2010 | 02.03.05.14.16.34.37.43.50.51. 52.57.66.67.74.75.77.80.82.84. | 75 | 05 |
17 giugno 2010 | 03.07.11.12.20.21.22.27.32.36. 37.45.58.72.75.79.81.83.84.86. | 03 | 83 |
15 giugno 2010 | 04.08.13.16.17.23.28.32.35.36. 38.41.46.47.51.55.68.70.87.90. | 47 | 87 |
12 giugno 2010 | 01.03.05.09.10.13.16.17.18.21. 23.31.50.51.53.56.73.74.84.89. | 13 | 21 |
10 giugno 2010 | 03.14.15.19.25.33.35.43.49.53. 62.65.67.70.71.74.80.83.89.90. | 71 | 90 |
08 giugno 2010 | 04.07.08.11.12.15.28.34.41.46. 47.53.56.62.63.66.68.76.82.83. | 63 | 04 |
05 giugno 2010 | 02.05.06.10.16.17.20.27.31.35. 36.37.40.41.47.49.55.61.69.87. | 20 | 49 |
03 giugno 2010 | 05.07.12.13.17.34.36.37.41.45. 46.48.53.56.59.62.63.76.79.86. | 17 | 63 |
01 giugno 2010 | 11.20.24.30.32.35.41.43.50.54. 61.62.66.67.74.76.79.80.82.83. | 80 | 76 |
29 maggio 2010 | 01.03.12.14.16.19.35.37.40.42. 54.55.57.61.64.70.82.84.87.89. | 19 | 82 |
27 maggio 2010 | 08.11.22.26.32.34.37.39.41.42. 44.46.55.65.67.68.72.74.76.80. | 34 | 32 |
25 maggio 2010 | 01.09.10.11.13.18.22.25.28.37. 38.40.45.57.60.64.73.84.88.90. | 09 | 84 |
22 maggio 2010 | 08.09.18.21.22.24.28.30.34.41. 46.47.48.49.58.60.69.79.82.85. | 41 | 48 |
20 maggio 2010 | 03.14.15.22.29.36.37.38.39.42. 46.48.49.61.62.63.69.71.76.79. | 36 | 42 |
18 maggio 2010 | 02.08.11.18.19.23.28.30.36.38. 40.44.45.50.60.62.65.83.85.87. | 83 | 36 |
15 maggio 2010 | 09.14.18.21.25.30.33.34.35.38. 43.52.54.58.62.65.72.73.77.89. | 73 | 34 |
13 maggio 2010 | 02.10.14.15.17.20.29.32.40.42. 44.45.46.52.67.71.75.77.86.87. | 77 | 44 |
11 maggio 2010 | 01.09.14.15.16.23.27.35.45.46. 48.53.57.61.63.74.75.77.85.86. | 23 | 74 |
08 maggio 2010 | 01.06.08.10.17.20.21.25.34.38. 47.48.51.57.64.69.71.72.79.81. | 38 | 51 |
06 maggio 2010 | 04.12.15.23.32.34.37.51.54.55. 56.58.70.72.74.77.80.82.85.90. | 51 | 58 |
04 maggio 2010 | 02.05.11.12.19.20.25.29.33.36. 40.41.42.75.76.77.78.79.80.87. | 36 | 25 |
03 maggio 2010 | 08.11.13.18.21.22.23.28.29.33. 41.56.62.68.74.75.76.78.86.89. | 86 | 18 |
29 aprile 2010 | 05.08.11.13.20.21.22.26.35.40. 44.45.48.50.52.55.58.60.68.79. | 11 | 40 |
27 aprile 2010 | 08.09.12.26.30.35.36.39.55.56. 59.61.62.67.68.78.79.81.82.87. | 09 | 78 |
24 aprile 2010 | 06.10.14.19.22.28.32.35.52.55. 58.59.75.77.78.82.83.84.87.89. | 22 | 32 |
22 aprile 2010 | 05.06.07.14.15.36.40.43.44.48. 63.66.71.72.75.79.81.84.85.87. | 66 | 43 |
20 aprile 2010 | 05.28.29.32.33.43.45.47.49.54. 55.58.67.72.74.79.82.83.84.88. | 43 | 05 |
17 aprile 2010 | 06.08.10.13.16.18.19.26.30.32. 36.45.47.48.62.68.72.73.75.78. | 30 | 10 |
15 aprile 2010 | 06.09.11.20.22.33.37.38.43.47. 48.52.59.61.66.73.76.78.83.86. | 76 | 61 |
13 aprile 2010 | 02.05.08.09.17.24.26.27.44.46. 48.52.57.71.76.78.82.86.89.90. | 46 | 26 |
10 aprile 2010 | 02.15.18.21.23.24.25.27.37.38. 45.50.66.73.76.78.81.85.87.88. | 85 | 27 |
08 aprile 2010 | 11.13.14.16.21.25.26.33.42.46. 47.48.52.57.60.61.62.66.78.89. | 62 | 21 |
06 aprile 2010 | 12.20.22.24.26.30.37.40.42.46. 51.56.62.71.73.77.80.83.88.90. | 51 | 42 |
03 aprile 2010 | 04.06.12.20.26.27.33.36.39.40. 44.52.53.56.64.66.68.72.86.88. | 66 | 86 |
01 aprile 2010 | 10.11.13.14.16.25.28.29.35.38. 44.47.53.62.74.78.85.87.89.90. | 11 | 89 |
30 marzo 2010 | 02.05.08.09.19.20.23.27.28.29. 43.48.53.54.60.64.67.70.77.79. | 60 | 29 |
27 marzo 2010 | 01.03.04.06.08.11.12.15.17.21. 41.43.44.50.51.60.65.82.86.90. | 60 | 03 |
25 marzo 2010 | 04.08.11.14.21.22.23.24.28.30. 33.38.40.42.43.57.63.76.80.81. | 08 | 43 |
23 marzo 2010 | 03.05.09.10.11.29.34.36.40.44. 46.50.53.63.65.74.75.83.85.88. | 74 | 88 |
20 marzo 2010 | 03.09.15.26.31.34.35.38.39.41. 46.50.56.59.64.65.70.80.82.84. | 46 | 65 |
18 marzo 2010 | 01.04.16.18.20.22.23.28.32.37. 41.48.51.56.59.66.68.72.77.78. | 16 | 48 |
16 marzo 2010 | 02.04.10.19.27.29.33.37.41.43. 51.53.73.75.79.81.82.85.88.89. | 85 | 79 |
13 marzo 2010 | 03.07.08.11.12.13.16.36.37.41. 46.50.59.61.66.70.73.80.81.82. | 46 | 59 |
11 marzo 2010 | 07.11.12.23.29.44.45.46.49.53. 54.56.57.62.66.68.74.77.87.90. | 46 | 54 |
09 marzo 2010 | 03.09.10.13.15.27.31.45.46.47. 53.60.61.63.64.70.71.74.81.86. | 31 | 27 |
06 marzo 2010 | 01.05.07.10.11.14.18.21.26.31. 32.40.43.45.54.68.70.77.82.84. | 21 | 43 |
04 marzo 2010 | 03.04.11.13.14.17.21.22.40.45. 47.58.61.67.71.77.78.80.86.90. | 04 | 45 |
02 marzo 2010 | 02.06.12.17.21.26.36.37.38.44. 53.57.59.60.68.70.71.74.78.86. | 36 | 60 |
27 febbraio 2010 | 05.06.17.18.19.20.34.38.40.43. 57.60.63.71.77.80.82.84.85.88. | 57 | 05 |
25 febbraio 2010 | 01.02.03.04.07.12.15.19.36.38. 41.43.50.53.70.73.78.81.82.88. | 41 | 07 |
23 febbraio 2010 | 02.05.11.15.16.17.24.37.38.42. 48.53.54.56.58.60.62.64.68.75. | 16 | 64 |
20 febbraio 2010 | 03.05.26.29.34.39.41.44.45.58. 59.61.62.66.68.75.76.77.79.80. | 76 | 61 |
18 febbraio 2010 | 10.15.17.19.20.22.37.41.43.50. 55.57.58.60.66.71.75.79.80.90. | 58 | 50 |
16 febbraio 2010 | 01.05.12.14.19.20.23.24.28.36. 47.49.56.57.75.76.77.86.87.90. | 47 | 23 |
13 febbraio 2010 | 10.14.16.17.18.23.31.40.44.45. 46.49.54.70.71.73.78.79.84.90. | 70 | 16 |
11 febbraio 2010 | 03.05.06.13.14.26.32.33.43.44. 56.58.59.61.62.64.67.69.78.82. | 58 | 59 |
09 febbraio 2010 | 03.10.20.24.29.30.54.55.56.58. 63.65.69.70.72.75.81.85.87.89. | 65 | 24 |
06 febbraio 2010 | 03.04.05.13.16.18.19.24.26.29. 40.48.50.58.61.72.78.80.82.87. | 29 | 16 |
04 febbraio 2010 | 05.06.15.18.24.25.31.32.39.42. 45.49.63.66.70.74.75.81.82.84. | 15 | 75 |
02 febbraio 2010 | 10.25.32.34.36.38.40.42.46.52. 55.64.65.70.71.76.79.80.82.86. | 10 | 71 |
30 gennaio 2010 | 02.04.09.14.26.31.42.46.51.53. 55.56.60.61.66.68.75.80.81.86. | 02 | 04 |
28 gennaio 2010 | 08.18.21.34.36.39.44.46.47.51. 54.59.60.69.70.74.78.82.84.86. | 44 | 69 |
26 gennaio 2010 | 02.08.15.21.22.36.43.46.51.57. 60.62.63.70.73.79.81.83.87.89. | 87 | 43 |
23 gennaio 2010 | 10.19.22.25.26.30.38.39.43.45. 50.52.54.56.59.67.69.73.74.82. | 73 | 25 |
21 gennaio 2010 | 05.07.16.19.22.24.25.27.29.31. 37.39.44.46.54.55.60.67.80.87. | 46 | 19 |
19 gennaio 2010 | 01.03.16.20.22.27.29.30.32.40. 41.43.47.48.53.54.57.66.77.85. | 29 | 01 |
16 gennaio 2010 | 08.09.15.16.19.32.37.38.39.41. 54.55.57.63.67.72.77.81.82.90. | 67 | 08 |
14 gennaio 2010 | 02.04.13.15.17.18.21.23.27.28. 32.33.37.51.59.68.76.78.81.86. | 04 | 37 |
12 gennaio 2010 | 03.05.06.07.08.20.25.30.35.36. 42.47.50.58.61.63.65.67.77.84. | 05 | 42 |
09 gennaio 2010 | 02.03.22.32.34.35.41.42.43.44. 45.47.48.49.54.57.65.70.72.80. | 22 | 43 |
07 gennaio 2010 | 22.23.29.31.33.35.36.37.39.47. 57.61.64.69.72.76.82.87.88.89. | 22 | 69 |
05 gennaio 2010 | 07.12.23.24.25.29.31.40.41.43. 44.45.51.56.59.73.76.79.83.86. | 12 | 31 |
02 gennaio 2010 | 03.04.07.08.11.13.15.17.22.38. 50.52.57.62.65.76.77.79.81.83. | 50 | 77 |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali