Home » lotto » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
RUOTA | 31 dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 33 | 78 | 06 | 89 | 74 |
CAGLIARI | 34 | 64 | 26 | 40 | 71 |
FIRENZE | 49 | 45 | 72 | 30 | 58 |
GENOVA | 65 | 05 | 44 | 61 | 56 |
MILANO | 23 | 19 | 40 | 52 | 76 |
NAPOLI | 62 | 72 | 46 | 19 | 11 |
PALERMO | 23 | 34 | 24 | 32 | 86 |
ROMA | 44 | 23 | 55 | 61 | 07 |
TORINO | 75 | 40 | 77 | 60 | 07 |
VENEZIA | 31 | 66 | 18 | 71 | 20 |
NAZIONALE | 05 | 44 | 27 | 14 | 09 |
RUOTA | 29 dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 61 | 03 | 01 | 42 | 08 |
CAGLIARI | 03 | 15 | 17 | 23 | 59 |
FIRENZE | 83 | 52 | 47 | 84 | 41 |
GENOVA | 76 | 23 | 90 | 79 | 33 |
MILANO | 31 | 45 | 78 | 16 | 47 |
NAPOLI | 42 | 75 | 78 | 90 | 25 |
PALERMO | 24 | 81 | 59 | 87 | 25 |
ROMA | 19 | 61 | 49 | 09 | 48 |
TORINO | 32 | 04 | 78 | 81 | 85 |
VENEZIA | 30 | 06 | 38 | 26 | 76 |
NAZIONALE | 80 | 20 | 57 | 12 | 15 |
RUOTA | 28 dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 36 | 73 | 31 | 71 | 77 |
CAGLIARI | 13 | 61 | 60 | 05 | 45 |
FIRENZE | 59 | 72 | 35 | 56 | 60 |
GENOVA | 89 | 32 | 29 | 05 | 07 |
MILANO | 34 | 72 | 61 | 88 | 31 |
NAPOLI | 36 | 27 | 83 | 39 | 02 |
PALERMO | 74 | 19 | 43 | 08 | 47 |
ROMA | 89 | 32 | 37 | 02 | 31 |
TORINO | 26 | 58 | 43 | 71 | 48 |
VENEZIA | 10 | 39 | 51 | 19 | 75 |
NAZIONALE | 54 | 55 | 57 | 34 | 49 |
RUOTA | 24 dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 05 | 15 | 09 | 53 | 65 |
CAGLIARI | 79 | 89 | 85 | 06 | 15 |
FIRENZE | 36 | 29 | 32 | 82 | 79 |
GENOVA | 53 | 38 | 79 | 86 | 51 |
MILANO | 04 | 44 | 77 | 20 | 47 |
NAPOLI | 02 | 82 | 67 | 85 | 38 |
PALERMO | 71 | 83 | 40 | 22 | 34 |
ROMA | 57 | 20 | 14 | 36 | 54 |
TORINO | 34 | 55 | 11 | 84 | 17 |
VENEZIA | 53 | 38 | 68 | 04 | 41 |
NAZIONALE | 27 | 76 | 44 | 69 | 75 |
RUOTA | 22 dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 25 | 83 | 65 | 71 | 70 |
CAGLIARI | 35 | 58 | 40 | 21 | 06 |
FIRENZE | 59 | 17 | 65 | 24 | 07 |
GENOVA | 37 | 79 | 70 | 23 | 45 |
MILANO | 36 | 51 | 43 | 25 | 24 |
NAPOLI | 27 | 62 | 14 | 39 | 45 |
PALERMO | 01 | 06 | 13 | 70 | 52 |
ROMA | 72 | 41 | 47 | 61 | 70 |
TORINO | 20 | 14 | 54 | 22 | 45 |
VENEZIA | 75 | 43 | 09 | 04 | 25 |
NAZIONALE | 69 | 33 | 21 | 13 | 46 |
RUOTA | 19 dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 79 | 24 | 88 | 11 | 35 |
CAGLIARI | 63 | 46 | 13 | 40 | 86 |
FIRENZE | 32 | 82 | 66 | 61 | 09 |
GENOVA | 26 | 77 | 72 | 59 | 63 |
MILANO | 13 | 19 | 55 | 71 | 14 |
NAPOLI | 55 | 53 | 49 | 38 | 43 |
PALERMO | 25 | 79 | 52 | 18 | 88 |
ROMA | 27 | 41 | 14 | 04 | 15 |
TORINO | 69 | 21 | 07 | 54 | 64 |
VENEZIA | 86 | 37 | 63 | 59 | 42 |
NAZIONALE | 18 | 41 | 15 | 03 | 29 |
RUOTA | 17 dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 81 | 39 | 20 | 44 | 76 |
CAGLIARI | 79 | 70 | 25 | 41 | 60 |
FIRENZE | 16 | 24 | 87 | 54 | 23 |
GENOVA | 43 | 30 | 10 | 41 | 67 |
MILANO | 12 | 73 | 47 | 44 | 76 |
NAPOLI | 74 | 23 | 48 | 73 | 52 |
PALERMO | 50 | 17 | 75 | 33 | 28 |
ROMA | 32 | 63 | 72 | 15 | 16 |
TORINO | 29 | 60 | 43 | 45 | 13 |
VENEZIA | 45 | 60 | 38 | 90 | 73 |
NAZIONALE | 85 | 50 | 34 | 29 | 74 |
RUOTA | 15 dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 62 | 29 | 50 | 49 | 12 |
CAGLIARI | 90 | 56 | 16 | 45 | 40 |
FIRENZE | 11 | 36 | 66 | 18 | 34 |
GENOVA | 26 | 48 | 68 | 78 | 44 |
MILANO | 56 | 70 | 46 | 07 | 25 |
NAPOLI | 28 | 40 | 60 | 10 | 02 |
PALERMO | 79 | 42 | 35 | 14 | 59 |
ROMA | 15 | 80 | 87 | 57 | 86 |
TORINO | 36 | 09 | 37 | 08 | 82 |
VENEZIA | 16 | 64 | 36 | 29 | 06 |
NAZIONALE | 28 | 42 | 57 | 68 | 13 |
RUOTA | 12 dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 23 | 52 | 13 | 48 | 47 |
CAGLIARI | 73 | 78 | 28 | 70 | 25 |
FIRENZE | 12 | 54 | 63 | 36 | 21 |
GENOVA | 35 | 90 | 45 | 81 | 24 |
MILANO | 36 | 19 | 32 | 63 | 72 |
NAPOLI | 39 | 81 | 69 | 73 | 90 |
PALERMO | 15 | 66 | 13 | 73 | 28 |
ROMA | 63 | 36 | 10 | 78 | 14 |
TORINO | 14 | 34 | 12 | 17 | 32 |
VENEZIA | 44 | 23 | 55 | 65 | 66 |
NAZIONALE | 54 | 36 | 55 | 02 | 65 |
RUOTA | 10 dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 08 | 36 | 21 | 57 | 28 |
CAGLIARI | 53 | 54 | 66 | 73 | 30 |
FIRENZE | 27 | 16 | 88 | 40 | 86 |
GENOVA | 64 | 39 | 45 | 73 | 59 |
MILANO | 27 | 20 | 31 | 65 | 39 |
NAPOLI | 45 | 68 | 08 | 09 | 37 |
PALERMO | 88 | 66 | 25 | 84 | 10 |
ROMA | 48 | 33 | 35 | 10 | 34 |
TORINO | 64 | 90 | 89 | 34 | 14 |
VENEZIA | 51 | 50 | 71 | 09 | 08 |
NAZIONALE | 39 | 86 | 44 | 71 | 54 |
RUOTA | 09 dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 83 | 52 | 68 | 27 | 03 |
CAGLIARI | 60 | 52 | 81 | 80 | 30 |
FIRENZE | 90 | 82 | 62 | 58 | 67 |
GENOVA | 07 | 49 | 05 | 21 | 32 |
MILANO | 08 | 57 | 48 | 58 | 62 |
NAPOLI | 80 | 03 | 19 | 77 | 71 |
PALERMO | 61 | 53 | 50 | 68 | 39 |
ROMA | 14 | 24 | 88 | 61 | 87 |
TORINO | 64 | 42 | 81 | 29 | 80 |
VENEZIA | 42 | 75 | 41 | 34 | 82 |
NAZIONALE | 03 | 68 | 05 | 73 | 18 |
RUOTA | 05 dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 15 | 36 | 24 | 13 | 06 |
CAGLIARI | 11 | 68 | 39 | 07 | 72 |
FIRENZE | 29 | 07 | 79 | 90 | 64 |
GENOVA | 48 | 72 | 40 | 66 | 33 |
MILANO | 64 | 66 | 28 | 02 | 07 |
NAPOLI | 02 | 75 | 22 | 84 | 54 |
PALERMO | 84 | 20 | 48 | 08 | 78 |
ROMA | 45 | 28 | 57 | 31 | 64 |
TORINO | 21 | 86 | 26 | 47 | 66 |
VENEZIA | 45 | 05 | 29 | 67 | 51 |
NAZIONALE | 38 | 58 | 47 | 33 | 44 |
RUOTA | 03 dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 61 | 30 | 42 | 16 | 28 |
CAGLIARI | 64 | 59 | 47 | 38 | 57 |
FIRENZE | 45 | 52 | 36 | 26 | 79 |
GENOVA | 86 | 45 | 72 | 55 | 31 |
MILANO | 86 | 60 | 74 | 66 | 81 |
NAPOLI | 28 | 89 | 69 | 08 | 39 |
PALERMO | 70 | 08 | 21 | 15 | 10 |
ROMA | 58 | 80 | 07 | 90 | 53 |
TORINO | 24 | 35 | 60 | 37 | 45 |
VENEZIA | 19 | 20 | 17 | 38 | 14 |
NAZIONALE | 76 | 14 | 45 | 27 | 42 |
RUOTA | 01 dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 90 | 63 | 44 | 43 | 85 |
CAGLIARI | 29 | 31 | 38 | 20 | 44 |
FIRENZE | 48 | 32 | 49 | 63 | 65 |
GENOVA | 32 | 85 | 42 | 26 | 50 |
MILANO | 29 | 12 | 44 | 83 | 26 |
NAPOLI | 67 | 34 | 04 | 63 | 81 |
PALERMO | 37 | 83 | 71 | 84 | 39 |
ROMA | 41 | 87 | 01 | 39 | 74 |
TORINO | 68 | 80 | 37 | 47 | 25 |
VENEZIA | 24 | 43 | 16 | 25 | 39 |
NAZIONALE | 05 | 29 | 28 | 89 | 63 |
RUOTA | 28 novembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 25 | 73 | 04 | 58 | 44 |
CAGLIARI | 84 | 57 | 18 | 34 | 17 |
FIRENZE | 60 | 17 | 69 | 05 | 38 |
GENOVA | 17 | 02 | 31 | 46 | 42 |
MILANO | 61 | 34 | 26 | 19 | 05 |
NAPOLI | 62 | 21 | 61 | 73 | 64 |
PALERMO | 47 | 69 | 33 | 45 | 87 |
ROMA | 52 | 67 | 40 | 85 | 13 |
TORINO | 59 | 64 | 53 | 45 | 21 |
VENEZIA | 44 | 64 | 47 | 49 | 20 |
NAZIONALE | 77 | 27 | 71 | 33 | 42 |
RUOTA | 26 novembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 09 | 86 | 14 | 76 | 10 |
CAGLIARI | 41 | 07 | 31 | 37 | 45 |
FIRENZE | 46 | 76 | 14 | 63 | 03 |
GENOVA | 25 | 66 | 11 | 53 | 24 |
MILANO | 56 | 12 | 49 | 55 | 84 |
NAPOLI | 68 | 15 | 85 | 59 | 05 |
PALERMO | 43 | 71 | 35 | 23 | 79 |
ROMA | 25 | 16 | 75 | 84 | 40 |
TORINO | 77 | 39 | 42 | 40 | 19 |
VENEZIA | 04 | 28 | 36 | 67 | 43 |
NAZIONALE | 40 | 07 | 31 | 63 | 24 |
RUOTA | 24 novembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 72 | 04 | 40 | 28 | 80 |
CAGLIARI | 72 | 03 | 08 | 62 | 84 |
FIRENZE | 35 | 76 | 32 | 51 | 70 |
GENOVA | 15 | 06 | 55 | 84 | 77 |
MILANO | 75 | 61 | 10 | 12 | 19 |
NAPOLI | 01 | 38 | 49 | 54 | 03 |
PALERMO | 49 | 02 | 64 | 21 | 45 |
ROMA | 22 | 06 | 09 | 05 | 76 |
TORINO | 36 | 79 | 03 | 38 | 52 |
VENEZIA | 56 | 35 | 67 | 57 | 13 |
NAZIONALE | 83 | 73 | 82 | 56 | 81 |
RUOTA | 21 novembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 64 | 66 | 41 | 75 | 86 |
CAGLIARI | 47 | 15 | 39 | 19 | 02 |
FIRENZE | 71 | 80 | 09 | 59 | 27 |
GENOVA | 11 | 77 | 41 | 48 | 79 |
MILANO | 22 | 78 | 19 | 11 | 21 |
NAPOLI | 25 | 16 | 38 | 83 | 37 |
PALERMO | 36 | 40 | 64 | 15 | 58 |
ROMA | 13 | 59 | 48 | 79 | 71 |
TORINO | 39 | 51 | 24 | 43 | 35 |
VENEZIA | 64 | 25 | 27 | 85 | 29 |
NAZIONALE | 22 | 66 | 65 | 18 | 19 |
RUOTA | 19 novembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 69 | 02 | 43 | 18 | 76 |
CAGLIARI | 06 | 21 | 65 | 57 | 35 |
FIRENZE | 43 | 08 | 13 | 01 | 04 |
GENOVA | 50 | 29 | 49 | 40 | 57 |
MILANO | 69 | 45 | 58 | 06 | 46 |
NAPOLI | 47 | 20 | 59 | 37 | 86 |
PALERMO | 48 | 81 | 52 | 78 | 71 |
ROMA | 31 | 05 | 45 | 28 | 03 |
TORINO | 84 | 01 | 19 | 29 | 31 |
VENEZIA | 31 | 74 | 52 | 84 | 01 |
NAZIONALE | 59 | 72 | 30 | 76 | 61 |
RUOTA | 17 novembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 57 | 36 | 65 | 33 | 53 |
CAGLIARI | 76 | 01 | 51 | 20 | 49 |
FIRENZE | 40 | 62 | 22 | 12 | 48 |
GENOVA | 75 | 60 | 58 | 84 | 59 |
MILANO | 74 | 84 | 86 | 69 | 61 |
NAPOLI | 28 | 23 | 38 | 34 | 44 |
PALERMO | 10 | 62 | 37 | 14 | 84 |
ROMA | 48 | 67 | 18 | 11 | 54 |
TORINO | 52 | 73 | 24 | 90 | 66 |
VENEZIA | 21 | 48 | 53 | 35 | 33 |
NAZIONALE | 81 | 51 | 70 | 28 | 72 |
RUOTA | 14 novembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 89 | 29 | 73 | 65 | 13 |
CAGLIARI | 77 | 12 | 81 | 40 | 52 |
FIRENZE | 11 | 12 | 73 | 13 | 43 |
GENOVA | 06 | 13 | 01 | 18 | 44 |
MILANO | 67 | 55 | 18 | 89 | 86 |
NAPOLI | 05 | 58 | 30 | 85 | 46 |
PALERMO | 86 | 10 | 78 | 06 | 90 |
ROMA | 50 | 81 | 77 | 27 | 75 |
TORINO | 27 | 53 | 34 | 37 | 66 |
VENEZIA | 86 | 04 | 09 | 29 | 44 |
NAZIONALE | 23 | 73 | 36 | 27 | 59 |
RUOTA | 12 novembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 83 | 84 | 26 | 52 | 69 |
CAGLIARI | 03 | 34 | 13 | 56 | 88 |
FIRENZE | 75 | 56 | 14 | 62 | 78 |
GENOVA | 45 | 12 | 83 | 37 | 44 |
MILANO | 31 | 88 | 25 | 46 | 73 |
NAPOLI | 17 | 81 | 15 | 03 | 58 |
PALERMO | 56 | 05 | 07 | 69 | 85 |
ROMA | 33 | 46 | 21 | 82 | 25 |
TORINO | 02 | 71 | 63 | 51 | 42 |
VENEZIA | 67 | 86 | 75 | 02 | 27 |
NAZIONALE | 06 | 77 | 81 | 17 | 68 |
RUOTA | 10 novembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 84 | 15 | 04 | 42 | 82 |
CAGLIARI | 70 | 37 | 44 | 78 | 56 |
FIRENZE | 72 | 03 | 68 | 46 | 01 |
GENOVA | 09 | 12 | 56 | 03 | 34 |
MILANO | 72 | 89 | 52 | 86 | 88 |
NAPOLI | 25 | 47 | 76 | 45 | 03 |
PALERMO | 30 | 81 | 13 | 24 | 67 |
ROMA | 90 | 80 | 85 | 29 | 09 |
TORINO | 71 | 12 | 82 | 65 | 20 |
VENEZIA | 41 | 77 | 39 | 67 | 74 |
NAZIONALE | 78 | 37 | 16 | 06 | 73 |
RUOTA | 07 novembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 32 | 56 | 36 | 90 | 83 |
CAGLIARI | 48 | 34 | 78 | 05 | 15 |
FIRENZE | 70 | 13 | 80 | 05 | 54 |
GENOVA | 60 | 42 | 80 | 09 | 06 |
MILANO | 69 | 43 | 63 | 74 | 89 |
NAPOLI | 16 | 34 | 82 | 53 | 85 |
PALERMO | 77 | 22 | 26 | 50 | 53 |
ROMA | 59 | 02 | 01 | 31 | 54 |
TORINO | 17 | 11 | 62 | 25 | 10 |
VENEZIA | 83 | 48 | 79 | 51 | 84 |
NAZIONALE | 86 | 84 | 32 | 10 | 22 |
RUOTA | 05 novembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 20 | 57 | 26 | 77 | 55 |
CAGLIARI | 82 | 69 | 37 | 85 | 44 |
FIRENZE | 58 | 37 | 51 | 75 | 79 |
GENOVA | 58 | 17 | 31 | 65 | 83 |
MILANO | 73 | 83 | 12 | 86 | 07 |
NAPOLI | 18 | 47 | 75 | 30 | 63 |
PALERMO | 05 | 24 | 68 | 52 | 31 |
ROMA | 72 | 76 | 41 | 68 | 26 |
TORINO | 66 | 32 | 09 | 83 | 26 |
VENEZIA | 57 | 59 | 23 | 79 | 19 |
NAZIONALE | 04 | 59 | 43 | 45 | 33 |
RUOTA | 03 novembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 28 | 04 | 05 | 77 | 27 |
CAGLIARI | 88 | 39 | 35 | 30 | 61 |
FIRENZE | 88 | 09 | 21 | 37 | 81 |
GENOVA | 30 | 20 | 72 | 03 | 35 |
MILANO | 50 | 22 | 43 | 38 | 32 |
NAPOLI | 29 | 27 | 88 | 65 | 50 |
PALERMO | 50 | 86 | 53 | 36 | 32 |
ROMA | 58 | 88 | 84 | 53 | 59 |
TORINO | 43 | 56 | 02 | 17 | 20 |
VENEZIA | 19 | 41 | 74 | 53 | 11 |
NAZIONALE | 63 | 80 | 07 | 71 | 11 |
RUOTA | 31 ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 06 | 16 | 23 | 88 | 58 |
CAGLIARI | 51 | 18 | 21 | 29 | 80 |
FIRENZE | 39 | 65 | 15 | 20 | 29 |
GENOVA | 42 | 85 | 65 | 19 | 16 |
MILANO | 24 | 33 | 05 | 66 | 40 |
NAPOLI | 63 | 83 | 16 | 45 | 43 |
PALERMO | 56 | 11 | 58 | 20 | 84 |
ROMA | 07 | 45 | 19 | 86 | 51 |
TORINO | 24 | 63 | 16 | 34 | 40 |
VENEZIA | 81 | 52 | 33 | 80 | 70 |
NAZIONALE | 90 | 48 | 54 | 17 | 82 |
RUOTA | 29 ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 57 | 26 | 81 | 70 | 77 |
CAGLIARI | 72 | 77 | 89 | 12 | 69 |
FIRENZE | 67 | 32 | 41 | 35 | 13 |
GENOVA | 08 | 13 | 04 | 46 | 16 |
MILANO | 48 | 79 | 90 | 31 | 18 |
NAPOLI | 33 | 54 | 53 | 23 | 24 |
PALERMO | 01 | 76 | 57 | 22 | 12 |
ROMA | 64 | 15 | 29 | 26 | 13 |
TORINO | 44 | 48 | 64 | 90 | 31 |
VENEZIA | 02 | 09 | 67 | 31 | 35 |
NAZIONALE | 44 | 24 | 32 | 39 | 35 |
RUOTA | 27 ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 86 | 67 | 65 | 83 | 77 |
CAGLIARI | 73 | 65 | 72 | 09 | 07 |
FIRENZE | 88 | 35 | 31 | 86 | 85 |
GENOVA | 84 | 72 | 26 | 37 | 35 |
MILANO | 44 | 37 | 24 | 33 | 35 |
NAPOLI | 45 | 79 | 14 | 76 | 50 |
PALERMO | 19 | 56 | 81 | 65 | 41 |
ROMA | 31 | 86 | 52 | 15 | 41 |
TORINO | 80 | 60 | 72 | 89 | 45 |
VENEZIA | 26 | 46 | 18 | 01 | 61 |
NAZIONALE | 73 | 84 | 67 | 15 | 90 |
RUOTA | 24 ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 13 | 52 | 08 | 03 | 18 |
CAGLIARI | 04 | 12 | 73 | 31 | 68 |
FIRENZE | 38 | 75 | 10 | 33 | 24 |
GENOVA | 02 | 23 | 69 | 41 | 01 |
MILANO | 35 | 09 | 28 | 83 | 32 |
NAPOLI | 12 | 05 | 44 | 69 | 30 |
PALERMO | 70 | 35 | 65 | 76 | 12 |
ROMA | 82 | 43 | 29 | 17 | 59 |
TORINO | 60 | 26 | 71 | 70 | 17 |
VENEZIA | 12 | 29 | 68 | 05 | 90 |
NAZIONALE | 35 | 20 | 47 | 68 | 28 |
RUOTA | 22 ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 55 | 83 | 86 | 70 | 60 |
CAGLIARI | 05 | 43 | 42 | 80 | 68 |
FIRENZE | 47 | 40 | 31 | 60 | 72 |
GENOVA | 65 | 46 | 56 | 53 | 16 |
MILANO | 56 | 29 | 89 | 68 | 39 |
NAPOLI | 67 | 28 | 22 | 58 | 68 |
PALERMO | 80 | 32 | 70 | 13 | 10 |
ROMA | 15 | 10 | 01 | 47 | 61 |
TORINO | 29 | 24 | 31 | 10 | 14 |
VENEZIA | 86 | 41 | 24 | 80 | 78 |
NAZIONALE | 86 | 65 | 45 | 30 | 47 |
RUOTA | 20 ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 40 | 61 | 82 | 66 | 03 |
CAGLIARI | 68 | 77 | 74 | 81 | 63 |
FIRENZE | 34 | 70 | 13 | 03 | 41 |
GENOVA | 75 | 50 | 45 | 36 | 13 |
MILANO | 81 | 25 | 84 | 69 | 28 |
NAPOLI | 34 | 45 | 71 | 73 | 47 |
PALERMO | 55 | 75 | 22 | 87 | 24 |
ROMA | 18 | 41 | 37 | 22 | 73 |
TORINO | 64 | 89 | 52 | 13 | 88 |
VENEZIA | 53 | 52 | 70 | 57 | 56 |
NAZIONALE | 06 | 81 | 23 | 54 | 77 |
RUOTA | 17 ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 25 | 33 | 01 | 05 | 54 |
CAGLIARI | 12 | 29 | 50 | 27 | 68 |
FIRENZE | 58 | 59 | 53 | 81 | 15 |
GENOVA | 09 | 69 | 23 | 41 | 84 |
MILANO | 85 | 32 | 69 | 75 | 48 |
NAPOLI | 25 | 11 | 40 | 42 | 79 |
PALERMO | 24 | 38 | 65 | 64 | 46 |
ROMA | 29 | 03 | 11 | 42 | 48 |
TORINO | 67 | 60 | 04 | 64 | 56 |
VENEZIA | 40 | 67 | 58 | 73 | 65 |
NAZIONALE | 57 | 18 | 05 | 41 | 12 |
RUOTA | 15 ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 77 | 01 | 13 | 23 | 56 |
CAGLIARI | 38 | 40 | 72 | 26 | 51 |
FIRENZE | 32 | 37 | 87 | 24 | 65 |
GENOVA | 62 | 84 | 87 | 38 | 26 |
MILANO | 73 | 43 | 82 | 09 | 16 |
NAPOLI | 84 | 29 | 34 | 18 | 03 |
PALERMO | 21 | 66 | 73 | 26 | 01 |
ROMA | 11 | 72 | 04 | 38 | 70 |
TORINO | 16 | 46 | 87 | 65 | 84 |
VENEZIA | 70 | 29 | 48 | 38 | 07 |
NAZIONALE | 07 | 38 | 63 | 14 | 15 |
RUOTA | 13 ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 13 | 63 | 08 | 11 | 43 |
CAGLIARI | 32 | 76 | 87 | 78 | 55 |
FIRENZE | 07 | 12 | 10 | 50 | 20 |
GENOVA | 06 | 67 | 48 | 39 | 82 |
MILANO | 52 | 55 | 81 | 57 | 65 |
NAPOLI | 30 | 68 | 33 | 12 | 62 |
PALERMO | 10 | 22 | 24 | 35 | 70 |
ROMA | 06 | 74 | 19 | 09 | 26 |
TORINO | 06 | 53 | 01 | 58 | 61 |
VENEZIA | 69 | 82 | 37 | 66 | 22 |
NAZIONALE | 60 | 39 | 59 | 13 | 26 |
RUOTA | 10 ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 87 | 16 | 66 | 18 | 61 |
CAGLIARI | 66 | 50 | 88 | 65 | 81 |
FIRENZE | 27 | 23 | 66 | 51 | 42 |
GENOVA | 88 | 24 | 21 | 79 | 54 |
MILANO | 86 | 12 | 07 | 15 | 89 |
NAPOLI | 60 | 50 | 53 | 07 | 86 |
PALERMO | 55 | 78 | 18 | 30 | 04 |
ROMA | 62 | 41 | 78 | 45 | 17 |
TORINO | 67 | 12 | 44 | 27 | 19 |
VENEZIA | 36 | 56 | 49 | 76 | 31 |
NAZIONALE | 51 | 04 | 82 | 42 | 28 |
RUOTA | 08 ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 42 | 56 | 09 | 08 | 11 |
CAGLIARI | 26 | 28 | 53 | 23 | 74 |
FIRENZE | 19 | 55 | 04 | 16 | 40 |
GENOVA | 09 | 80 | 47 | 58 | 12 |
MILANO | 08 | 62 | 50 | 16 | 05 |
NAPOLI | 64 | 81 | 29 | 14 | 86 |
PALERMO | 04 | 86 | 87 | 57 | 83 |
ROMA | 78 | 55 | 69 | 32 | 45 |
TORINO | 54 | 88 | 12 | 70 | 30 |
VENEZIA | 09 | 14 | 27 | 20 | 19 |
NAZIONALE | 64 | 51 | 24 | 42 | 74 |
RUOTA | 06 ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 65 | 45 | 33 | 62 | 68 |
CAGLIARI | 26 | 40 | 27 | 82 | 61 |
FIRENZE | 48 | 50 | 02 | 67 | 81 |
GENOVA | 40 | 80 | 62 | 32 | 68 |
MILANO | 13 | 16 | 46 | 01 | 58 |
NAPOLI | 14 | 19 | 10 | 44 | 75 |
PALERMO | 16 | 73 | 58 | 20 | 64 |
ROMA | 24 | 82 | 64 | 19 | 75 |
TORINO | 85 | 40 | 03 | 47 | 86 |
VENEZIA | 78 | 40 | 16 | 69 | 58 |
NAZIONALE | 36 | 63 | 08 | 67 | 81 |
RUOTA | 03 ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 58 | 88 | 60 | 38 | 31 |
CAGLIARI | 22 | 65 | 76 | 58 | 17 |
FIRENZE | 17 | 53 | 47 | 04 | 59 |
GENOVA | 38 | 56 | 43 | 71 | 02 |
MILANO | 09 | 38 | 67 | 02 | 01 |
NAPOLI | 35 | 54 | 84 | 82 | 61 |
PALERMO | 82 | 88 | 76 | 65 | 90 |
ROMA | 84 | 21 | 23 | 51 | 04 |
TORINO | 41 | 39 | 01 | 82 | 16 |
VENEZIA | 38 | 60 | 63 | 34 | 55 |
NAZIONALE | 33 | 24 | 65 | 52 | 41 |
RUOTA | 01 ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 82 | 72 | 05 | 24 | 02 |
CAGLIARI | 11 | 69 | 72 | 86 | 87 |
FIRENZE | 29 | 71 | 17 | 02 | 32 |
GENOVA | 75 | 68 | 41 | 25 | 49 |
MILANO | 11 | 28 | 42 | 76 | 85 |
NAPOLI | 42 | 52 | 05 | 62 | 18 |
PALERMO | 60 | 87 | 79 | 44 | 17 |
ROMA | 82 | 88 | 79 | 04 | 21 |
TORINO | 57 | 45 | 67 | 80 | 08 |
VENEZIA | 04 | 05 | 20 | 75 | 28 |
NAZIONALE | 64 | 22 | 87 | 41 | 48 |
RUOTA | 29 settembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 79 | 21 | 01 | 34 | 09 |
CAGLIARI | 36 | 71 | 05 | 74 | 77 |
FIRENZE | 79 | 38 | 43 | 28 | 03 |
GENOVA | 09 | 63 | 85 | 65 | 05 |
MILANO | 66 | 28 | 61 | 68 | 27 |
NAPOLI | 38 | 02 | 18 | 08 | 39 |
PALERMO | 39 | 79 | 52 | 08 | 82 |
ROMA | 64 | 33 | 05 | 59 | 82 |
TORINO | 47 | 82 | 15 | 64 | 78 |
VENEZIA | 51 | 82 | 74 | 29 | 68 |
NAZIONALE | 71 | 90 | 19 | 39 | 35 |
RUOTA | 26 settembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 90 | 73 | 29 | 02 | 24 |
CAGLIARI | 86 | 24 | 06 | 20 | 32 |
FIRENZE | 48 | 30 | 80 | 46 | 14 |
