Home » superenalotto » Estrazioni
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
28 dicembre 1907 | 07.11.28.65.70.81. | 57. | 00. | |||
21 dicembre 1907 | 33.41.54.58.71.81. | 17. | 00. | |||
14 dicembre 1907 | 20.27.50.56.73.86. | 68. | 00. | |||
07 dicembre 1907 | 07.15.19.34.53.69. | 48. | 00. | |||
30 novembre 1907 | 21.35.37.43.60.69. | 12. | 00. | |||
23 novembre 1907 | 08.09.40.67.76.87. | 31. | 00. | |||
16 novembre 1907 | 27.34.45.64.66.80. | 72. | 00. | |||
09 novembre 1907 | 22.27.29.43.45.48. | 21. | 00. | |||
02 novembre 1907 | 02.05.29.33.59.81. | 27. | 00. | |||
26 ottobre 1907 | 08.21.38.56.76.87. | 02. | 00. | |||
19 ottobre 1907 | 17.22.28.65.81.88. | 46. | 00. | |||
12 ottobre 1907 | 04.28.34.62.71.73. | 76. | 00. | |||
05 ottobre 1907 | 04.12.34.35.71.74. | 33. | 00. | |||
28 settembre 1907 | 14.20.54.77.88.89. | 13. | 00. | |||
21 settembre 1907 | 18.26.30.41.51.61. | 84. | 00. | |||
14 settembre 1907 | 03.10.56.58.67.83. | 07. | 00. | |||
07 settembre 1907 | 09.34.36.51.60.87. | 69. | 00. | |||
31 agosto 1907 | 11.59.63.64.71.81. | 61. | 00. | |||
24 agosto 1907 | 03.04.07.16.18.39. | 71. | 00. | |||
17 agosto 1907 | 24.26.41.78.79.86. | 81. | 00. | |||
10 agosto 1907 | 15.23.46.48.52.66. | 74. | 00. | |||
03 agosto 1907 | 16.42.48.71.80.90. | 34. | 00. | |||
27 luglio 1907 | 08.22.36.59.76.89. | 81. | 00. | |||
20 luglio 1907 | 35.37.40.48.55.64. | 15. | 00. | |||
13 luglio 1907 | 18.27.31.36.54.82. | 39. | 00. | |||
06 luglio 1907 | 03.07.18.27.28.55. | 21. | 00. | |||
29 giugno 1907 | 10.19.52.55.63.76. | 25. | 00. | |||
22 giugno 1907 | 01.19.24.63.79.83. | 26. | 00. | |||
15 giugno 1907 | 09.13.21.25.56.82. | 66. | 00. | |||
08 giugno 1907 | 07.24.25.37.52.79. | 70. | 00. | |||
01 giugno 1907 | 30.31.34.38.63.78. | 32. | 00. | |||
25 maggio 1907 | 06.09.19.60.64.76. | 49. | 00. | |||
18 maggio 1907 | 22.43.46.68.72.84. | 25. | 00. | |||
11 maggio 1907 | 08.14.25.29.34.76. | 60. | 00. | |||
04 maggio 1907 | 10.24.36.49.60.90. | 51. | 00. | |||
27 aprile 1907 | 14.34.46.51.60.78. | 85. | 00. | |||
20 aprile 1907 | 37.39.60.75.83.89. | 27. | 00. | |||
13 aprile 1907 | 11.26.34.41.61.81. | 86. | 00. | |||
06 aprile 1907 | 15.25.31.45.46.57. | 17. | 00. | |||
30 marzo 1907 | 27.40.48.54.59.79. | 83. | 00. | |||
23 marzo 1907 | 01.62.66.70.80.86. | 53. | 00. | |||
16 marzo 1907 | 18.20.23.49.50.78. | 62. | 00. | |||
09 marzo 1907 | 02.04.15.16.87.89. | 81. | 00. | |||
02 marzo 1907 | 42.50.63.65.68.85. | 81. | 00. | |||
23 febbraio 1907 | 17.19.22.46.57.83. | 38. | 00. | |||
16 febbraio 1907 | 15.26.39.41.88.90. | 19. | 00. | |||
09 febbraio 1907 | 03.15.17.46.70.75. | 12. | 00. | |||
02 febbraio 1907 | 04.34.53.62.67.69. | 39. | 00. | |||
26 gennaio 1907 | 03.30.33.53.73.74. | 84. | 00. | |||
19 gennaio 1907 | 20.23.41.64.81.87. | 26. | 00. | |||
12 gennaio 1907 | 20.26.27.42.55.59. | 31. | 00. | |||
05 gennaio 1907 | 01.03.10.31.37.65. | 66. | 00. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali