Home » superenalotto » Estrazioni
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
27 dicembre 1947 | 02.06.15.28.62.71. | 86. | 00. | |||
20 dicembre 1947 | 15.24.28.38.50.87. | 42. | 00. | |||
13 dicembre 1947 | 07.10.19.29.56.90. | 24. | 00. | |||
06 dicembre 1947 | 39.44.48.55.61.66. | 36. | 00. | |||
29 novembre 1947 | 04.09.36.58.67.70. | 57. | 00. | |||
22 novembre 1947 | 26.51.53.79.87.90. | 38. | 00. | |||
15 novembre 1947 | 01.02.44.60.78.79. | 38. | 00. | |||
08 novembre 1947 | 14.37.41.64.72.85. | 80. | 00. | |||
01 novembre 1947 | 10.11.29.54.86.87. | 27. | 00. | |||
25 ottobre 1947 | 13.19.25.66.80.82. | 07. | 00. | |||
18 ottobre 1947 | 20.24.30.32.40.71. | 11. | 00. | |||
11 ottobre 1947 | 28.38.49.77.81.89. | 34. | 00. | |||
04 ottobre 1947 | 19.36.45.54.57.77. | 13. | 00. | |||
27 settembre 1947 | 07.09.11.17.34.54. | 05. | 00. | |||
20 settembre 1947 | 08.12.46.52.53.84. | 29. | 00. | |||
13 settembre 1947 | 02.14.36.54.55.63. | 45. | 00. | |||
06 settembre 1947 | 02.28.29.31.81.83. | 56. | 00. | |||
30 agosto 1947 | 30.44.49.56.66.76. | 18. | 00. | |||
23 agosto 1947 | 22.27.35.47.52.61. | 41. | 00. | |||
16 agosto 1947 | 01.23.57.76.79.82. | 38. | 00. | |||
09 agosto 1947 | 13.15.24.58.62.66. | 50. | 00. | |||
02 agosto 1947 | 15.17.25.36.61.74. | 46. | 00. | |||
26 luglio 1947 | 07.38.42.43.56.65. | 45. | 00. | |||
19 luglio 1947 | 35.37.46.50.62.66. | 10. | 00. | |||
12 luglio 1947 | 16.22.26.31.66.76. | 57. | 00. | |||
05 luglio 1947 | 47.54.74.79.85.88. | 78. | 00. | |||
28 giugno 1947 | 04.13.18.36.37.49. | 45. | 00. | |||
21 giugno 1947 | 42.59.60.62.67.82. | 40. | 00. | |||
14 giugno 1947 | 05.33.55.79.83.85. | 89. | 00. | |||
07 giugno 1947 | 06.14.17.37.73.74. | 68. | 00. | |||
31 maggio 1947 | 29.30.37.41.75.86. | 68. | 00. | |||
24 maggio 1947 | 07.18.30.33.63.86. | 81. | 00. | |||
17 maggio 1947 | 05.24.36.40.64.68. | 56. | 00. | |||
10 maggio 1947 | 12.29.31.76.85.90. | 74. | 00. | |||
03 maggio 1947 | 04.28.38.61.75.76. | 26. | 00. | |||
26 aprile 1947 | 08.39.47.55.76.89. | 34. | 00. | |||
19 aprile 1947 | 11.29.31.34.43.65. | 46. | 00. | |||
12 aprile 1947 | 36.38.63.72.82.83. | 06. | 00. | |||
05 aprile 1947 | 27.38.61.67.72.77. | 47. | 00. | |||
29 marzo 1947 | 20.21.49.56.66.80. | 47. | 00. | |||
22 marzo 1947 | 02.18.25.31.52.75. | 40. | 00. | |||
15 marzo 1947 | 03.25.30.73.82.87. | 02. | 00. | |||
08 marzo 1947 | 14.33.45.48.68.79. | 24. | 00. | |||
01 marzo 1947 | 02.06.11.33.71.83. | 84. | 00. | |||
22 febbraio 1947 | 36.43.50.74.87.88. | 49. | 00. | |||
15 febbraio 1947 | 06.23.28.45.77.90. | 60. | 00. | |||
08 febbraio 1947 | 17.19.21.22.36.66. | 20. | 00. | |||
01 febbraio 1947 | 06.34.61.67.74.88. | 73. | 00. | |||
25 gennaio 1947 | 15.18.20.53.61.84. | 41. | 00. | |||
18 gennaio 1947 | 14.29.51.58.59.65. | 50. | 00. | |||
11 gennaio 1947 | 34.39.47.67.78.87. | 22. | 00. | |||
04 gennaio 1947 | 05.16.27.33.74.89. | 86. | 00. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali