Home » superenalotto » Estrazioni
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 dicembre 2006 | 02.20.32.51.53.83. | 47. | 43. | |||
28 dicembre 2006 | 15.43.45.66.74.87. | 86. | 70. | |||
27 dicembre 2006 | 03.11.28.29.68.88. | 39. | 90. | |||
23 dicembre 2006 | 08.13.16.17.49.68. | 15. | 13. | |||
21 dicembre 2006 | 02.10.30.43.56.83. | 64. | 47. | |||
19 dicembre 2006 | 10.19.32.44.56.76. | 15. | 50. | |||
16 dicembre 2006 | 14.28.40.52.54.83. | 25. | 61. | |||
14 dicembre 2006 | 01.31.48.75.78.81. | 28. | 59. | |||
12 dicembre 2006 | 07.17.44.63.64.88. | 08. | 56. | |||
09 dicembre 2006 | 21.23.28.48.49.54. | 65. | 07. | |||
07 dicembre 2006 | 04.19.31.51.56.57. | 24. | 81. | |||
05 dicembre 2006 | 03.12.22.65.77.84. | 04. | 27. | |||
02 dicembre 2006 | 25.45.63.71.74.88. | 90. | 04. | |||
30 novembre 2006 | 01.31.51.73.77.88. | 89. | 53. | |||
28 novembre 2006 | 50.51.57.59.64.74. | 28. | 14. | |||
25 novembre 2006 | 01.02.04.44.75.80. | 33. | 30. | |||
23 novembre 2006 | 23.29.42.44.59.82. | 38. | 17. | |||
21 novembre 2006 | 02.03.35.41.48.88. | 05. | 01. | |||
18 novembre 2006 | 36.55.59.81.82.89. | 20. | 06. | |||
16 novembre 2006 | 36.42.46.51.72.84. | 62. | 62. | |||
14 novembre 2006 | 08.12.14.66.76.88. | 45. | 69. | |||
11 novembre 2006 | 22.36.40.44.46.76. | 30. | 69. | |||
09 novembre 2006 | 05.06.28.61.77.87. | 71. | 16. | |||
07 novembre 2006 | 10.27.42.72.75.87. | 44. | 49. | |||
04 novembre 2006 | 14.37.48.50.65.66. | 87. | 18. | |||
02 novembre 2006 | 02.04.05.09.22.75. | 79. | 31. | |||
31 ottobre 2006 | 08.19.27.43.51.79. | 22. | 15. | |||
28 ottobre 2006 | 15.29.50.57.79.88. | 84. | 61. | |||
26 ottobre 2006 | 42.44.45.47.72.79. | 15. | 79. | |||
24 ottobre 2006 | 04.25.43.45.71.90. | 52. | 85. | |||
21 ottobre 2006 | 04.05.21.26.42.79. | 84. | 28. | |||
19 ottobre 2006 | 34.36.44.50.71.80. | 85. | 83. | |||
17 ottobre 2006 | 04.18.24.49.66.81. | 70. | 80. | |||
14 ottobre 2006 | 12.37.38.42.79.82. | 60. | 12. | |||
12 ottobre 2006 | 12.46.52.55.65.90. | 32. | 28. | |||
10 ottobre 2006 | 06.13.34.52.63.83. | 16. | 10. | |||
07 ottobre 2006 | 15.29.30.68.79.85. | 26. | 06. | |||
05 ottobre 2006 | 04.40.60.71.72.90. | 21. | 53. | |||
03 ottobre 2006 | 14.24.33.41.53.82. | 47. | 35. | |||
30 settembre 2006 | 03.47.63.66.67.69. | 56. | 90. | |||
28 settembre 2006 | 52.58.61.62.65.69. | 53. | 66. | |||
26 settembre 2006 | 06.09.10.20.60.83. | 81. | 16. | |||
23 settembre 2006 | 08.23.39.52.75.81. | 65. | 86. | |||
21 settembre 2006 | 02.08.27.30.35.87. | 21. | 29. | |||
19 settembre 2006 | 04.06.08.14.21.28. | 56. | 07. | |||
16 settembre 2006 | 14.34.35.37.41.61. | 31. | 46. | |||
14 settembre 2006 | 10.22.27.34.56.85. | 16. | 29. | |||
12 settembre 2006 | 08.22.36.43.76.77. | 23. | 88. | |||
09 settembre 2006 | 07.10.24.31.81.84. | 04. | 74. | |||
07 settembre 2006 | 01.03.29.63.72.85. | 55. | 49. | |||
05 settembre 2006 | 16.21.51.64.65.89. | 63. | 42. | |||
02 settembre 2006 | 26.33.35.45.54.61. | 10. | 61. | |||
31 agosto 2006 | 02.11.17.33.79.87. | 07. | 79. | |||
29 agosto 2006 | 46.49.50.57.68.69. | 14. | 90. | |||
26 agosto 2006 | 03.09.14.55.62.83. | 79. | 45. | |||
24 agosto 2006 | 03.27.29.46.47.61. | 15. | 24. | |||
22 agosto 2006 | 03.08.16.64.72.73. | 22. | 61. | |||
19 agosto 2006 | 06.59.77.81.82.88. | 61. | 74. | |||
17 agosto 2006 | 04.25.30.40.41.62. | 38. | 55. | |||
16 agosto 2006 | 08.25.28.57.71.72. | 83. | 66. | |||
12 agosto 2006 | 45.49.63.67.82.90. | 72. | 56. | |||
10 agosto 2006 | 06.09.42.48.81.87. | 63. | 84. | |||
08 agosto 2006 | 03.04.05.47.55.80. | 73. | 71. | |||
05 agosto 2006 | 05.11.21.49.54.84. | 66. | 69. | |||
03 agosto 2006 | 21.22.25.53.76.85. | 07. | 77. | |||
01 agosto 2006 | 31.37.45.52.74.83. | 70. | 19. | |||
29 luglio 2006 | 18.24.46.47.69.70. | 82. | 41. | |||
27 luglio 2006 | 26.34.68.82.83.87. | 42. | 71. | |||
25 luglio 2006 | 05.35.49.52.65.89. | 15. | 55. | |||
22 luglio 2006 | 12.37.46.54.58.79. | 90. | 40. | |||
20 luglio 2006 | 22.36.65.72.82.86. | 27. | 15. | |||
18 luglio 2006 | 03.27.30.38.43.60. | 50. | 13. | |||
15 luglio 2006 | 16.21.27.43.56.64. | 19. | 78. | |||
13 luglio 2006 | 15.46.47.67.73.90. | 51. | 32. | |||
11 luglio 2006 | 02.12.19.25.31.76. | 49. | 14. | |||
08 luglio 2006 | 04.49.54.73.79.83. | 29. | 08. | |||
06 luglio 2006 | 21.22.34.55.56.74. | 63. | 43. | |||
04 luglio 2006 | 20.45.59.75.84.90. | 85. | 20. | |||
01 luglio 2006 | 05.11.40.45.58.75. | 66. | 12. | |||
29 giugno 2006 | 27.28.56.67.75.86. | 79. | 70. | |||
27 giugno 2006 | 11.29.56.62.68.76. | 33. | 33. | |||
24 giugno 2006 | 05.11.24.26.49.68. | 13. | 54. | |||
22 giugno 2006 | 08.22.36.48.53.55. | 29. | 89. | |||
20 giugno 2006 | 22.26.51.63.64.73. | 17. | 37. | |||
17 giugno 2006 | 02.08.43.48.60.67. | 74. | 79. | |||
15 giugno 2006 | 06.27.39.43.62.84. | 67. | 12. | |||
13 giugno 2006 | 10.13.21.31.48.72. | 79. | 09. | |||
10 giugno 2006 | 09.10.63.73.79.90. | 02. | 62. | |||
08 giugno 2006 | 05.42.51.66.69.74. | 22. | 34. | |||
06 giugno 2006 | 29.31.41.44.64.73. | 01. | 46. | |||
03 giugno 2006 | 20.68.70.71.72.81. | 90. | 41. | |||
01 giugno 2006 | 18.33.51.66.87.90. | 05. | 16. | |||
30 maggio 2006 | 01.16.25.33.54.71. | 11. | 29. | |||
27 maggio 2006 | 05.11.33.51.82.85. | 19. | 01. | |||
25 maggio 2006 | 19.22.44.61.66.75. | 77. | 58. | |||
23 maggio 2006 | 30.36.39.68.71.80. | 38. | 78. | |||
20 maggio 2006 | 05.32.39.50.59.77. | 71. | 18. | |||
18 maggio 2006 | 01.63.67.71.75.79. | 28. | 78. | |||
16 maggio 2006 | 01.04.32.35.36.87. | 07. | 20. | |||
13 maggio 2006 | 11.31.38.50.59.62. | 07. | 56. | |||
11 maggio 2006 | 14.19.20.26.79.82. | 47. | 59. | |||
09 maggio 2006 | 16.23.40.62.79.88. | 42. | 89. | |||
06 maggio 2006 | 19.22.46.49.72.85. | 14. | 10. | |||
04 maggio 2006 | 11.18.37.52.62.77. | 59. | 19. | |||
02 maggio 2006 | 22.42.52.55.62.74. | 61. | 74. | |||
29 aprile 2006 | 12.22.53.54.60.77. | 28. | 07. | |||
27 aprile 2006 | 08.23.30.53.69.78. | 36. | 78. | |||
26 aprile 2006 | 13.18.47.51.60.64. | 11. | 36. | |||
22 aprile 2006 | 16.21.59.70.71.83. | 90. | 37. | |||
20 aprile 2006 | 32.35.44.58.82.90. | 52. | 42. | |||
18 aprile 2006 | 01.04.12.14.66.78. | 55. | 75. | |||
15 aprile 2006 | 10.11.13.37.81.84. | 03. | 63. | |||
13 aprile 2006 | 27.35.41.46.49.86. | 24. | 40. | |||
11 aprile 2006 | 16.19.44.60.76.89. | 79. | 49. | |||
08 aprile 2006 | 16.33.60.61.62.63. | 77. | 51. | |||
06 aprile 2006 | 13.19.60.61.83.90. | 10. | 06. | |||
04 aprile 2006 | 13.25.45.70.78.88. | 89. | 55. | |||
01 aprile 2006 | 15.30.33.37.62.78. | 55. | 23. | |||
30 marzo 2006 | 01.04.14.30.78.82. | 70. | 44. | |||
28 marzo 2006 | 24.25.33.42.57.89. | 20. | 68. | |||
25 marzo 2006 | 16.20.29.31.38.45. | 25. | 43. | |||
23 marzo 2006 | 10.41.53.62.65.76. | 26. | 77. | |||
21 marzo 2006 | 07.08.10.29.40.52. | 14. | 26. | |||
18 marzo 2006 | 41.43.52.59.73.82. | 87. | 87. | |||
16 marzo 2006 | 08.10.15.42.48.51. | 25. | 19. | |||
14 marzo 2006 | 15.20.32.43.45.54. | 81. | 02. | |||
11 marzo 2006 | 26.28.55.61.62.85. | 81. | 45. | |||
09 marzo 2006 | 10.12.15.51.66.68. | 60. | 37. | |||
07 marzo 2006 | 01.07.22.72.79.82. | 75. | 80. | |||
04 marzo 2006 | 17.27.29.31.44.46. | 51. | 90. | |||
02 marzo 2006 | 04.35.41.66.77.89. | 68. | 58. | |||
28 febbraio 2006 | 03.21.63.81.87.89. | 04. | 56. | |||
25 febbraio 2006 | 03.06.44.60.84.86. | 53. | 28. | |||
23 febbraio 2006 | 17.26.70.76.82.90. | 72. | 61. | |||
21 febbraio 2006 | 20.58.65.70.77.86. | 87. | 77. | |||
18 febbraio 2006 | 34.40.42.64.77.88. | 48. | 55. | |||
16 febbraio 2006 | 05.06.18.34.42.72. | 08. | 61. | |||
14 febbraio 2006 | 08.44.47.60.66.77. | 83. | 07. | |||
11 febbraio 2006 | 01.02.08.30.42.43. | 45. | 86. | |||
09 febbraio 2006 | 07.33.38.51.53.67. | 57. | 35. | |||
07 febbraio 2006 | 11.18.27.37.65.72. | 43. | 83. | |||
04 febbraio 2006 | 13.22.43.50.70.76. | 14. | 26. | |||
02 febbraio 2006 | 03.22.29.54.75.84. | 78. | 10. | |||
31 gennaio 2006 | 34.38.53.60.72.88. | 18. | 23. | |||
28 gennaio 2006 | 25.39.74.76.85.88. | 58. | 62. | |||
26 gennaio 2006 | 09.47.59.73.79.88. | 18. | 20. | |||
24 gennaio 2006 | 11.13.27.47.82.84. | 28. | 02. | |||
21 gennaio 2006 | 07.37.44.45.53.68. | 57. | 61. | |||
19 gennaio 2006 | 25.55.60.69.77.81. | 34. | 80. | |||
17 gennaio 2006 | 26.27.31.69.78.85. | 67. | 13. | |||
14 gennaio 2006 | 30.31.33.44.77.89. | 51. | 62. | |||
12 gennaio 2006 | 26.30.38.55.69.75. | 11. | 06. | |||
10 gennaio 2006 | 54.58.72.73.82.86. | 38. | 55. | |||
07 gennaio 2006 | 43.45.80.81.83.86. | 77. | 71. | |||
05 gennaio 2006 | 08.27.29.38.64.82. | 37. | 65. | |||
03 gennaio 2006 | 13.14.22.24.46.81. | 70. | 77. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali