Home » superenalotto » Estrazioni
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 dicembre 2010 | 05.29.35.39.41.45. | 46. | 44. | |||
28 dicembre 2010 | 01.04.21.56.69.75. | 59. | 10. | |||
27 dicembre 2010 | 04.39.62.67.69.78. | 65. | 05. | |||
23 dicembre 2010 | 05.12.16.44.71.75. | 21. | 28. | |||
21 dicembre 2010 | 08.09.19.48.51.81. | 26. | 50. | |||
18 dicembre 2010 | 30.38.52.63.74.89. | 10. | 36. | |||
16 dicembre 2010 | 09.15.27.54.76.86. | 56. | 08. | |||
14 dicembre 2010 | 03.17.48.76.77.90. | 83. | 03. | |||
11 dicembre 2010 | 03.17.35.52.69.83. | 68. | 05. | |||
09 dicembre 2010 | 12.32.54.60.89.90. | 71. | 25. | |||
07 dicembre 2010 | 27.31.45.61.74.79. | 70. | 22. | |||
04 dicembre 2010 | 16.20.36.39.42.51. | 80. | 61. | |||
02 dicembre 2010 | 10.35.39.57.61.75. | 12. | 11. | |||
30 novembre 2010 | 19.20.32.64.87.89. | 69. | 37. | |||
27 novembre 2010 | 21.38.41.43.52.77. | 05. | 41. | |||
25 novembre 2010 | 05.14.48.52.57.90. | 61. | 50. | |||
23 novembre 2010 | 46.54.65.70.82.85. | 23. | 37. | |||
20 novembre 2010 | 05.07.46.65.73.82. | 01. | 20. | |||
18 novembre 2010 | 23.32.33.47.63.81. | 77. | 67. | |||
16 novembre 2010 | 26.38.40.66.76.81. | 33. | 50. | |||
13 novembre 2010 | 02.34.45.47.54.74. | 48. | 20. | |||
11 novembre 2010 | 28.49.50.54.66.68. | 77. | 63. | |||
09 novembre 2010 | 23.37.41.51.62.74. | 33. | 43. | |||
06 novembre 2010 | 13.35.41.44.59.79. | 74. | 84. | |||
04 novembre 2010 | 01.10.47.50.52.74. | 23. | 18. | |||
02 novembre 2010 | 31.39.53.56.68.90. | 66. | 18. | |||
30 ottobre 2010 | 04.26.40.54.55.67. | 41. | 78. | |||
28 ottobre 2010 | 16.29.32.53.61.72. | 88. | 23. | |||
26 ottobre 2010 | 30.32.49.53.72.84. | 86. | 44. | |||
23 ottobre 2010 | 12.26.46.69.72.87. | 18. | 71. | |||
21 ottobre 2010 | 03.13.33.42.56.85. | 68. | 71. | |||
19 ottobre 2010 | 31.49.54.57.80.88. | 22. | 25. | |||
16 ottobre 2010 | 16.31.41.61.65.77. | 25. | 34. | |||
14 ottobre 2010 | 09.15.19.38.48.77. | 75. | 53. | |||
12 ottobre 2010 | 18.23.31.38.47.51. | 35. | 88. | |||
09 ottobre 2010 | 24.30.42.54.84.85. | 75. | 09. | |||
07 ottobre 2010 | 19.22.49.65.70.87. | 60. | 61. | |||
05 ottobre 2010 | 17.38.42.50.68.86. | 62. | 01. | |||
02 ottobre 2010 | 09.16.31.43.49.83. | 61. | 10. | |||
30 settembre 2010 | 06.24.55.67.70.75. | 19. | 74. | |||
28 settembre 2010 | 18.20.46.54.57.65. | 58. | 20. | |||
25 settembre 2010 | 13.16.45.58.63.72. | 74. | 69. | |||
23 settembre 2010 | 25.32.64.74.85.90. | 06. | 29. | |||
21 settembre 2010 | 46.49.61.69.74.82. | 66. | 41. | |||
18 settembre 2010 | 04.23.24.35.77.79. | 17. | 11. | |||
16 settembre 2010 | 05.49.71.83.85.88. | 74. | 28. | |||
14 settembre 2010 | 06.29.54.62.72.80. | 05. | 29. | |||
11 settembre 2010 | 10.16.36.70.71.73. | 66. | 85. | |||
09 settembre 2010 | 08.26.32.44.82.86. | 37. | 04. | |||
07 settembre 2010 | 03.07.48.67.87.90. | 31. | 60. | |||
04 settembre 2010 | 13.54.56.67.82.90. | 25. | 29. | |||
02 settembre 2010 | 18.30.40.64.88.89. | 69. | 79. | |||
31 agosto 2010 | 10.21.35.40.63.79. | 80. | 76. | |||
28 agosto 2010 | 06.11.13.48.72.77. | 85. | 78. | |||
26 agosto 2010 | 13.28.36.45.59.65. | 41. | 09. | |||
24 agosto 2010 | 50.53.66.69.70.90. | 51. | 36. | |||
21 agosto 2010 | 14.59.64.75.80.83. | 42. | 15. | |||
19 agosto 2010 | 09.17.37.51.70.78. | 56. | 88. | |||
17 agosto 2010 | 04.19.52.67.82.90. | 45. | 07. | |||
14 agosto 2010 | 06.10.69.78.83.86. | 26. | 52. | |||
12 agosto 2010 | 02.40.47.54.66.83. | 25. | 20. | |||
10 agosto 2010 | 01.10.17.31.58.80. | 40. | 63. | |||
07 agosto 2010 | 01.07.19.65.67.74. | 87. | 78. | |||
05 agosto 2010 | 11.17.47.57.79.86. | 70. | 82. | |||
03 agosto 2010 | 08.38.48.66.70.86. | 75. | 58. | |||
31 luglio 2010 | 14.15.16.27.56.57. | 21. | 76. | |||
29 luglio 2010 | 06.07.11.19.34.49. | 73. | 21. | |||
27 luglio 2010 | 37.47.69.75.86.88. | 06. | 65. | |||
24 luglio 2010 | 37.47.51.54.78.82. | 26. | 70. | |||
22 luglio 2010 | 30.37.41.45.47.57. | 82. | 24. | |||
20 luglio 2010 | 19.33.45.50.54.86. | 63. | 89. | |||
17 luglio 2010 | 01.09.32.56.71.79. | 10. | 39. | |||
15 luglio 2010 | 04.05.11.15.20.46. | 82. | 75. | |||
13 luglio 2010 | 09.20.33.48.55.84. | 10. | 74. | |||
10 luglio 2010 | 10.25.34.79.85.86. | 15. | 87. | |||
08 luglio 2010 | 23.25.43.50.51.61. | 30. | 77. | |||
06 luglio 2010 | 09.34.57.72.84.88. | 43. | 72. | |||
03 luglio 2010 | 14.18.48.52.64.75. | 26. | 76. | |||
01 luglio 2010 | 01.14.38.77.80.89. | 57. | 39. | |||
29 giugno 2010 | 01.13.18.41.68.84. | 64. | 22. | |||
26 giugno 2010 | 09.28.33.38.50.55. | 47. | 49. | |||
24 giugno 2010 | 12.18.49.51.66.69. | 50. | 77. | |||
22 giugno 2010 | 09.19.54.73.83.90. | 47. | 42. | |||
19 giugno 2010 | 03.08.10.22.32.50. | 58. | 63. | |||
17 giugno 2010 | 20.46.50.52.69.86. | 64. | 20. | |||
15 giugno 2010 | 48.54.64.75.79.87. | 27. | 35. | |||
12 giugno 2010 | 16.27.43.46.62.85. | 52. | 62. | |||
10 giugno 2010 | 16.19.48.51.65.85. | 40. | 58. | |||
08 giugno 2010 | 24.33.54.69.79.86. | 52. | 41. | |||
05 giugno 2010 | 01.06.13.24.46.89. | 08. | 86. | |||
03 giugno 2010 | 30.38.46.47.62.67. | 68. | 63. | |||
01 giugno 2010 | 03.15.46.67.75.78. | 05. | 51. | |||
29 maggio 2010 | 22.68.75.83.85.89. | 10. | 72. | |||
27 maggio 2010 | 09.39.49.64.65.72. | 52. | 07. | |||
25 maggio 2010 | 06.34.43.60.71.73. | 81. | 71. | |||
22 maggio 2010 | 31.32.57.59.78.79. | 10. | 73. | |||
20 maggio 2010 | 19.38.48.54.71.84. | 28. | 31. | |||
18 maggio 2010 | 50.55.57.62.78.83. | 23. | 29. | |||
15 maggio 2010 | 22.32.34.70.78.90. | 61. | 73. | |||
13 maggio 2010 | 19.29.37.46.64.75. | 70. | 04. | |||
11 maggio 2010 | 13.28.39.45.68.81. | 08. | 40. | |||
08 maggio 2010 | 18.26.45.67.70.90. | 32. | 55. | |||
06 maggio 2010 | 02.04.25.34.61.66. | 47. | 87. | |||
04 maggio 2010 | 05.15.23.39.43.49. | 29. | 87. | |||
03 maggio 2010 | 19.33.45.55.82.84. | 86. | 02. | |||
29 aprile 2010 | 31.38.49.54.62.76. | 60. | 87. | |||
27 aprile 2010 | 04.26.28.59.61.68. | 60. | 42. | |||
24 aprile 2010 | 06.07.45.46.67.85. | 31. | 21. | |||
22 aprile 2010 | 06.25.29.44.68.74. | 76. | 88. | |||
20 aprile 2010 | 04.14.40.41.54.79. | 50. | 55. | |||
17 aprile 2010 | 30.54.66.67.76.90. | 14. | 05. | |||
15 aprile 2010 | 34.37.38.39.59.90. | 42. | 86. | |||
13 aprile 2010 | 33.42.46.55.69.90. | 83. | 45. | |||
10 aprile 2010 | 06.31.58.64.74.82. | 33. | 36. | |||
08 aprile 2010 | 07.29.36.50.56.75. | 25. | 51. | |||
06 aprile 2010 | 01.30.67.68.71.80. | 56. | 84. | |||
03 aprile 2010 | 02.16.19.47.49.57. | 27. | 23. | |||
01 aprile 2010 | 23.25.37.38.50.86. | 43. | 31. | |||
30 marzo 2010 | 08.30.64.69.80.88. | 35. | 05. | |||
27 marzo 2010 | 44.45.58.65.66.85. | 16. | 35. | |||
25 marzo 2010 | 06.50.67.69.77.88. | 32. | 75. | |||
23 marzo 2010 | 20.29.44.54.64.69. | 23. | 59. | |||
20 marzo 2010 | 04.18.26.47.61.80. | 35. | 15. | |||
18 marzo 2010 | 04.05.29.58.71.84. | 49. | 35. | |||
16 marzo 2010 | 06.15.21.27.49.85. | 66. | 81. | |||
13 marzo 2010 | 08.09.11.14.79.90. | 82. | 90. | |||
11 marzo 2010 | 07.08.25.46.65.78. | 74. | 45. | |||
09 marzo 2010 | 26.28.48.52.55.90. | 64. | 49. | |||
06 marzo 2010 | 16.21.30.35.57.78. | 36. | 38. | |||
04 marzo 2010 | 17.24.34.48.61.87. | 39. | 75. | |||
02 marzo 2010 | 04.05.18.35.40.90. | 38. | 18. | |||
27 febbraio 2010 | 13.43.47.55.67.70. | 82. | 71. | |||
25 febbraio 2010 | 01.64.67.68.79.90. | 59. | 25. | |||
23 febbraio 2010 | 12.30.35.44.49.62. | 22. | 30. | |||
20 febbraio 2010 | 19.26.63.67.68.83. | 06. | 05. | |||
18 febbraio 2010 | 07.34.49.51.58.86. | 69. | 83. | |||
16 febbraio 2010 | 46.48.63.68.83.85. | 13. | 29. | |||
13 febbraio 2010 | 01.14.26.49.71.89. | 40. | 04. | |||
11 febbraio 2010 | 04.19.32.58.73.87. | 29. | 35. | |||
09 febbraio 2010 | 20.22.24.40.51.80. | 60. | 82. | |||
06 febbraio 2010 | 24.40.43.51.53.88. | 31. | 68. | |||
04 febbraio 2010 | 11.25.36.49.53.85. | 55. | 49. | |||
02 febbraio 2010 | 08.26.32.40.62.88. | 87. | 18. | |||
30 gennaio 2010 | 04.17.52.55.56.67. | 26. | 13. | |||
28 gennaio 2010 | 21.23.25.27.36.84. | 80. | 80. | |||
26 gennaio 2010 | 06.15.18.23.53.62. | 80. | 74. | |||
23 gennaio 2010 | 02.23.24.70.81.90. | 35. | 27. | |||
21 gennaio 2010 | 11.21.53.62.63.68. | 10. | 85. | |||
19 gennaio 2010 | 05.18.55.59.65.74. | 53. | 20. | |||
16 gennaio 2010 | 14.18.32.33.46.88. | 35. | 62. | |||
14 gennaio 2010 | 04.24.47.66.74.77. | 81. | 50. | |||
12 gennaio 2010 | 26.27.39.55.59.63. | 71. | 57. | |||
09 gennaio 2010 | 01.30.32.45.69.83. | 49. | 89. | |||
07 gennaio 2010 | 13.24.26.34.76.77. | 80. | 75. | |||
05 gennaio 2010 | 44.48.49.68.86.87. | 62. | 84. | |||
02 gennaio 2010 | 10.23.47.63.70.81. | 19. | 51. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali