Home » superenalotto » Estrazioni
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 dicembre 2013 | 25.60.62.76.82.87. | 08. | 47. | |||
28 dicembre 2013 | 39.52.69.70.74.82. | 40. | 80. | |||
24 dicembre 2013 | 10.39.45.65.74.86. | 60. | 17. | |||
23 dicembre 2013 | 15.43.48.54.55.76. | 79. | 89. | |||
21 dicembre 2013 | 02.14.17.21.22.26. | 78. | 77. | |||
19 dicembre 2013 | 10.23.27.39.70.82. | 65. | 35. | |||
17 dicembre 2013 | 12.22.27.43.60.72. | 08. | 73. | |||
14 dicembre 2013 | 05.33.44.46.66.76. | 81. | 76. | |||
12 dicembre 2013 | 10.19.32.49.53.66. | 16. | 52. | |||
10 dicembre 2013 | 10.16.20.57.65.89. | 05. | 22. | |||
07 dicembre 2013 | 02.16.42.67.75.87. | 89. | 75. | |||
05 dicembre 2013 | 28.34.42.68.71.88. | 07. | 21. | |||
03 dicembre 2013 | 12.40.42.66.73.80. | 30. | 63. | |||
30 novembre 2013 | 10.11.35.42.52.89. | 84. | 58. | |||
28 novembre 2013 | 31.51.55.66.73.78. | 88. | 22. | |||
26 novembre 2013 | 20.25.30.45.75.79. | 15. | 84. | |||
23 novembre 2013 | 06.10.19.71.72.89. | 52. | 77. | |||
21 novembre 2013 | 28.37.52.57.64.66. | 43. | 58. | |||
19 novembre 2013 | 14.15.39.47.53.76. | 67. | 45. | |||
16 novembre 2013 | 16.36.54.55.63.69. | 85. | 20. | |||
14 novembre 2013 | 23.45.54.61.69.75. | 52. | 29. | |||
12 novembre 2013 | 16.26.30.52.57.83. | 61. | 07. | |||
09 novembre 2013 | 10.22.39.55.81.89. | 43. | 58. | |||
07 novembre 2013 | 09.19.21.50.61.82. | 71. | 68. | |||
05 novembre 2013 | 04.09.10.76.78.87. | 66. | 16. | |||
02 novembre 2013 | 01.12.67.75.81.90. | 76. | 66. | |||
31 ottobre 2013 | 13.18.26.37.46.48. | 42. | 62. | |||
29 ottobre 2013 | 12.23.49.53.67.83. | 13. | 59. | |||
26 ottobre 2013 | 24.48.50.62.63.87. | 12. | 74. | |||
24 ottobre 2013 | 01.03.05.41.62.76. | 21. | 23. | |||
22 ottobre 2013 | 02.05.34.56.72.73. | 11. | 61. | |||
19 ottobre 2013 | 12.30.36.44.54.60. | 40. | 16. | |||
17 ottobre 2013 | 11.18.40.58.81.87. | 62. | 32. | |||
15 ottobre 2013 | 22.36.60.64.71.80. | 47. | 27. | |||
12 ottobre 2013 | 10.19.20.39.85.87. | 46. | 23. | |||
10 ottobre 2013 | 03.07.12.20.48.55. | 26. | 48. | |||
08 ottobre 2013 | 01.31.39.60.62.84. | 26. | 55. | |||
05 ottobre 2013 | 02.05.08.65.74.77. | 86. | 16. | |||
03 ottobre 2013 | 07.14.42.43.56.57. | 64. | 82. | |||
01 ottobre 2013 | 16.21.26.64.66.78. | 50. | 78. | |||
28 settembre 2013 | 28.57.61.69.78.83. | 86. | 44. | |||
26 settembre 2013 | 04.38.42.57.64.75. | 84. | 09. | |||
24 settembre 2013 | 01.27.33.36.43.86. | 42. | 03. | |||
21 settembre 2013 | 36.61.75.81.82.89. | 14. | 75. | |||
19 settembre 2013 | 15.21.28.75.81.86. | 38. | 82. | |||
17 settembre 2013 | 01.21.34.44.49.90. | 37. | 74. | |||
14 settembre 2013 | 20.35.45.47.72.78. | 59. | 31. | |||
12 settembre 2013 | 07.44.48.51.64.83. | 90. | 51. | |||
10 settembre 2013 | 35.44.57.58.87.88. | 22. | 69. | |||
07 settembre 2013 | 41.55.72.78.83.87. | 77. | 61. | |||
05 settembre 2013 | 15.23.45.70.81.82. | 16. | 44. | |||
03 settembre 2013 | 01.07.56.70.88.90. | 83. | 87. | |||
31 agosto 2013 | 11.20.50.62.70.85. | 59. | 01. | |||
29 agosto 2013 | 19.54.55.71.80.84. | 81. | 73. | |||
27 agosto 2013 | 06.44.63.64.72.82. | 12. | 90. | |||
24 agosto 2013 | 01.02.05.27.39.49. | 31. | 14. | |||
22 agosto 2013 | 19.21.30.59.61.89. | 25. | 07. | |||
20 agosto 2013 | 04.11.15.26.58.68. | 16. | 39. | |||
19 agosto 2013 | 03.05.11.14.38.79. | 29. | 26. | |||
17 agosto 2013 | 20.21.24.43.76.89. | 83. | 60. | |||
13 agosto 2013 | 01.33.41.78.83.84. | 72. | 57. | |||
10 agosto 2013 | 05.33.47.61.64.70. | 29. | 32. | |||
08 agosto 2013 | 02.14.42.52.75.79. | 53. | 14. | |||
06 agosto 2013 | 14.16.32.35.41.50. | 01. | 12. | |||
03 agosto 2013 | 15.16.34.74.85.87. | 65. | 80. | |||
01 agosto 2013 | 06.21.24.25.27.75. | 34. | 51. | |||
30 luglio 2013 | 16.47.55.57.70.85. | 19. | 83. | |||
27 luglio 2013 | 17.19.40.43.72.84. | 48. | 35. | |||
25 luglio 2013 | 33.38.41.43.46.57. | 53. | 20. | |||
23 luglio 2013 | 11.14.39.63.73.75. | 29. | 86. | |||
20 luglio 2013 | 02.16.20.26.31.33. | 64. | 46. | |||
18 luglio 2013 | 16.19.24.37.63.85. | 38. | 49. | |||
16 luglio 2013 | 22.29.57.72.85.89. | 49. | 36. | |||
13 luglio 2013 | 23.49.52.65.67.76. | 61. | 84. | |||
11 luglio 2013 | 14.15.34.55.59.81. | 46. | 10. | |||
09 luglio 2013 | 17.36.48.55.63.70. | 28. | 21. | |||
06 luglio 2013 | 04.09.24.64.74.76. | 40. | 89. | |||
04 luglio 2013 | 09.41.46.47.53.77. | 03. | 54. | |||
02 luglio 2013 | 03.04.18.29.64.90. | 52. | 15. | |||
29 giugno 2013 | 17.22.54.69.82.88. | 09. | 01. | |||
27 giugno 2013 | 12.22.27.37.52.87. | 35. | 18. | |||
25 giugno 2013 | 06.16.40.61.64.82. | 19. | 42. | |||
22 giugno 2013 | 02.19.25.59.84.88. | 61. | 24. | |||
20 giugno 2013 | 15.24.32.52.68.71. | 75. | 26. | |||
18 giugno 2013 | 08.24.32.34.65.86. | 23. | 40. | |||
15 giugno 2013 | 15.19.33.35.62.68. | 40. | 54. | |||
13 giugno 2013 | 01.05.06.39.41.70. | 10. | 27. | |||
11 giugno 2013 | 02.21.37.39.41.64. | 63. | 79. | |||
08 giugno 2013 | 05.10.31.53.56.61. | 21. | 19. | |||
06 giugno 2013 | 34.36.47.64.73.78. | 25. | 67. | |||
04 giugno 2013 | 03.27.34.62.81.88. | 35. | 81. | |||
01 giugno 2013 | 08.21.25.54.84.85. | 51. | 73. | |||
30 maggio 2013 | 29.43.61.62.77.79. | 85. | 55. | |||
28 maggio 2013 | 26.35.47.66.67.80. | 11. | 24. | |||
25 maggio 2013 | 06.27.34.55.62.87. | 51. | 32. | |||
23 maggio 2013 | 14.22.36.53.59.66. | 11. | 77. | |||
21 maggio 2013 | 06.32.48.53.54.87. | 63. | 73. | |||
18 maggio 2013 | 14.20.24.36.40.81. | 17. | 15. | |||
16 maggio 2013 | 03.16.22.39.49.71. | 33. | 20. | |||
14 maggio 2013 | 35.41.47.74.77.85. | 40. | 55. | |||
11 maggio 2013 | 10.42.48.67.83.84. | 04. | 04. | |||
09 maggio 2013 | 13.16.20.21.25.65. | 69. | 64. | |||
07 maggio 2013 | 19.37.54.65.67.70. | 75. | 46. | |||
04 maggio 2013 | 06.31.63.74.75.85. | 86. | 13. | |||
02 maggio 2013 | 19.32.33.57.65.75. | 29. | 80. | |||
30 aprile 2013 | 05.35.38.75.82.86. | 12. | 60. | |||
29 aprile 2013 | 02.06.53.54.68.89. | 21. | 61. | |||
27 aprile 2013 | 01.02.11.56.57.75. | 46. | 37. | |||
23 aprile 2013 | 01.13.37.53.62.63. | 27. | 11. | |||
20 aprile 2013 | 29.33.67.75.83.86. | 40. | 19. | |||
18 aprile 2013 | 27.30.35.39.49.69. | 56. | 62. | |||
16 aprile 2013 | 21.30.35.36.83.89. | 73. | 69. | |||
13 aprile 2013 | 26.33.43.49.61.76. | 78. | 33. | |||
11 aprile 2013 | 01.47.66.67.78.90. | 83. | 49. | |||
09 aprile 2013 | 25.44.45.52.68.81. | 10. | 49. | |||
06 aprile 2013 | 05.08.73.84.87.88. | 82. | 39. | |||
04 aprile 2013 | 03.04.31.52.66.84. | 24. | 35. | |||
02 aprile 2013 | 04.12.33.52.85.87. | 35. | 70. | |||
30 marzo 2013 | 17.42.52.71.74.90. | 87. | 48. | |||
28 marzo 2013 | 12.27.54.68.73.76. | 89. | 25. | |||
26 marzo 2013 | 15.37.46.52.64.89. | 07. | 73. | |||
23 marzo 2013 | 29.42.45.58.67.86. | 59. | 36. | |||
21 marzo 2013 | 09.27.47.58.62.71. | 72. | 23. | |||
19 marzo 2013 | 21.39.71.76.89.90. | 78. | 33. | |||
16 marzo 2013 | 19.41.43.48.73.81. | 01. | 57. | |||
14 marzo 2013 | 27.35.47.57.85.89. | 68. | 35. | |||
12 marzo 2013 | 07.10.22.23.41.77. | 49. | 80. | |||
09 marzo 2013 | 13.22.36.64.80.84. | 37. | 69. | |||
07 marzo 2013 | 26.32.42.46.78.82. | 07. | 21. | |||
05 marzo 2013 | 32.34.39.52.59.61. | 11. | 37. | |||
02 marzo 2013 | 16.49.59.67.71.82. | 78. | 88. | |||
28 febbraio 2013 | 04.24.62.66.76.84. | 27. | 19. | |||
26 febbraio 2013 | 20.25.51.59.84.90. | 10. | 42. | |||
23 febbraio 2013 | 01.11.21.50.67.75. | 52. | 34. | |||
21 febbraio 2013 | 04.16.35.57.69.88. | 87. | 21. | |||
19 febbraio 2013 | 03.34.37.55.82.90. | 61. | 46. | |||
16 febbraio 2013 | 06.32.35.43.53.69. | 82. | 08. | |||
14 febbraio 2013 | 24.32.44.60.64.76. | 25. | 76. | |||
12 febbraio 2013 | 06.21.41.72.73.80. | 52. | 14. | |||
09 febbraio 2013 | 04.11.32.51.66.81. | 26. | 49. | |||
07 febbraio 2013 | 04.05.55.77.80.81. | 03. | 81. | |||
05 febbraio 2013 | 07.13.49.71.80.88. | 62. | 13. | |||
02 febbraio 2013 | 09.18.39.63.64.85. | 74. | 84. | |||
31 gennaio 2013 | 37.42.47.49.53.63. | 16. | 75. | |||
29 gennaio 2013 | 06.12.18.22.25.82. | 42. | 25. | |||
26 gennaio 2013 | 10.12.27.39.78.84. | 71. | 35. | |||
24 gennaio 2013 | 15.17.47.53.64.80. | 30. | 86. | |||
22 gennaio 2013 | 08.51.52.60.83.88. | 78. | 13. | |||
19 gennaio 2013 | 01.06.23.52.58.65. | 84. | 51. | |||
17 gennaio 2013 | 25.34.38.69.83.86. | 04. | 30. | |||
15 gennaio 2013 | 12.24.40.42.70.84. | 76. | 82. | |||
12 gennaio 2013 | 09.12.13.30.48.86. | 72. | 20. | |||
10 gennaio 2013 | 01.16.22.54.73.76. | 62. | 83. | |||
08 gennaio 2013 | 28.32.52.74.79.80. | 15. | 11. | |||
05 gennaio 2013 | 03.11.38.59.67.74. | 31. | 02. | |||
03 gennaio 2013 | 12.14.41.51.69.90. | 15. | 82. | |||
02 gennaio 2013 | 10.11.43.54.61.83. | 87. | 39. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali