Home » Estrazioni 10eLotto 5 minuti » Estrazioni 10eLotto serale
Archivio estrazioni 10eLotto serale legate all’estrazione del lotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni nei i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Oro | D.Oro |
---|---|---|---|
31 dicembre 2020 | 08.11.13.23.31.32.34.36.39.40. 41.44.46.55.66.67.72.77.78.80. | 44 | 55 |
29 dicembre 2020 | 13.16.17.18.20.21.30.31.34.37. 54.57.58.59.67.70.71.74.88.90. | 88 | 58 |
28 dicembre 2020 | 01.07.16.17.21.23.25.26.32.37. 40.52.57.61.62.65.66.77.79.86. | 62 | 66 |
24 dicembre 2020 | 04.08.13.15.17.20.24.26.30.35. 37.41.47.54.56.58.60.67.74.84. | 56 | 17 |
22 dicembre 2020 | 02.05.06.08.16.27.31.35.37.39. 46.47.51.59.63.67.78.82.85.90. | 85 | 51 |
19 dicembre 2020 | 05.06.16.20.23.25.27.31.38.43. 45.48.50.53.56.59.67.73.74.79. | 38 | 53 |
17 dicembre 2020 | 01.06.13.15.16.23.24.29.30.43. 50.52.63.67.69.70.71.82.85.88. | 30 | 24 |
15 dicembre 2020 | 07.13.15.16.17.25.26.35.45.50. 54.61.70.76.84.85.86.87.88.89. | 16 | 89 |
12 dicembre 2020 | 11.14.20.27.28.29.32.36.44.46. 51.54.60.63.64.74.78.84.86.87. | 29 | 27 |
10 dicembre 2020 | 01.02.03.05.07.10.17.18.19.22. 26.38.49.51.53.66.71.80.84.85. | 80 | 71 |
09 dicembre 2020 | 11.15.20.23.26.30.32.33.41.50. 52.54.58.66.69.70.74.78.87.89. | 30 | 74 |
05 dicembre 2020 | 02.03.07.09.21.25.28.30.38.39. 47.48.49.53.62.65.68.71.72.76. | 21 | 65 |
03 dicembre 2020 | 01.12.14.15.16.24.25.27.31.33. 34.54.55.62.63.71.79.82.85.88. | 27 | 31 |
01 dicembre 2020 | 01.05.32.42.43.46.47.51.54.64. 65.71.74.77.80.84.86.88.89.90. | 65 | 80 |
28 novembre 2020 | 02.11.12.14.26.31.35.39.40.57. 58.59.61.62.74.76.80.81.83.86. | 61 | 80 |
26 novembre 2020 | 03.04.08.12.15.17.27.36.39.52. 53.57.66.67.71.72.73.77.80.88. | 15 | 72 |
24 novembre 2020 | 03.06.10.18.20.21.27.31.32.44. 45.46.48.56.58.61.69.75.84.90. | 56 | 45 |
21 novembre 2020 | 04.07.09.10.29.34.38.43.46.47. 49.52.57.61.67.69.76.79.86.89. | 47 | 67 |
19 novembre 2020 | 01.02.04.08.09.11.18.22.24.27. 37.43.49.51.56.57.67.69.81.89. | 43 | 51 |
17 novembre 2020 | 14.15.27.31.34.35.40.41.44.50. 53.61.67.74.75.78.80.82.83.86. | 15 | 82 |
14 novembre 2020 | 03.04.05.06.12.15.20.23.25.26. 34.36.39.45.47.50.67.87.89.90. | 20 | 23 |
12 novembre 2020 | 03.09.12.16.20.27.28.30.32.34. 36.37.44.61.62.74.77.78.84.90. | 77 | 20 |
10 novembre 2020 | 06.10.20.22.24.25.31.34.45.49. 53.54.64.65.66.69.76.80.85.90. | 54 | 64 |
07 novembre 2020 | 06.10.14.20.27.31.40.49.50.52. 56.63.64.77.81.83.84.85.87.89. | 84 | 83 |
05 novembre 2020 | 12.13.18.22.30.38.39.42.43.52. 58.61.64.66.67.72.73.83.85.90. | 66 | 85 |
03 novembre 2020 | 02.10.13.23.25.27.28.29.30.39. 42.44.57.61.66.67.72.81.82.89. | 89 | 02 |
31 ottobre 2020 | 08.09.20.23.28.32.33.35.39.47. 48.49.63.65.69.72.79.80.82.83. | 83 | 79 |
29 ottobre 2020 | 06.08.09.10.13.21.25.26.31.38. 39.48.49.57.62.67.76.77.78.81. | 26 | 78 |
27 ottobre 2020 | 03.05.07.12.14.18.20.22.23.30. 39.40.56.57.60.64.72.74.76.88. | 88 | 72 |
24 ottobre 2020 | 06.17.23.25.30.39.40.45.58.59. 62.63.67.72.73.74.77.82.87.88. | 40 | 30 |
22 ottobre 2020 | 05.10.13.14.15.25.28.31.34.35. 53.65.66.70.71.72.78.86.89.90. | 70 | 31 |
20 ottobre 2020 | 01.11.12.19.27.28.29.34.47.55. 56.57.61.63.70.76.79.81.88.90. | 79 | 28 |
17 ottobre 2020 | 04.07.10.11.19.21.24.27.28.29. 31.32.40.43.44.47.49.50.60.67. | 47 | 24 |
15 ottobre 2020 | 05.06.09.12.21.22.29.30.36.39. 43.45.48.54.60.61.63.68.84.89. | 06 | 09 |
13 ottobre 2020 | 08.09.13.14.18.22.23.35.39.47. 57.59.62.66.71.75.78.80.81.83. | 83 | 66 |
10 ottobre 2020 | 01.04.14.16.18.19.20.31.36.41. 42.45.49.55.56.57.60.61.62.83. | 49 | 57 |
08 ottobre 2020 | 02.10.19.29.30.36.47.49.53.56. 58.60.61.70.71.72.78.81.83.85. | 71 | 49 |
06 ottobre 2020 | 07.14.17.24.26.34.39.43.44.46. 48.65.72.80.83.84.85.86.87.90. | 17 | 24 |
03 ottobre 2020 | 06.07.11.14.28.35.36.43.44.48. 50.56.60.64.68.74.84.86.88.90. | 90 | 48 |
01 ottobre 2020 | 03.08.11.14.15.21.24.25.26.30. 31.40.43.72.73.77.82.87.88.90. | 88 | 21 |
29 settembre 2020 | 02.04.07.13.14.17.19.20.24.26. 33.39.40.41.47.48.53.55.74.82. | 26 | 24 |
26 settembre 2020 | 14.15.19.20.29.30.31.32.33.36. 45.58.59.67.69.70.74.85.86.89. | 14 | 86 |
24 settembre 2020 | 04.17.22.30.32.41.43.52.53.59. 62.65.69.70.72.73.78.79.81.90. | 04 | 30 |
22 settembre 2020 | 04.06.07.08.09.10.21.25.26.28. 30.33.40.43.49.57.70.72.82.84. | 07 | 10 |
19 settembre 2020 | 07.09.18.20.22.27.29.32.35.39. 42.46.53.55.71.72.77.78.87.89. | 18 | 20 |
17 settembre 2020 | 04.10.11.12.14.22.23.29.32.37. 45.47.50.57.71.77.81.85.86.88. | 77 | 23 |
15 settembre 2020 | 08.13.16.24.32.33.34.38.45.50. 52.55.65.70.72.74.80.84.85.88. | 85 | 84 |
12 settembre 2020 | 03.05.06.09.14.17.21.29.32.37. 38.42.53.58.64.74.77.83.87.89. | 87 | 74 |
10 settembre 2020 | 07.25.34.37.38.50.53.55.58.60. 63.65.67.70.72.74.76.77.86.89. | 60 | 58 |
08 settembre 2020 | 01.04.06.13.19.23.24.34.35.47. 51.54.56.59.61.68.69.71.80.90. | 13 | 06 |
05 settembre 2020 | 01.03.04.05.14.17.21.25.26.32. 39.43.44.49.50.74.79.83.86.87. | 05 | 50 |
03 settembre 2020 | 02.19.26.28.30.34.38.53.55.57. 58.66.67.69.70.81.82.84.88.89. | 19 | 02 |
01 settembre 2020 | 12.20.23.27.31.32.35.37.43.45. 46.51.56.60.61.63.69.71.74.75. | 61 | 20 |
29 agosto 2020 | 03.09.13.19.40.45.48.52.56.58. 61.63.68.76.78.79.80.81.82.89. | 61 | 19 |
27 agosto 2020 | 03.09.14.17.31.33.40.43.46.48. 49.52.54.55.57.60.64.72.80.83. | 31 | 55 |
25 agosto 2020 | 01.07.10.11.13.14.19.24.27.30. 33.35.47.53.58.69.72.77.78.79. | 77 | 72 |
22 agosto 2020 | 01.06.08.10.11.16.25.30.40.49. 55.62.63.64.67.74.77.83.85.87. | 10 | 74 |
20 agosto 2020 | 07.08.09.13.21.23.28.29.34.35. 36.38.48.49.52.53.56.61.63.71. | 21 | 52 |
18 agosto 2020 | 01.04.07.16.20.30.31.39.44.50. 54.55.57.59.65.70.71.72.76.80. | 20 | 39 |
17 agosto 2020 | 18.21.24.26.30.34.45.48.50.53. 54.56.59.62.64.65.72.75.87.89. | 50 | 48 |
13 agosto 2020 | 02.03.05.06.10.14.16.42.51.57. 64.67.69.75.80.81.83.85.86.87. | 85 | 14 |
11 agosto 2020 | 06.07.10.13.15.19.20.28.30.31. 34.39.41.43.52.56.57.62.70.82. | 39 | 20 |
08 agosto 2020 | 09.13.20.24.29.30.38.44.52.58. 61.63.65.67.68.72.73.74.78.87. | 67 | 68 |
06 agosto 2020 | 04.11.12.17.22.24.25.28.38.39. 42.49.50.58.59.64.66.73.79.88. | 17 | 88 |
04 agosto 2020 | 04.07.08.11.16.17.18.19.22.26. 37.43.44.51.75.79.80.81.83.89. | 37 | 51 |
01 agosto 2020 | 01.02.05.10.22.30.32.36.40.45. 51.56.57.65.68.69.73.76.78.83. | 76 | 69 |
30 luglio 2020 | 02.11.12.16.18.30.34.35.38.45. 52.56.58.61.62.63.64.68.77.90. | 18 | 52 |
28 luglio 2020 | 03.05.06.10.21.30.35.38.45.46. 48.53.54.56.61.65.70.76.77.82. | 35 | 61 |
25 luglio 2020 | 01.02.13.14.20.28.31.32.33.39. 40.41.45.52.64.67.69.71.80.90. | 39 | 02 |
23 luglio 2020 | 07.15.29.31.33.35.38.40.41.42. 46.49.52.61.65.69.77.78.82.84. | 61 | 07 |
21 luglio 2020 | 03.17.19.27.32.33.37.47.48.50. 57.60.61.68.69.72.73.85.86.88. | 86 | 33 |
18 luglio 2020 | 02.09.12.13.16.23.30.32.34.41. 42.44.45.48.50.60.63.73.85.90. | 45 | 48 |
16 luglio 2020 | 12.15.18.20.28.29.35.43.47.50. 54.59.64.66.79.80.81.82.86.90. | 12 | 59 |
14 luglio 2020 | 01.09.10.11.15.24.26.37.40.42. 43.47.49.69.76.77.78.79.84.86. | 24 | 40 |
11 luglio 2020 | 01.02.13.14.27.35.38.40.43.50. 53.57.59.60.61.63.70.77.80.90. | 61 | 70 |
09 luglio 2020 | 01.02.03.06.07.08.09.14.22.26. 46.52.53.57.68.73.74.81.87.90. | 14 | 87 |
07 luglio 2020 | 03.04.07.15.20.22.32.43.44.50. 54.62.63.65.66.70.71.78.82.88. | 78 | 54 |
04 luglio 2020 | 01.11.21.30.35.38.40.41.44.50. 53.54.61.67.70.72.78.81.86.87. | 87 | 44 |
02 luglio 2020 | 02.05.08.09.10.11.13.19.20.33. 34.40.59.63.64.67.72.73.78.85. | 73 | 64 |
30 giugno 2020 | 17.20.22.24.27.32.37.50.51.53. 58.60.61.63.68.74.77.82.85.86. | 24 | 74 |
27 giugno 2020 | 01.02.09.14.18.19.20.21.23.32. 33.41.43.45.47.49.59.72.85.87. | 02 | 41 |
25 giugno 2020 | 07.15.22.26.28.30.31.36.47.48. 50.52.63.65.67.75.80.88.89.90. | 26 | 50 |
23 giugno 2020 | 09.10.15.16.20.24.25.27.28.31. 38.42.43.46.55.60.65.70.78.88. | 16 | 20 |
20 giugno 2020 | 08.13.18.25.29.32.36.41.47.52. 57.59.64.66.67.68.73.74.78.90. | 32 | 73 |
18 giugno 2020 | 07.09.15.19.23.27.29.33.37.44. 45.46.48.49.62.65.69.77.83.90. | 33 | 09 |
16 giugno 2020 | 02.14.18.22.26.31.37.39.40.46. 52.53.58.59.71.76.78.83.89.90. | 90 | 22 |
13 giugno 2020 | 09.20.22.27.28.29.39.47.48.52. 53.56.59.60.61.68.70.71.77.84. | 47 | 29 |
11 giugno 2020 | 01.09.10.19.25.30.32.33.40.41. 47.48.53.62.64.66.67.72.80.88. | 48 | 33 |
09 giugno 2020 | 01.03.06.07.20.43.45.49.50.52. 62.66.68.70.72.75.80.81.87.89. | 43 | 81 |
06 giugno 2020 | 11.15.23.25.27.31.33.37.46.48. 52.54.59.60.68.73.77.81.85.88. | 68 | 48 |
04 giugno 2020 | 10.12.14.16.20.24.30.31.33.42. 52.64.66.68.74.77.80.84.85.89. | 66 | 16 |
03 giugno 2020 | 02.09.19.23.25.31.33.38.40.44. 45.51.52.54.56.72.80.82.86.89. | 31 | 54 |
30 maggio 2020 | 02.12.21.27.31.32.36.39.41.42. 45.49.52.53.54.60.66.79.83.84. | 60 | 36 |
28 maggio 2020 | 06.13.16.18.19.25.29.40.41.46. 57.58.62.63.68.73.78.87.89.90. | 40 | 58 |
26 maggio 2020 | 12.13.15.20.33.35.44.45.46.50. 58.60.68.70.72.73.83.85.88.90. | 13 | 73 |
23 maggio 2020 | 07.12.15.18.26.28.34.36.37.39. 45.49.51.53.56.58.69.74.78.84. | 74 | 84 |
21 maggio 2020 | 02.06.13.14.20.25.26.28.35.36. 39.40.49.51.54.59.63.81.83.89. | 83 | 54 |
19 maggio 2020 | 01.06.10.20.21.22.29.32.33.34. 41.45.47.50.59.70.72.78.80.86. | 34 | 32 |
16 maggio 2020 | 06.09.10.14.39.40.41.51.54.57. 64.66.67.68.70.72.75.77.82.90. | 10 | 51 |
14 maggio 2020 | 02.07.13.16.22.30.31.34.35.42. 43.51.58.60.63.76.77.78.82.87. | 13 | 31 |
12 maggio 2020 | 03.07.09.12.18.21.27.31.40.44. 45.56.61.62.63.64.71.82.86.89. | 31 | 27 |
09 maggio 2020 | 03.07.11.16.20.21.22.26.31.34. 45.49.50.51.55.63.69.76.83.84. | 49 | 84 |
07 maggio 2020 | 15.18.22.24.32.40.46.48.49.54. 58.60.66.68.69.72.73.78.87.88. | 72 | 60 |
05 maggio 2020 | 08.11.15.17.18.27.28.32.46.53. 55.60.61.68.69.78.79.84.85.87. | 08 | 17 |
21 marzo 2020 | 09.12.16.21.24.25.26.31.34.36. 41.52.53.62.63.73.81.85.89.90. | 21 | 31 |
19 marzo 2020 | 02.03.04.05.20.21.32.34.38.44. 50.60.61.64.68.71.75.80.86.89. | 32 | 02 |
17 marzo 2020 | 01.12.14.15.16.23.32.40.44.46. 52.56.58.59.65.67.68.69.78.80. | 44 | 67 |
14 marzo 2020 | 04.07.11.15.18.20.25.26.31.32. 45.47.54.56.58.60.66.76.83.87. | 83 | 07 |
12 marzo 2020 | 04.11.26.28.30.31.34.42.45.46. 51.62.63.64.70.74.77.80.81.83. | 81 | 30 |
10 marzo 2020 | 02.07.14.17.28.29.30.31.32.44. 49.54.63.64.73.77.82.83.84.90. | 84 | 44 |
07 marzo 2020 | 03.05.06.13.26.34.38.47.50.51. 53.54.56.61.63.74.75.78.87.89. | 54 | 87 |
05 marzo 2020 | 04.11.15.18.20.36.37.44.48.52. 59.66.69.70.78.81.82.85.86.89. | 44 | 20 |
03 marzo 2020 | 05.16.21.25.27.29.33.34.47.51. 58.60.61.64.69.73.77.84.85.90. | 05 | 90 |
29 febbraio 2020 | 04.11.12.30.31.32.34.39.45.48. 51.53.56.64.65.68.73.76.86.87. | 32 | 76 |
27 febbraio 2020 | 04.06.27.30.33.35.37.44.45.48. 55.57.64.73.76.82.84.85.86.90. | 57 | 48 |
25 febbraio 2020 | 02.09.13.16.18.23.27.28.34.35. 36.50.59.61.67.75.76.80.84.87. | 87 | 34 |
22 febbraio 2020 | 03.05.21.25.26.27.36.40.41.44. 45.47.49.50.52.57.60.73.77.90. | 73 | 49 |
20 febbraio 2020 | 12.19.29.34.41.42.44.45.48.52. 53.65.66.74.76.77.79.80.83.85. | 44 | 85 |
18 febbraio 2020 | 01.02.05.23.24.25.26.30.32.44. 52.54.69.70.79.83.84.86.87.88. | 70 | 52 |
15 febbraio 2020 | 20.22.23.27.30.31.32.35.37.42. 43.68.69.71.74.75.76.83.87.88. | 30 | 83 |
13 febbraio 2020 | 05.13.14.24.32.43.47.50.51.58. 64.65.72.73.75.79.81.83.84.86. | 50 | 84 |
11 febbraio 2020 | 05.07.08.11.13.16.17.18.30.48. 52.53.55.65.75.76.78.81.84.87. | 76 | 18 |
08 febbraio 2020 | 02.11.16.26.29.34.38.39.44.48. 49.61.62.63.70.76.78.84.89.90. | 70 | 61 |
06 febbraio 2020 | 01.02.03.08.10.11.13.14.17.23. 48.50.52.72.76.77.79.80.85.89. | 52 | 13 |
04 febbraio 2020 | 02.12.15.22.24.31.45.46.48.49. 55.58.60.65.66.75.76.81.83.87. | 49 | 75 |
01 febbraio 2020 | 02.11.12.14.21.32.40.46.51.52. 56.59.61.65.69.74.78.80.86.87. | 59 | 74 |
30 gennaio 2020 | 01.05.07.11.15.19.20.34.38.40. 41.42.43.46.50.54.60.71.83.86. | 41 | 43 |
28 gennaio 2020 | 02.06.09.10.11.15.28.34.36.41. 42.58.60.61.64.72.81.82.84.87. | 41 | 02 |
25 gennaio 2020 | 04.05.15.26.31.33.37.38.40.49. 50.62.66.67.69.74.77.85.89.90. | 85 | 40 |
23 gennaio 2020 | 01.04.07.09.17.21.24.29.36.39. 43.48.57.59.64.68.75.83.87.89. | 01 | 75 |
21 gennaio 2020 | 05.13.16.18.29.32.35.41.42.46. 52.54.59.60.63.69.71.72.75.83. | 29 | 60 |
18 gennaio 2020 | 05.08.09.10.14.15.22.28.30.40. 43.49.50.57.66.69.71.73.77.81. | 50 | 69 |
16 gennaio 2020 | 07.10.11.13.16.25.26.27.30.37. 38.41.45.48.58.61.63.70.74.90. | 38 | 30 |
14 gennaio 2020 | 02.05.11.14.25.26.32.41.46.48. 50.52.54.57.58.68.76.81.86.88. | 57 | 52 |
11 gennaio 2020 | 01.02.05.08.25.26.27.33.37.40. 46.47.62.74.77.80.81.82.84.88. | 74 | 46 |
09 gennaio 2020 | 06.07.16.17.24.30.40.44.50.51. 53.60.61.65.70.73.81.83.88.89. | 60 | 50 |
07 gennaio 2020 | 05.06.11.16.17.19.32.33.35.38. 54.56.61.64.67.68.70.72.81.89. | 61 | 33 |
04 gennaio 2020 | 03.10.15.21.22.28.30.31.33.34. 44.48.49.52.56.57.59.69.77.87. | 15 | 57 |
02 gennaio 2020 | 03.05.12.25.26.27.40.42.43.48. 49.50.51.52.61.62.71.77.79.88. | 40 | 71 |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali