Home » Estrazioni 10eLotto 5 minuti » Estrazioni 10eLotto serale
Archivio estrazioni 10eLotto serale legate all’estrazione del lotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni nei i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Oro | D.Oro | |
---|---|---|---|---|
30 dicembre 2021 | 04.06.07.09.15.16.24.32.36.45. 48.54.57.61.66.69.70.75.88.89. | 89 | 15 | |
28 dicembre 2021 | 06.11.13.17.18.27.37.41.50.52. 57.61.64.66.75.82.83.84.89.90. | 61 | 27 | |
27 dicembre 2021 | 01.06.07.14.17.18.30.36.39.42. 44.45.46.58.61.66.68.74.76.84. | 44 | 58 | |
23 dicembre 2021 | 02.10.11.16.28.29.30.31.33.41. 42.45.49.57.58.64.65.70.75.89. | 58 | 75 | |
21 dicembre 2021 | 18.23.33.34.35.37.38.52.53.55. 57.59.64.65.71.73.77.79.81.90. | 90 | 52 | |
18 dicembre 2021 | 03.05.06.07.32.33.34.36.38.43. 49.53.55.56.59.62.63.66.74.82. | 33 | 66 | |
16 dicembre 2021 | 09.14.22.25.28.29.32.42.43.44. 46.48.52.55.61.69.70.81.82.90. | 44 | 70 | |
14 dicembre 2021 | 01.03.10.11.12.24.27.28.29.33. 35.42.45.50.65.68.73.80.87.89. | 80 | 27 | |
11 dicembre 2021 | 05.11.16.17.22.35.37.39.41.51. 56.57.63.73.74.77.80.84.88.89. | 89 | 74 | |
09 dicembre 2021 | 02.03.10.13.16.19.20.26.36.43. 59.62.67.69.73.75.77.82.85.86. | 16 | 20 | |
07 dicembre 2021 | 06.10.15.22.28.30.32.35.36.51. 54.59.67.69.72.75.79.86.88.90. | 72 | 30 | |
04 dicembre 2021 | 07.09.10.11.15.26.29.31.33.47. 49.64.67.71.72.74.78.80.84.85. | 64 | 29 | |
02 dicembre 2021 | 11.18.23.26.29.30.32.34.35.39. 43.46.51.60.68.72.73.77.82.90. | 35 | 29 | |
30 novembre 2021 | 03.07.08.12.14.16.18.26.48.52. 55.57.61.65.69.80.81.85.86.88. | 26 | 16 | |
27 novembre 2021 | 02.04.17.25.29.33.36.37.38.41. 42.45.46.50.57.64.78.79.83.86. | 64 | 50 | |
25 novembre 2021 | 03.05.06.08.17.25.33.37.39.49. 52.63.67.70.77.79.81.83.85.87. | 25 | 05 | |
23 novembre 2021 | 02.03.08.09.11.15.19.29.30.32. 34.40.44.48.72.73.76.81.82.84. | 03 | 72 | |
20 novembre 2021 | 02.03.04.12.22.23.27.33.45.46. 48.51.52.53.59.66.76.83.86.88. | 83 | 33 | |
18 novembre 2021 | 10.14.15.18.19.26.27.32.34.36. 42.64.65.69.73.76.80.86.89.90. | 69 | 65 | |
16 novembre 2021 | 03.09.11.16.21.23.24.26.31.32. 33.36.37.43.48.51.54.55.70.88. | 43 | 21 | |
13 novembre 2021 | 04.06.08.10.20.21.39.45.46.47. 50.55.74.78.79.81.83.85.86.89. | 20 | 50 | |
11 novembre 2021 | 07.12.18.22.27.31.33.36.37.38. 41.43.55.57.62.63.69.73.74.79. | 31 | 22 | |
09 novembre 2021 | 12.16.26.27.28.29.38.43.44.45. 48.53.54.62.64.68.70.76.79.83. | 70 | 76 | |
06 novembre 2021 | 05.07.14.15.17.18.20.22.26.32. 44.46.51.57.59.60.76.78.84.86. | 44 | 46 | |
04 novembre 2021 | 02.06.08.10.12.13.18.26.36.47. 56.59.60.68.69.73.76.77.79.84. | 84 | 12 | |
02 novembre 2021 | 07.10.11.15.16.33.35.42.45.47. 48.61.62.72.77.78.84.85.86.89. | 15 | 48 | |
30 ottobre 2021 | 01.09.11.14.17.29.30.40.41.52. 55.58.61.63.65.71.72.77.79.82. | 17 | 40 | |
28 ottobre 2021 | 02.05.06.11.23.24.32.48.51.52. 54.57.64.70.77.78.83.84.87.88. | 52 | 70 | |
26 ottobre 2021 | 01.04.06.09.15.17.20.21.24.29. 32.35.43.45.58.72.78.80.89.90. | 43 | 29 | |
23 ottobre 2021 | 02.04.22.24.28.33.38.45.46.52. 53.56.58.60.61.62.65.72.78.79. | 58 | 79 | |
21 ottobre 2021 | 01.12.20.24.27.32.39.40.41.44. 45.63.65.67.70.73.79.82.85.89. | 82 | 73 | |
19 ottobre 2021 | 02.03.08.20.28.29.31.33.39.40. 43.44.48.56.60.63.65.72.78.85. | 43 | 44 | |
16 ottobre 2021 | 01.07.09.14.16.21.26.31.33.36. 54.55.59.63.67.68.72.75.83.85. | 21 | 55 | |
14 ottobre 2021 | 07.11.12.16.34.43.47.48.50.52. 53.54.60.63.65.76.79.85.88.90. | 54 | 63 | |
12 ottobre 2021 | 01.04.24.25.26.29.30.35.39.48. 49.55.56.57.61.63.71.82.83.90. | 01 | 56 | |
09 ottobre 2021 | 09.17.22.24.25.28.38.42.45.46. 55.56.57.64.67.71.77.78.83.88. | 83 | 28 | |
07 ottobre 2021 | 01.05.10.11.15.20.29.30.33.34. 40.43.49.56.58.62.66.70.74.79. | 56 | 62 | |
05 ottobre 2021 | 05.12.19.20.21.25.31.41.42.45. 46.48.54.66.68.69.72.74.76.83. | 46 | 19 | |
02 ottobre 2021 | 06.12.13.19.21.24.35.38.44.46. 54.57.61.68.69.75.78.80.86.87. | 12 | 61 | |
30 settembre 2021 | 01.10.18.26.32.33.38.40.43.50. 51.55.56.60.66.73.74.77.85.90. | 01 | 32 | |
28 settembre 2021 | 05.10.17.19.24.34.38.39.43.44. 46.47.53.57.58.65.77.83.86.90. | 05 | 19 | |
25 settembre 2021 | 02.03.04.10.28.32.35.37.52.54. 56.62.68.69.70.74.78.79.82.89. | 89 | 69 | |
23 settembre 2021 | 04.08.09.16.21.25.30.31.34.41. 49.52.58.60.63.64.77.81.84.89. | 52 | 04 | |
21 settembre 2021 | 06.07.12.19.24.29.34.36.38.40. 41.47.49.53.55.63.68.85.89.90. | 49 | 53 | |
18 settembre 2021 | 02.04.07.11.12.16.17.19.22.27. 40.44.45.56.63.76.79.82.85.88. | 19 | 82 | |
16 settembre 2021 | 04.31.35.39.40.49.50.57.58.66. 69.70.72.74.76.78.80.81.82.84. | 74 | 49 | |
14 settembre 2021 | 01.06.07.08.16.21.22.25.29.32. 37.42.43.45.54.60.62.71.80.87. | 54 | 80 | |
11 settembre 2021 | 06.09.12.19.23.26.32.35.37.42. 46.47.49.54.65.70.72.77.79.86. | 09 | 19 | |
09 settembre 2021 | 01.08.12.18.25.27.29.37.40.45. 48.49.56.58.73.74.77.82.88.89. | 29 | 25 | |
07 settembre 2021 | 03.04.06.12.16.18.32.34.35.57. 58.60.61.62.68.69.72.81.83.90. | 83 | 12 | |
04 settembre 2021 | 10.16.20.21.24.28.30.31.33.34. 43.47.48.49.56.57.59.60.65.90. | 57 | 33 | |
02 settembre 2021 | 01.05.13.14.15.16.20.34.36.40. 48.50.53.59.62.65.71.83.85.86. | 34 | 62 | |
31 agosto 2021 | 01.04.15.16.22.25.32.35.38.39. 44.47.51.57.59.62.65.70.71.73. | 22 | 57 | |
28 agosto 2021 | 01.09.14.22.30.35.36.47.51.54. 58.64.66.72.73.75.78.80.84.87. | 78 | 36 | |
26 agosto 2021 | 02.09.12.20.22.23.26.32.38.39. 42.49.52.53.54.59.67.75.79.82. | 02 | 23 | |
24 agosto 2021 | 01.03.05.07.11.13.31.32.34.39. 40.51.55.56.61.67.72.78.82.87. | 31 | 32 | |
21 agosto 2021 | 01.04.11.14.15.18.28.31.32.41. 47.50.53.56.71.74.75.79.80.87. | 74 | 41 | |
19 agosto 2021 | 02.10.14.17.19.20.26.27.32.34. 35.39.42.47.53.56.72.73.76.88. | 35 | 56 | |
17 agosto 2021 | 01.12.20.30.32.37.39.40.42.47. 48.51.52.54.58.60.61.73.83.84. | 84 | 48 | |
14 agosto 2021 | 04.13.15.19.23.25.26.30.33.36. 40.58.59.61.65.67.72.80.81.83. | 30 | 13 | |
12 agosto 2021 | 02.06.07.09.15.26.29.30.34.37. 38.39.42.53.60.71.81.82.86.88. | 53 | 37 | |
10 agosto 2021 | 02.04.09.20.24.25.31.38.39.42. 44.53.54.55.61.64.66.72.78.81. | 81 | 39 | |
07 agosto 2021 | 06.14.19.23.26.31.39.42.45.46. 47.48.56.68.69.70.74.77.84.89. | 26 | 39 | |
05 agosto 2021 | 05.08.16.19.24.29.32.33.46.51. 57.59.60.73.75.78.83.84.85.87. | 16 | 78 | |
03 agosto 2021 | 01.02.08.12.16.20.21.27.29.38. 40.50.52.56.69.71.79.81.83.89. | 29 | 69 | |
31 luglio 2021 | 04.06.08.10.13.14.19.32.34.44. 49.52.54.60.61.73.80.82.85.87. | 73 | 10 | |
29 luglio 2021 | 03.04.14.15.18.22.23.24.26.28. 35.40.47.54.55.76.78.83.86.87. | 55 | 18 | |
27 luglio 2021 | 05.06.10.19.22.24.26.31.32.34. 41.44.48.50.59.65.72.76.79.84. | 50 | 65 | |
24 luglio 2021 | 02.04.05.06.07.09.12.13.15.22. 23.29.35.39.42.61.67.78.80.81. | 81 | 02 | |
22 luglio 2021 | 04.10.12.14.15.26.31.45.56.59. 62.65.66.68.74.75.79.81.86.90. | 86 | 56 | |
20 luglio 2021 | 02.03.05.07.09.10.13.18.22.26. 27.28.32.38.44.50.56.57.71.89. | 27 | 89 | |
17 luglio 2021 | 08.09.16.21.25.26.35.36.37.42. 43.47.49.54.59.69.70.74.78.85. | 26 | 09 | |
15 luglio 2021 | 04.08.12.17.19.32.35.38.47.49. 50.58.59.71.73.76.77.78.81.85. | 47 | 73 | |
13 luglio 2021 | 04.06.14.15.31.32.41.42.45.50. 51.64.65.66.67.71.83.84.87.90. | 90 | 32 | |
10 luglio 2021 | 04.06.07.11.18.20.23.29.33.35. 46.54.55.64.71.72.73.77.79.88. | 88 | 33 | |
08 luglio 2021 | 03.04.12.13.17.20.25.30.45.46. 47.52.59.61.62.66.73.74.78.80. | 30 | 04 | |
06 luglio 2021 | 05.07.10.16.17.18.20.21.29.36. 37.43.46.48.50.53.75.77.80.88. | 80 | 18 | |
03 luglio 2021 | 07.11.12.15.17.19.21.24.28.29. 34.38.39.60.61.63.68.76.80.86. | 11 | 80 | |
01 luglio 2021 | 04.09.15.25.27.28.31.35.36.38. 39.42.48.49.59.67.70.81.84.85. | 81 | 85 | |
29 giugno 2021 | 02.04.06.09.15.25.27.29.30.31. 41.44.49.50.51.76.80.83.84.85. | 83 | 51 | |
26 giugno 2021 | 03.06.14.15.16.24.27.44.45.47. 51.52.55.58.59.63.69.76.81.86. | 27 | 69 | |
24 giugno 2021 | 08.12.13.22.23.25.33.36.37.42. 43.50.51.57.59.61.66.77.86.87. | 43 | 50 | |
22 giugno 2021 | 03.05.13.31.32.37.38.41.44.45. 47.63.64.65.69.78.83.84.86.88. | 38 | 69 | |
19 giugno 2021 | 02.07.13.15.21.24.25.27.28.36. 39.44.45.46.48.54.68.80.83.88. | 07 | 21 | |
17 giugno 2021 | 07.12.15.18.19.20.27.28.38.40. 42.56.63.68.70.71.74.75.77.80. | 27 | 38 | |
15 giugno 2021 | 02.08.09.13.14.28.30.38.44.53. 56.58.59.66.71.77.81.83.88.89. | 88 | 81 | |
12 giugno 2021 | 07.15.18.24.25.27.28.29.39.44. 50.55.57.61.69.70.72.79.81.86. | 70 | 15 | |
10 giugno 2021 | 02.04.05.06.14.16.19.20.25.30. 56.60.61.63.66.72.78.82.87.88. | 72 | 06 | |
08 giugno 2021 | 06.07.11.20.21.31.34.36.38.47. 49.50.52.53.58.64.65.66.73.77. | 47 | 06 | |
05 giugno 2021 | 04.06.15.23.29.38.42.49.51.52. 55.57.65.70.71.73.82.85.86.89. | 86 | 51 | |
03 giugno 2021 | 04.07.12.14.20.22.32.34.46.49. 51.54.59.74.79.80.81.86.89.90. | 22 | 86 | |
01 giugno 2021 | 13.19.29.35.36.46.47.50.52.53. 55.58.60.64.67.70.72.86.88.89. | 60 | 46 | |
29 maggio 2021 | 10.13.18.28.29.33.37.43.52.54. 55.56.61.67.69.71.73.77.85.86. | 13 | 29 | |
27 maggio 2021 | 06.07.12.22.27.31.38.43.52.61. 62.65.69.73.74.75.76.83.85.89. | 38 | 07 | |
25 maggio 2021 | 01.05.09.14.16.18.26.27.32.39. 43.46.50.65.68.70.75.80.82.85. | 75 | 43 | |
22 maggio 2021 | 02.07.12.20.28.29.34.38.39.49. 53.57.59.60.65.68.71.81.83.90. | 38 | 81 | |
20 maggio 2021 | 07.09.11.18.19.28.30.35.45.47. 51.56.57.58.67.70.71.81.86.88. | 18 | 28 | |
18 maggio 2021 | 04.07.08.14.17.19.29.32.33.42. 46.47.49.59.63.70.79.87.88.90. | 29 | 19 | |
15 maggio 2021 | 01.04.06.08.23.26.28.29.33.38. 39.41.47.60.62.67.72.75.86.88. | 88 | 08 | |
13 maggio 2021 | 05.13.17.18.20.23.29.32.38.43. 50.53.56.58.62.68.70.73.76.79. | 23 | 13 | |
11 maggio 2021 | 06.11.19.20.31.33.38.54.59.60. 65.67.71.73.74.76.77.85.86.90. | 77 | 67 | |
08 maggio 2021 | 04.05.13.18.22.25.30.34.35.36. 37.42.45.46.52.53.58.65.67.68. | 68 | 05 | 00 |
06 maggio 2021 | 01.12.26.29.32.33.38.43.44.50. 52.63.69.70.71.72.78.79.81.87. | 29 | 63 | 00 |
04 maggio 2021 | 06.10.15.17.21.25.26.30.31.37. 53.58.67.79.81.82.84.86.87.88. | 30 | 10 | 00 |
03 maggio 2021 | 03.04.12.17.21.23.26.29.36.42. 49.50.52.57.62.63.66.70.78.83. | 42 | 57 | |
29 aprile 2021 | 03.06.17.18.20.28.30.37.43.46. 49.52.67.68.69.71.76.80.87.89. | 87 | 52 | |
27 aprile 2021 | 03.04.07.08.25.32.34.36.47.50. 56.63.64.70.74.75.80.84.87.89. | 36 | 50 | |
24 aprile 2021 | 07.09.10.16.18.26.35.47.50.57. 60.65.67.71.77.78.80.81.82.90. | 35 | 10 | |
22 aprile 2021 | 01.02.03.05.19.21.23.26.28.32. 50.59.60.61.66.68.70.73.75.86. | 60 | 21 | |
20 aprile 2021 | 04.07.08.21.28.34.35.39.43.47. 48.50.56.57.61.72.80.84.87.89. | 48 | 04 | |
17 aprile 2021 | 01.04.09.10.13.15.19.30.33.39. 41.44.46.59.61.67.68.79.81.88. | 59 | 61 | |
15 aprile 2021 | 01.04.06.14.15.26.27.29.34.37. 40.56.57.60.72.73.76.79.88.90. | 26 | 57 | |
13 aprile 2021 | 01.02.07.12.15.19.22.32.35.36. 39.42.47.48.49.51.68.75.83.85. | 51 | 83 | |
10 aprile 2021 | 14.17.20.29.30.34.36.42.43.49. 51.53.55.56.66.68.70.82.83.85. | 56 | 82 | |
08 aprile 2021 | 01.07.11.19.24.31.32.34.45.46. 48.56.57.68.74.76.77.80.81.86. | 24 | 19 | |
06 aprile 2021 | 01.05.08.19.21.22.28.38.40.41. 51.53.55.59.68.74.75.77.80.82. | 53 | 28 | |
03 aprile 2021 | 05.10.13.15.17.23.24.25.31.33. 35.38.40.41.44.49.51.75.78.87. | 15 | 78 | |
01 aprile 2021 | 09.10.21.27.30.32.33.45.47.50. 51.56.57.58.61.70.74.78.80.89. | 30 | 50 | |
30 marzo 2021 | 05.13.14.18.21.23.31.39.41.47. 50.56.59.61.66.67.72.80.83.88. | 72 | 61 | |
27 marzo 2021 | 01.02.14.15.16.20.26.35.42.45. 48.49.51.52.65.66.72.80.83.86. | 02 | 66 | |
25 marzo 2021 | 01.02.13.18.29.40.46.49.50.51. 54.55.56.63.65.70.80.81.82.87. | 55 | 50 | |
23 marzo 2021 | 03.13.15.17.26.39.40.43.48.52. 53.54.61.64.65.68.69.75.79.84. | 15 | 53 | |
20 marzo 2021 | 07.11.13.15.16.23.37.55.57.58. 67.70.72.73.78.79.81.82.84.90. | 55 | 11 | |
18 marzo 2021 | 03.05.10.12.13.15.22.23.33.43. 48.49.50.52.57.59.60.64.70.74. | 12 | 48 | |
16 marzo 2021 | 04.09.25.26.27.29.32.36.41.42. 45.46.51.53.56.65.69.81.84.85. | 51 | 46 | |
13 marzo 2021 | 03.06.26.29.30.32.42.44.49.56. 57.58.59.60.63.66.69.71.77.79. | 29 | 56 | |
11 marzo 2021 | 02.03.23.26.27.32.34.37.44.51. 53.54.56.58.61.71.76.77.78.90. | 78 | 53 | |
09 marzo 2021 | 02.11.12.13.15.22.28.29.30.41. 42.44.49.57.62.63.66.71.86.90. | 57 | 15 | |
06 marzo 2021 | 04.06.07.10.15.17.18.39.41.45. 46.51.56.59.62.66.73.80.83.84. | 80 | 51 | |
04 marzo 2021 | 01.04.06.13.14.23.24.31.35.36. 44.45.48.54.63.64.69.74.81.90. | 24 | 23 | |
02 marzo 2021 | 04.05.06.11.15.17.25.37.42.46. 47.48.60.61.67.69.73.74.75.86. | 74 | 86 | |
27 febbraio 2021 | 01.07.13.14.17.20.22.30.34.37. 39.44.45.47.56.63.64.75.83.85. | 17 | 75 | |
25 febbraio 2021 | 14.17.19.26.30.31.35.42.45.47. 48.52.54.58.62.68.74.83.85.88. | 17 | 74 | |
23 febbraio 2021 | 01.11.13.16.18.20.31.34.37.41. 42.43.50.53.65.72.81.84.86.89. | 42 | 65 | |
20 febbraio 2021 | 01.04.09.10.24.29.34.37.55.57. 58.61.67.68.69.73.74.80.87.90. | 58 | 87 | |
18 febbraio 2021 | 03.20.23.38.39.40.41.45.47.54. 56.58.64.71.72.74.79.81.85.90. | 81 | 20 | |
16 febbraio 2021 | 07.10.11.14.22.31.32.37.41.45. 46.50.52.65.70.81.83.84.85.90. | 45 | 70 | |
13 febbraio 2021 | 01.16.18.21.31.34.38.42.45.48. 49.61.66.70.71.75.78.81.86.89. | 86 | 81 | |
11 febbraio 2021 | 05.16.21.26.28.30.31.38.39.42. 43.48.49.51.57.67.76.80.83.87. | 42 | 28 | |
09 febbraio 2021 | 01.04.06.11.13.15.17.23.26.27. 43.53.63.64.65.74.77.79.85.88. | 13 | 11 | |
06 febbraio 2021 | 07.19.22.25.26.28.31.32.35.36. 49.50.52.58.61.68.75.78.87.88. | 28 | 22 | |
04 febbraio 2021 | 02.04.06.18.24.29.30.45.46.60. 61.62.63.68.69.70.77.78.84.85. | 46 | 02 | |
02 febbraio 2021 | 06.09.10.12.20.21.22.25.27.31. 38.48.54.62.68.72.76.77.87.89. | 38 | 87 | |
30 gennaio 2021 | 01.05.06.10.27.30.36.37.40.48. 49.53.54.63.64.73.74.79.83.84. | 40 | 27 | |
28 gennaio 2021 | 03.05.11.17.22.26.29.38.41.43. 52.53.62.67.68.79.80.81.84.87. | 52 | 41 | |
26 gennaio 2021 | 01.03.17.21.26.28.31.35.48.53. 55.61.63.64.65.75.81.83.85.87. | 21 | 55 | |
23 gennaio 2021 | 07.09.17.19.20.22.29.30.35.46. 48.49.53.56.62.69.72.74.77.88. | 53 | 48 | |
21 gennaio 2021 | 07.08.12.17.18.19.27.36.38.39. 43.53.58.61.63.66.69.82.89.90. | 18 | 43 | |
19 gennaio 2021 | 07.15.19.22.26.27.29.32.35.47. 56.58.59.64.65.68.79.82.83.85. | 82 | 32 | |
16 gennaio 2021 | 01.13.14.20.34.38.42.45.46.51. 58.63.68.72.76.80.83.84.86.90. | 20 | 01 | |
14 gennaio 2021 | 01.08.09.10.19.20.32.34.40.41. 45.46.56.58.59.64.65.73.84.85. | 09 | 40 | |
12 gennaio 2021 | 06.15.16.20.21.22.28.33.36.38. 42.47.49.50.51.82.84.85.88.90. | 90 | 85 | |
09 gennaio 2021 | 03.04.05.06.12.23.25.28.42.45. 48.53.59.67.68.69.76.79.86.87. | 25 | 87 | |
07 gennaio 2021 | 01.04.05.07.08.10.22.28.47.48. 51.52.55.59.69.71.72.80.82.84. | 47 | 05 | |
05 gennaio 2021 | 03.14.15.18.24.26.27.30.33.34. 37.39.40.41.47.58.69.79.83.85. | 24 | 37 | |
02 gennaio 2021 | 07.10.14.21.27.33.36.38.42.47. 48.53.55.62.63.65.66.71.78.83. | 36 | 62 |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali