Home » superenalotto » Estrazioni
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 dicembre 2016 | 12.14.18.22.28.33. | 66. | 16. | |||
29 dicembre 2016 | 31.33.38.58.76.85. | 25. | 37. | |||
27 dicembre 2016 | 13.25.30.57.58.64. | 14. | 75. | |||
24 dicembre 2016 | 01.19.21.32.48.86. | 03. | 05. | |||
22 dicembre 2016 | 14.23.24.44.77.86. | 74. | 56. | |||
20 dicembre 2016 | 10.11.29.47.58.73. | 43. | 69. | |||
17 dicembre 2016 | 07.15.31.39.41.45. | 50. | 14. | |||
15 dicembre 2016 | 09.30.31.53.67.86. | 42. | 74. | |||
13 dicembre 2016 | 17.21.35.48.60.76. | 23. | 80. | |||
12 dicembre 2016 | 06.39.52.65.68.86. | 30. | 66. | |||
10 dicembre 2016 | 54.65.66.68.70.85. | 52. | 29. | |||
06 dicembre 2016 | 24.51.56.64.65.73. | 34. | 01. | |||
03 dicembre 2016 | 02.10.15.26.68.71. | 64. | 47. | |||
01 dicembre 2016 | 11.20.31.56.63.72. | 28. | 48. | |||
29 novembre 2016 | 05.24.35.49.62.77. | 90. | 81. | |||
26 novembre 2016 | 41.42.44.47.68.69. | 80. | 05. | |||
24 novembre 2016 | 53.68.75.79.82.84. | 42. | 27. | |||
22 novembre 2016 | 08.21.44.77.80.86. | 62. | 51. | |||
19 novembre 2016 | 28.29.37.43.51.78. | 90. | 44. | |||
17 novembre 2016 | 02.20.23.41.44.59. | 29. | 38. | |||
15 novembre 2016 | 09.18.25.31.78.81. | 33. | 85. | |||
12 novembre 2016 | 09.12.20.22.75.90. | 77. | 44. | |||
10 novembre 2016 | 26.41.50.55.69.86. | 47. | 50. | |||
08 novembre 2016 | 31.32.60.75.81.84. | 62. | 24. | |||
05 novembre 2016 | 21.22.26.35.47.85. | 18. | 83. | |||
03 novembre 2016 | 21.35.56.66.68.79. | 15. | 77. | |||
31 ottobre 2016 | 03.14.18.25.47.75. | 72. | 13. | |||
29 ottobre 2016 | 01.07.13.17.40.49. | 80. | 46. | |||
27 ottobre 2016 | 03.12.23.71.76.83. | 56. | 35. | |||
25 ottobre 2016 | 04.40.54.65.83.85. | 73. | 82. | |||
22 ottobre 2016 | 01.06.45.48.64.78. | 33. | 32. | |||
20 ottobre 2016 | 02.43.65.66.67.90. | 44. | 27. | |||
18 ottobre 2016 | 24.44.48.61.73.87. | 88. | 24. | |||
15 ottobre 2016 | 04.07.36.72.78.81. | 20. | 40. | |||
13 ottobre 2016 | 04.34.39.60.61.77. | 85. | 58. | |||
11 ottobre 2016 | 11.12.17.53.71.76. | 90. | 62. | |||
08 ottobre 2016 | 18.25.37.47.62.87. | 74. | 51. | |||
06 ottobre 2016 | 02.12.26.52.59.80. | 16. | 04. | |||
04 ottobre 2016 | 47.49.67.80.84.85. | 21. | 26. | |||
01 ottobre 2016 | 18.19.57.74.80.82. | 29. | 89. | |||
29 settembre 2016 | 11.40.41.44.67.70. | 68. | 90. | |||
27 settembre 2016 | 36.41.55.81.83.85. | 51. | 07. | |||
24 settembre 2016 | 03.16.22.31.45.56. | 37. | 12. | |||
22 settembre 2016 | 04.11.34.49.55.83. | 85. | 14. | |||
20 settembre 2016 | 45.46.48.52.77.78. | 21. | 36. | |||
17 settembre 2016 | 02.04.10.59.68.88. | 58. | 31. | |||
15 settembre 2016 | 14.18.30.48.53.86. | 71. | 31. | |||
13 settembre 2016 | 09.22.48.66.68.83. | 62. | 48. | |||
10 settembre 2016 | 09.13.16.49.64.65. | 58. | 81. | |||
08 settembre 2016 | 06.12.47.51.60.79. | 54. | 67. | |||
06 settembre 2016 | 07.30.34.61.84.88. | 25. | 27. | |||
03 settembre 2016 | 04.29.35.46.82.85. | 13. | 41. | |||
01 settembre 2016 | 04.18.43.60.69.85. | 87. | 63. | |||
30 agosto 2016 | 06.09.17.47.66.86. | 21. | 49. | |||
27 agosto 2016 | 01.32.37.54.66.81. | 90. | 47. | |||
25 agosto 2016 | 16.28.40.43.57.61. | 08. | 05. | |||
23 agosto 2016 | 04.28.48.67.68.84. | 02. | 23. | |||
20 agosto 2016 | 10.29.35.44.49.65. | 50. | 57. | |||
18 agosto 2016 | 08.39.59.65.82.83. | 41. | 60. | |||
16 agosto 2016 | 09.12.18.63.64.73. | 88. | 76. | |||
13 agosto 2016 | 02.25.43.72.87.89. | 74. | 47. | |||
11 agosto 2016 | 31.65.78.85.89.90. | 34. | 80. | |||
09 agosto 2016 | 12.27.34.76.77.85. | 78. | 52. | |||
06 agosto 2016 | 23.34.58.61.71.77. | 53. | 18. | |||
04 agosto 2016 | 25.37.40.61.65.77. | 23. | 32. | |||
02 agosto 2016 | 34.54.57.84.89.90. | 44. | 48. | |||
30 luglio 2016 | 15.22.26.45.48.82. | 64. | 70. | |||
28 luglio 2016 | 29.37.38.61.63.85. | 59. | 48. | |||
26 luglio 2016 | 04.13.15.18.72.76. | 69. | 08. | |||
23 luglio 2016 | 01.30.42.61.76.88. | 71. | 52. | |||
21 luglio 2016 | 19.27.35.56.60.89. | 47. | 45. | |||
19 luglio 2016 | 04.10.28.29.48.52. | 03. | 80. | |||
16 luglio 2016 | 26.37.43.67.75.78. | 10. | 67. | |||
14 luglio 2016 | 38.56.61.67.72.82. | 87. | 60. | |||
12 luglio 2016 | 01.41.59.63.81.85. | 74. | 30. | |||
09 luglio 2016 | 12.34.44.45.53.68. | 81. | 82. | |||
07 luglio 2016 | 01.04.32.59.70.86. | 89. | 40. | |||
05 luglio 2016 | 22.26.43.50.59.65. | 20. | 35. | |||
02 luglio 2016 | 08.09.22.43.50.56. | 20. | 39. | |||
30 giugno 2016 | 30.31.32.34.50.51. | 75. | 24. | |||
28 giugno 2016 | 05.23.44.59.60.83. | 50. | 42. | |||
25 giugno 2016 | 11.14.44.54.85.87. | 35. | 46. | |||
23 giugno 2016 | 17.18.25.43.66.87. | 01. | 57. | |||
21 giugno 2016 | 04.30.31.45.49.85. | 11. | 67. | |||
18 giugno 2016 | 24.25.45.51.52.63. | 19. | 05. | |||
16 giugno 2016 | 18.19.29.47.59.68. | 21. | 53. | |||
14 giugno 2016 | 25.31.33.42.58.86. | 03. | 43. | |||
11 giugno 2016 | 27.30.34.40.52.68. | 50. | 51. | |||
09 giugno 2016 | 09.14.61.76.80.83. | 44. | 52. | |||
07 giugno 2016 | 24.29.45.63.65.70. | 08. | 59. | |||
06 giugno 2016 | 03.54.56.57.75.90. | 01. | 62. | |||
04 giugno 2016 | 08.10.18.64.85.87. | 03. | 40. | |||
31 maggio 2016 | 08.18.33.41.62.71. | 01. | 42. | |||
28 maggio 2016 | 03.05.12.17.44.51. | 18. | 39. | |||
26 maggio 2016 | 01.32.34.58.64.86. | 52. | 58. | |||
24 maggio 2016 | 14.16.45.47.48.86. | 23. | 45. | |||
21 maggio 2016 | 09.11.20.35.66.68. | 90. | 68. | |||
19 maggio 2016 | 15.39.54.62.71.74. | 60. | 30. | |||
17 maggio 2016 | 01.10.19.44.68.74. | 56. | 81. | |||
14 maggio 2016 | 11.19.56.72.73.75. | 90. | 68. | |||
12 maggio 2016 | 10.25.52.54.59.84. | 42. | 52. | |||
10 maggio 2016 | 25.26.49.54.55.66. | 16. | 50. | |||
07 maggio 2016 | 03.32.34.36.82.87. | 12. | 01. | |||
05 maggio 2016 | 07.20.25.32.75.90. | 12. | 84. | |||
03 maggio 2016 | 14.29.58.72.75.85. | 71. | 77. | |||
30 aprile 2016 | 22.38.47.51.61.85. | 87. | 48. | |||
28 aprile 2016 | 10.11.24.30.48.63. | 07. | 41. | |||
26 aprile 2016 | 38.49.51.59.77.90. | 35. | 10. | |||
23 aprile 2016 | 10.11.15.33.79.83. | 27. | 27. | |||
21 aprile 2016 | 01.15.30.50.54.62. | 71. | 82. | |||
19 aprile 2016 | 14.30.61.86.88.90. | 89. | 60. | |||
16 aprile 2016 | 08.12.23.58.86.89. | 62. | 36. | |||
14 aprile 2016 | 01.02.06.42.67.83. | 80. | 11. | |||
12 aprile 2016 | 34.50.55.72.79.89. | 01. | 03. | |||
09 aprile 2016 | 02.05.12.33.54.59. | 18. | 89. | |||
07 aprile 2016 | 38.42.45.59.66.87. | 05. | 26. | |||
05 aprile 2016 | 12.23.28.32.42.85. | 31. | 62. | |||
02 aprile 2016 | 02.24.65.75.81.88. | 06. | 79. | |||
31 marzo 2016 | 17.28.63.78.84.88. | 34. | 39. | |||
29 marzo 2016 | 29.55.65.71.73.77. | 05. | 02. | |||
26 marzo 2016 | 28.43.67.68.72.79. | 18. | 60. | |||
24 marzo 2016 | 14.24.26.57.67.89. | 28. | 05. | |||
22 marzo 2016 | 17.31.32.43.59.71. | 02. | 50. | |||
19 marzo 2016 | 18.41.51.56.72.76. | 68. | 61. | |||
17 marzo 2016 | 01.12.65.67.76.86. | 89. | 08. | |||
15 marzo 2016 | 02.04.17.19.38.56. | 80. | 23. | |||
12 marzo 2016 | 29.37.52.67.80.82. | 68. | 81. | |||
10 marzo 2016 | 09.16.18.22.65.71. | 84. | 50. | |||
08 marzo 2016 | 08.27.32.51.52.89. | 49. | 24. | |||
05 marzo 2016 | 06.08.68.77.80.86. | 27. | 39. | |||
03 marzo 2016 | 08.16.29.49.56.62. | 44. | 13. | |||
01 marzo 2016 | 15.20.25.30.45.55. | 73. | 24. | |||
27 febbraio 2016 | 19.22.28.48.49.85. | 78. | 52. | |||
25 febbraio 2016 | 14.33.52.67.71.81. | 80. | 35. | |||
23 febbraio 2016 | 02.14.58.74.80.82. | 86. | 10. | |||
20 febbraio 2016 | 29.32.33.49.54.85. | 16. | 44. | |||
18 febbraio 2016 | 12.26.30.51.57.89. | 54. | 53. | |||
16 febbraio 2016 | 02.10.27.34.38.40. | 72. | 46. | |||
13 febbraio 2016 | 02.30.49.66.74.80. | 33. | 29. | |||
11 febbraio 2016 | 17.27.45.53.71.74. | 21. | 59. | |||
09 febbraio 2016 | 11.26.46.56.58.78. | 60. | 71. | |||
06 febbraio 2016 | 10.24.36.63.77.89. | 81. | 39. | |||
04 febbraio 2016 | 07.21.31.39.46.69. | 77. | 50. | |||
02 febbraio 2016 | 19.38.40.56.65.80. | 35. | 01. | |||
30 gennaio 2016 | 13.24.51.68.77.81. | 76. | 69. | |||
28 gennaio 2016 | 02.06.15.39.80.83. | 47. | 48. | |||
26 gennaio 2016 | 24.45.50.60.63.87. | 71. | 80. | |||
23 gennaio 2016 | 04.05.08.14.32.49. | 18. | 01. | |||
21 gennaio 2016 | 02.12.32.57.61.81. | 54. | 75. | |||
19 gennaio 2016 | 13.18.35.43.51.66. | 72. | 27. | |||
16 gennaio 2016 | 11.17.48.52.70.90. | 29. | 43. | |||
14 gennaio 2016 | 05.08.17.41.46.87. | 30. | 57. | |||
12 gennaio 2016 | 03.09.28.42.50.79. | 87. | 27. | |||
09 gennaio 2016 | 20.26.36.50.51.74. | 83. | 60. | |||
07 gennaio 2016 | 10.38.61.62.74.86. | 69. | 70. | |||
05 gennaio 2016 | 07.20.40.56.60.90. | 76. | 51. | |||
02 gennaio 2016 | 01.17.39.41.56.65. | 18. | 42. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali