Home » superenalotto » Estrazioni
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 dicembre 2017 | 06.17.23.46.52.53. | 85. | 52. | |||
28 dicembre 2017 | 10.28.33.43.50.80. | 34. | 21. | |||
23 dicembre 2017 | 35.39.48.71.88.89. | 10. | 04. | |||
21 dicembre 2017 | 12.25.50.59.67.88. | 24. | 22. | |||
19 dicembre 2017 | 22.39.43.65.77.89. | 18. | 49. | |||
18 dicembre 2017 | 24.55.71.73.85.90. | 02. | 41. | |||
16 dicembre 2017 | 03.07.53.65.66.73. | 11. | 65. | |||
14 dicembre 2017 | 25.33.39.59.72.74. | 22. | 69. | |||
12 dicembre 2017 | 02.30.44.52.58.69. | 76. | 64. | |||
09 dicembre 2017 | 21.24.48.51.60.82. | 88. | 34. | |||
07 dicembre 2017 | 14.15.65.68.82.85. | 42. | 88. | |||
05 dicembre 2017 | 10.34.45.63.81.83. | 41. | 88. | |||
02 dicembre 2017 | 04.12.25.27.35.69. | 67. | 78. | |||
30 novembre 2017 | 05.17.19.33.43.63. | 15. | 03. | |||
28 novembre 2017 | 27.28.48.61.87.88. | 86. | 80. | |||
25 novembre 2017 | 16.20.22.42.54.62. | 52. | 06. | |||
23 novembre 2017 | 14.38.40.51.53.64. | 71. | 36. | |||
21 novembre 2017 | 32.40.41.47.56.72. | 58. | 59. | |||
18 novembre 2017 | 03.16.24.27.44.88. | 80. | 01. | |||
16 novembre 2017 | 02.12.16.26.51.73. | 46. | 32. | |||
14 novembre 2017 | 01.11.40.45.46.57. | 60. | 59. | |||
11 novembre 2017 | 16.31.33.51.75.80. | 21. | 74. | |||
09 novembre 2017 | 08.12.41.42.46.51. | 67. | 73. | |||
07 novembre 2017 | 02.06.34.69.77.86. | 15. | 12. | |||
04 novembre 2017 | 06.07.08.38.45.78. | 26. | 55. | |||
02 novembre 2017 | 11.31.46.48.65.68. | 28. | 76. | |||
31 ottobre 2017 | 19.24.35.69.80.89. | 62. | 89. | |||
28 ottobre 2017 | 07.11.17.28.32.79. | 80. | 41. | |||
26 ottobre 2017 | 14.38.43.57.65.72. | 30. | 51. | |||
24 ottobre 2017 | 06.45.47.61.74.80. | 32. | 61. | |||
21 ottobre 2017 | 21.22.31.32.33.81. | 48. | 04. | |||
19 ottobre 2017 | 16.17.58.66.71.72. | 12. | 57. | |||
17 ottobre 2017 | 10.17.30.55.62.78. | 76. | 06. | |||
14 ottobre 2017 | 02.13.50.75.85.90. | 44. | 01. | |||
12 ottobre 2017 | 09.16.19.35.41.59. | 68. | 72. | |||
10 ottobre 2017 | 04.26.52.65.66.72. | 01. | 87. | |||
07 ottobre 2017 | 14.17.35.37.55.83. | 43. | 55. | |||
05 ottobre 2017 | 14.33.48.61.65.80. | 46. | 79. | |||
03 ottobre 2017 | 06.21.38.48.79.90. | 35. | 23. | |||
30 settembre 2017 | 07.12.21.22.39.90. | 71. | 45. | |||
28 settembre 2017 | 06.15.39.68.80.89. | 60. | 50. | |||
26 settembre 2017 | 13.18.19.46.58.60. | 57. | 10. | |||
23 settembre 2017 | 08.46.48.69.72.81. | 66. | 23. | |||
21 settembre 2017 | 13.16.27.48.67.77. | 08. | 45. | |||
19 settembre 2017 | 38.45.46.55.65.73. | 53. | 64. | |||
16 settembre 2017 | 22.35.36.55.63.86. | 47. | 03. | |||
14 settembre 2017 | 18.25.29.30.33.69. | 38. | 89. | |||
12 settembre 2017 | 07.10.25.26.37.68. | 41. | 04. | |||
09 settembre 2017 | 29.39.49.56.83.85. | 11. | 73. | |||
07 settembre 2017 | 11.29.64.68.70.85. | 48. | 17. | |||
05 settembre 2017 | 07.12.66.68.73.76. | 59. | 44. | |||
02 settembre 2017 | 02.49.57.60.71.77. | 40. | 11. | |||
31 agosto 2017 | 05.29.32.33.72.89. | 70. | 26. | |||
29 agosto 2017 | 21.23.54.73.84.88. | 33. | 01. | |||
26 agosto 2017 | 28.29.36.54.55.68. | 08. | 53. | |||
24 agosto 2017 | 40.45.54.72.85.88. | 50. | 79. | |||
22 agosto 2017 | 34.46.50.52.67.86. | 58. | 23. | |||
19 agosto 2017 | 18.29.34.47.48.60. | 25. | 45. | |||
17 agosto 2017 | 22.28.46.52.69.86. | 68. | 47. | |||
14 agosto 2017 | 34.44.46.47.64.88. | 72. | 83. | |||
12 agosto 2017 | 06.17.32.40.44.67. | 21. | 30. | |||
10 agosto 2017 | 03.05.24.41.48.80. | 71. | 30. | |||
08 agosto 2017 | 17.24.33.41.63.66. | 83. | 62. | |||
05 agosto 2017 | 14.19.50.69.75.90. | 67. | 18. | |||
03 agosto 2017 | 20.25.39.49.69.71. | 02. | 71. | |||
01 agosto 2017 | 01.08.28.54.82.90. | 05. | 25. | |||
29 luglio 2017 | 05.11.58.75.78.81. | 79. | 21. | |||
27 luglio 2017 | 05.15.52.60.77.84. | 28. | 10. | |||
25 luglio 2017 | 04.29.30.47.52.59. | 79. | 73. | |||
22 luglio 2017 | 06.22.26.33.51.88. | 68. | 87. | |||
20 luglio 2017 | 22.32.45.60.61.80. | 67. | 46. | |||
18 luglio 2017 | 17.34.42.47.75.85. | 49. | 36. | |||
15 luglio 2017 | 27.37.44.47.73.86. | 68. | 50. | |||
13 luglio 2017 | 02.11.26.62.74.78. | 88. | 63. | |||
11 luglio 2017 | 06.12.38.42.49.83. | 53. | 42. | |||
08 luglio 2017 | 06.08.32.54.80.82. | 75. | 62. | |||
06 luglio 2017 | 36.37.46.48.51.74. | 54. | 19. | |||
04 luglio 2017 | 21.37.58.75.81.85. | 12. | 11. | |||
01 luglio 2017 | 15.20.45.59.81.85. | 72. | 80. | |||
29 giugno 2017 | 16.19.38.40.58.79. | 26. | 50. | |||
27 giugno 2017 | 09.14.62.64.78.82. | 24. | 41. | |||
24 giugno 2017 | 02.18.20.23.30.75. | 26. | 41. | |||
22 giugno 2017 | 09.18.24.42.59.71. | 69. | 04. | |||
20 giugno 2017 | 38.46.54.76.82.86. | 17. | 12. | |||
17 giugno 2017 | 45.48.71.75.80.83. | 40. | 17. | |||
15 giugno 2017 | 06.24.28.32.78.83. | 13. | 66. | |||
13 giugno 2017 | 41.50.69.71.77.81. | 26. | 49. | |||
10 giugno 2017 | 19.54.56.57.67.69. | 21. | 79. | |||
08 giugno 2017 | 11.28.32.48.54.59. | 73. | 19. | |||
06 giugno 2017 | 07.12.26.46.56.70. | 13. | 18. | |||
03 giugno 2017 | 02.22.36.77.83.90. | 47. | 64. | |||
01 giugno 2017 | 07.15.27.37.56.58. | 32. | 18. | |||
30 maggio 2017 | 21.26.35.59.66.70. | 69. | 90. | |||
27 maggio 2017 | 16.34.57.64.65.78. | 49. | 47. | |||
25 maggio 2017 | 10.33.40.42.46.77. | 63. | 30. | |||
23 maggio 2017 | 10.18.23.34.61.75. | 35. | 79. | |||
20 maggio 2017 | 06.37.46.53.73.78. | 69. | 84. | |||
18 maggio 2017 | 01.19.47.61.70.87. | 37. | 60. | |||
16 maggio 2017 | 29.38.75.79.80.90. | 67. | 05. | |||
13 maggio 2017 | 04.15.21.22.44.77. | 54. | 84. | |||
11 maggio 2017 | 19.37.45.51.82.83. | 58. | 29. | |||
09 maggio 2017 | 03.25.63.70.75.78. | 65. | 13. | |||
06 maggio 2017 | 57.60.73.77.82.86. | 72. | 51. | |||
04 maggio 2017 | 15.20.33.39.65.75. | 07. | 71. | |||
02 maggio 2017 | 28.43.59.60.78.80. | 02. | 26. | |||
29 aprile 2017 | 08.14.25.41.79.84. | 85. | 70. | |||
27 aprile 2017 | 08.27.54.62.82.83. | 17. | 04. | |||
24 aprile 2017 | 08.17.28.35.74.82. | 13. | 61. | |||
22 aprile 2017 | 01.04.09.10.36.79. | 56. | 83. | |||
20 aprile 2017 | 03.14.52.67.72.82. | 61. | 20. | |||
18 aprile 2017 | 18.29.52.74.76.88. | 31. | 63. | |||
15 aprile 2017 | 06.20.35.36.55.59. | 52. | 31. | |||
13 aprile 2017 | 16.24.56.69.85.87. | 51. | 82. | |||
11 aprile 2017 | 05.57.59.69.81.86. | 77. | 83. | |||
08 aprile 2017 | 04.06.27.76.80.86. | 48. | 43. | |||
06 aprile 2017 | 15.16.21.24.53.89. | 31. | 15. | |||
04 aprile 2017 | 03.16.29.34.37.57. | 62. | 41. | |||
01 aprile 2017 | 08.46.68.70.76.86. | 39. | 66. | |||
30 marzo 2017 | 05.16.40.70.74.76. | 85. | 69. | |||
28 marzo 2017 | 03.06.20.54.72.90. | 71. | 71. | |||
25 marzo 2017 | 03.50.60.64.85.86. | 58. | 76. | |||
23 marzo 2017 | 25.39.48.74.86.89. | 67. | 18. | |||
21 marzo 2017 | 32.35.58.63.76.79. | 14. | 53. | |||
18 marzo 2017 | 14.41.60.74.79.80. | 18. | 79. | |||
16 marzo 2017 | 16.21.31.62.69.85. | 12. | 28. | |||
14 marzo 2017 | 16.21.53.74.79.80. | 27. | 10. | |||
11 marzo 2017 | 03.06.46.48.63.76. | 66. | 71. | |||
09 marzo 2017 | 04.17.39.40.50.58. | 15. | 52. | |||
07 marzo 2017 | 08.19.28.33.71.89. | 17. | 85. | |||
04 marzo 2017 | 02.11.26.51.64.87. | 37. | 37. | |||
02 marzo 2017 | 34.37.52.58.65.89. | 86. | 28. | |||
28 febbraio 2017 | 19.22.44.45.71.76. | 03. | 87. | |||
25 febbraio 2017 | 11.17.40.69.84.85. | 82. | 62. | |||
23 febbraio 2017 | 09.11.21.37.86.90. | 17. | 12. | |||
21 febbraio 2017 | 04.22.36.60.66.90. | 11. | 49. | |||
18 febbraio 2017 | 07.13.24.36.37.86. | 33. | 61. | |||
16 febbraio 2017 | 13.17.26.33.60.78. | 69. | 30. | |||
14 febbraio 2017 | 09.14.19.35.48.65. | 02. | 65. | |||
11 febbraio 2017 | 06.09.11.32.63.83. | 42. | 80. | |||
09 febbraio 2017 | 18.25.35.38.45.75. | 20. | 44. | |||
07 febbraio 2017 | 02.21.38.74.79.83. | 88. | 04. | |||
04 febbraio 2017 | 13.18.34.51.62.81. | 20. | 67. | |||
02 febbraio 2017 | 11.27.56.57.64.66. | 33. | 82. | |||
31 gennaio 2017 | 14.15.16.43.49.77. | 08. | 86. | |||
28 gennaio 2017 | 09.13.15.51.73.74. | 07. | 14. | |||
26 gennaio 2017 | 43.48.49.51.60.75. | 29. | 70. | |||
24 gennaio 2017 | 63.67.74.77.83.85. | 21. | 69. | |||
21 gennaio 2017 | 06.55.63.68.76.80. | 37. | 21. | |||
19 gennaio 2017 | 32.51.74.79.80.81. | 64. | 03. | |||
17 gennaio 2017 | 16.44.49.57.60.81. | 51. | 78. | |||
14 gennaio 2017 | 12.17.24.45.67.84. | 32. | 64. | |||
12 gennaio 2017 | 14.16.30.34.52.73. | 28. | 44. | |||
10 gennaio 2017 | 01.09.22.25.58.84. | 12. | 46. | |||
07 gennaio 2017 | 02.08.62.79.81.88. | 32. | 35. | |||
05 gennaio 2017 | 01.07.21.27.39.78. | 40. | 18. | |||
03 gennaio 2017 | 09.12.27.32.45.77. | 03. | 64. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali