Home » superenalotto » Estrazioni
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 dicembre 2022 | 09.15.30.37.44.72. | 75. | 21. | |||
29 dicembre 2022 | 02.19.34.37.46.58. | 62. | 69. | |||
27 dicembre 2022 | 03.37.39.44.68.72. | 11. | 21. | |||
24 dicembre 2022 | 09.23.29.69.72.81. | 08. | 79. | |||
22 dicembre 2022 | 09.25.34.39.54.64. | 87. | 22. | |||
20 dicembre 2022 | 07.12.23.73.81.87. | 35. | 08. | |||
17 dicembre 2022 | 08.21.24.54.68.70. | 12. | 76. | |||
15 dicembre 2022 | 03.04.30.32.39.65. | 43. | 66. | |||
13 dicembre 2022 | 32.40.51.61.75.76. | 72. | 21. | |||
12 dicembre 2022 | 16.33.51.54.68.86. | 42. | 82. | |||
10 dicembre 2022 | 29.50.55.56.76.81. | 09. | 47. | |||
06 dicembre 2022 | 12.21.31.39.70.83. | 16. | 59. | |||
03 dicembre 2022 | 04.37.38.53.73.79. | 29. | 90. | |||
01 dicembre 2022 | 04.13.32.54.56.68. | 67. | 25. | |||
29 novembre 2022 | 18.33.43.60.61.78. | 20. | 52. | |||
26 novembre 2022 | 03.08.42.48.61.72. | 56. | 34. | |||
24 novembre 2022 | 25.58.66.78.81.88. | 76. | 03. | |||
22 novembre 2022 | 14.22.23.35.41.64. | 17. | 14. | |||
19 novembre 2022 | 19.30.44.48.58.72. | 40. | 33. | |||
17 novembre 2022 | 03.06.39.48.52.88. | 09. | 06. | |||
15 novembre 2022 | 13.21.23.33.48.86. | 28. | 01. | |||
12 novembre 2022 | 19.32.51.61.71.82. | 48. | 35. | |||
10 novembre 2022 | 10.16.18.34.39.45. | 87. | 03. | |||
08 novembre 2022 | 15.31.33.44.46.73. | 79. | 03. | |||
05 novembre 2022 | 11.18.41.50.63.74. | 81. | 21. | |||
03 novembre 2022 | 10.15.37.40.43.59. | 05. | 67. | |||
31 ottobre 2022 | 12.17.32.64.81.84. | 11. | 05. | |||
29 ottobre 2022 | 15.32.66.74.79.86. | 84. | 54. | |||
27 ottobre 2022 | 27.28.32.40.49.72. | 53. | 70. | |||
25 ottobre 2022 | 01.19.41.48.68.71. | 25. | 45. | |||
22 ottobre 2022 | 03.28.31.43.53.59. | 07. | 22. | |||
20 ottobre 2022 | 06.08.39.65.67.69. | 32. | 07. | |||
18 ottobre 2022 | 04.05.31.56.57.59. | 51. | 75. | |||
15 ottobre 2022 | 12.26.34.69.74.83. | 66. | 68. | |||
13 ottobre 2022 | 04.20.64.65.69.79. | 81. | 20. | |||
11 ottobre 2022 | 01.33.35.39.46.58. | 15. | 48. | |||
08 ottobre 2022 | 26.33.41.51.80.84. | 15. | 44. | |||
06 ottobre 2022 | 10.20.28.62.70.87. | 59. | 26. | |||
04 ottobre 2022 | 04.09.55.68.80.84. | 38. | 55. | |||
01 ottobre 2022 | 03.11.14.26.67.82. | 75. | 59. | |||
29 settembre 2022 | 06.35.37.46.59.86. | 84. | 38. | |||
27 settembre 2022 | 05.22.42.49.62.63. | 80. | 36. | |||
24 settembre 2022 | 19.26.35.44.49.65. | 24. | 32. | |||
22 settembre 2022 | 15.30.42.65.75.81. | 72. | 85. | |||
20 settembre 2022 | 01.38.39.40.50.83. | 44. | 09. | |||
17 settembre 2022 | 01.10.14.18.42.60. | 39. | 35. | |||
15 settembre 2022 | 27.34.42.59.72.76. | 25. | 35. | |||
13 settembre 2022 | 05.09.16.20.23.69. | 31. | 46. | |||
10 settembre 2022 | 62.66.68.70.75.83. | 30. | 64. | |||
08 settembre 2022 | 18.26.39.50.71.90. | 41. | 35. | |||
06 settembre 2022 | 11.13.19.34.49.52. | 37. | 27. | |||
03 settembre 2022 | 22.25.30.37.44.76. | 01. | 74. | |||
01 settembre 2022 | 02.05.13.19.54.89. | 40. | 50. | |||
30 agosto 2022 | 06.11.23.45.57.75. | 44. | 45. | |||
27 agosto 2022 | 03.05.15.39.45.80. | 10. | 83. | |||
25 agosto 2022 | 33.41.42.84.86.88. | 38. | 79. | |||
23 agosto 2022 | 07.44.47.51.52.85. | 89. | 72. | |||
20 agosto 2022 | 19.28.31.58.77.85. | 73. | 88. | |||
18 agosto 2022 | 05.25.42.51.71.84. | 38. | 09. | |||
16 agosto 2022 | 13.19.59.74.81.84. | 02. | 51. | |||
13 agosto 2022 | 08.49.62.65.83.88. | 45. | 64. | |||
11 agosto 2022 | 06.32.34.56.58.87. | 23. | 88. | |||
09 agosto 2022 | 15.25.26.29.38.39. | 82. | 41. | |||
06 agosto 2022 | 01.21.29.40.42.58. | 25. | 70. | |||
04 agosto 2022 | 20.23.45.66.83.87. | 16. | 61. | |||
02 agosto 2022 | 09.25.26.49.68.74. | 81. | 59. | |||
30 luglio 2022 | 07.25.28.62.80.87. | 54. | 49. | |||
28 luglio 2022 | 19.20.22.54.72.88. | 50. | 56. | |||
26 luglio 2022 | 08.31.34.44.56.77. | 36. | 09. | |||
23 luglio 2022 | 29.32.46.56.66.90. | 21. | 89. | |||
21 luglio 2022 | 07.14.24.43.44.90. | 66. | 19. | |||
19 luglio 2022 | 02.17.27.44.78.79. | 59. | 01. | |||
16 luglio 2022 | 28.29.38.43.62.71. | 75. | 49. | |||
14 luglio 2022 | 03.11.28.39.65.75. | 48. | 51. | |||
12 luglio 2022 | 11.56.63.66.68.72. | 58. | 68. | |||
09 luglio 2022 | 28.31.41.51.70.83. | 80. | 24. | |||
07 luglio 2022 | 17.24.25.35.66.73. | 54. | 01. | |||
05 luglio 2022 | 16.17.49.66.82.86. | 01. | 67. | |||
02 luglio 2022 | 01.05.25.34.38.66. | 51. | 21. | |||
30 giugno 2022 | 06.09.12.16.32.79. | 26. | 40. | |||
28 giugno 2022 | 19.32.36.55.71.81. | 48. | 64. | |||
25 giugno 2022 | 04.30.42.46.58.89. | 29. | 88. | |||
23 giugno 2022 | 34.37.52.55.56.66. | 79. | 16. | |||
21 giugno 2022 | 12.16.32.46.60.83. | 54. | 52. | |||
18 giugno 2022 | 02.12.16.27.74.78. | 58. | 65. | |||
16 giugno 2022 | 31.54.56.60.66.82. | 29. | 13. | |||
14 giugno 2022 | 07.34.48.50.53.67. | 52. | 52. | |||
11 giugno 2022 | 05.08.18.28.33.59. | 09. | 83. | |||
09 giugno 2022 | 04.12.20.32.56.88. | 25. | 78. | |||
07 giugno 2022 | 21.31.49.69.77.90. | 40. | 22. | |||
06 giugno 2022 | 08.22.31.53.59.86. | 75. | 74. | |||
04 giugno 2022 | 02.35.41.43.65.71. | 12. | 50. | |||
31 maggio 2022 | 21.34.35.48.63.82. | 17. | 14. | |||
28 maggio 2022 | 27.42.55.65.84.90. | 53. | 64. | |||
26 maggio 2022 | 10.14.17.32.45.87. | 18. | 70. | |||
24 maggio 2022 | 22.24.25.32.46.73. | 29. | 62. | |||
21 maggio 2022 | 02.20.25.67.78.80. | 71. | 28. | |||
19 maggio 2022 | 02.09.13.39.40.89. | 06. | 43. | |||
17 maggio 2022 | 26.29.32.48.65.79. | 53. | 61. | |||
14 maggio 2022 | 13.19.39.42.73.83. | 60. | 11. | |||
12 maggio 2022 | 21.26.28.54.80.85. | 04. | 37. | |||
10 maggio 2022 | 25.37.47.55.73.81. | 67. | 05. | |||
07 maggio 2022 | 29.41.43.46.51.81. | 48. | 39. | |||
05 maggio 2022 | 25.31.37.38.77.82. | 43. | 08. | |||
03 maggio 2022 | 13.24.44.47.66.80. | 46. | 81. | |||
30 aprile 2022 | 22.25.34.52.72.85. | 14. | 71. | |||
28 aprile 2022 | 24.61.65.67.71.90. | 14. | 74. | |||
26 aprile 2022 | 20.44.62.64.67.78. | 79. | 40. | |||
23 aprile 2022 | 06.18.23.33.57.71. | 65. | 32. | |||
21 aprile 2022 | 17.32.46.49.77.88. | 48. | 19. | |||
19 aprile 2022 | 32.41.63.71.76.89. | 01. | 24. | |||
16 aprile 2022 | 07.21.25.69.76.77. | 70. | 74. | |||
14 aprile 2022 | 05.08.22.38.50.55. | 12. | 89. | |||
12 aprile 2022 | 15.27.32.51.74.77. | 44. | 22. | |||
09 aprile 2022 | 02.22.27.42.52.89. | 36. | 19. | |||
07 aprile 2022 | 11.20.42.43.51.86. | 71. | 87. | |||
05 aprile 2022 | 05.21.48.63.83.86. | 30. | 70. | |||
02 aprile 2022 | 24.35.45.54.65.68. | 07. | 09. | |||
31 marzo 2022 | 15.43.51.59.64.74. | 11. | 39. | |||
29 marzo 2022 | 09.32.48.55.68.72. | 36. | 68. | |||
26 marzo 2022 | 22.38.74.81.84.89. | 72. | 45. | |||
24 marzo 2022 | 15.35.37.48.62.77. | 28. | 50. | |||
22 marzo 2022 | 27.30.49.68.74.88. | 64. | 11. | |||
19 marzo 2022 | 20.41.61.67.73.83. | 04. | 83. | |||
17 marzo 2022 | 14.52.53.54.55.86. | 34. | 29. | |||
15 marzo 2022 | 08.22.53.65.75.86. | 55. | 44. | |||
12 marzo 2022 | 24.32.41.56.76.80. | 10. | 11. | |||
10 marzo 2022 | 18.34.39.47.52.66. | 22. | 69. | |||
08 marzo 2022 | 03.15.16.21.31.80. | 24. | 70. | |||
05 marzo 2022 | 03.09.58.66.68.80. | 35. | 77. | |||
03 marzo 2022 | 31.33.40.43.47.80. | 02. | 21. | |||
01 marzo 2022 | 15.44.60.79.81.83. | 64. | 64. | |||
26 febbraio 2022 | 06.24.38.52.84.87. | 04. | 81. | |||
24 febbraio 2022 | 16.28.38.52.69.73. | 17. | 47. | |||
22 febbraio 2022 | 09.15.29.59.64.74. | 22. | 16. | |||
19 febbraio 2022 | 09.13.15.65.74.81. | 66. | 24. | |||
17 febbraio 2022 | 36.48.67.77.85.87. | 38. | 74. | |||
15 febbraio 2022 | 01.09.44.49.60.74. | 70. | 38. | |||
12 febbraio 2022 | 14.22.27.47.68.77. | 44. | 45. | |||
10 febbraio 2022 | 25.35.51.52.58.59. | 82. | 71. | |||
08 febbraio 2022 | 36.38.57.62.64.81. | 68. | 28. | |||
05 febbraio 2022 | 30.39.48.55.76.81. | 82. | 11. | |||
03 febbraio 2022 | 21.26.28.35.65.77. | 46. | 60. | |||
01 febbraio 2022 | 05.10.29.31.47.58. | 34. | 44. | |||
29 gennaio 2022 | 01.23.63.79.82.89. | 68. | 52. | |||
27 gennaio 2022 | 30.53.63.74.83.88. | 44. | 27. | |||
25 gennaio 2022 | 04.13.16.21.23.50. | 63. | 79. | |||
22 gennaio 2022 | 05.13.27.37.50.59. | 76. | 47. | |||
20 gennaio 2022 | 32.33.37.53.77.79. | 76. | 61. | |||
18 gennaio 2022 | 33.34.43.46.49.66. | 87. | 78. | |||
15 gennaio 2022 | 06.19.48.51.73.89. | 32. | 40. | |||
13 gennaio 2022 | 10.34.56.66.78.87. | 52. | 29. | |||
11 gennaio 2022 | 15.22.24.33.38.71. | 47. | 45. | |||
10 gennaio 2022 | 03.25.30.58.66.84. | 72. | 55. | |||
08 gennaio 2022 | 35.42.49.63.68.78. | 01. | 33. | |||
04 gennaio 2022 | 05.18.59.78.81.89. | 10. | 09. | |||
03 gennaio 2022 | 09.47.50.67.73.74. | 85. | 49. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali