Home » superenalotto » Estrazioni
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 dicembre 2023 | 23.43.45.53.66.69. | 04. | 59. | |||
29 dicembre 2023 | 13.46.47.67.68.90. | 55. | 40. | |||
23 dicembre 2023 | 08.10.49.57.79.81. | 36. | 65. | |||
22 dicembre 2023 | 01.08.46.57.73.79. | 67. | 32. | |||
21 dicembre 2023 | 19.32.38.62.77.79. | 90. | 83. | |||
19 dicembre 2023 | 20.26.30.33.54.83. | 89. | 64. | |||
18 dicembre 2023 | 03.04.14.15.65.85. | 33. | 43. | |||
16 dicembre 2023 | 13.22.23.42.47.87. | 67. | 69. | |||
15 dicembre 2023 | 52.63.67.71.83.89. | 23. | 46. | |||
14 dicembre 2023 | 22.28.37.39.53.86. | 78. | 70. | |||
12 dicembre 2023 | 04.27.47.57.59.89. | 07. | 04. | |||
11 dicembre 2023 | 01.41.46.50.84.89. | 37. | 19. | |||
09 dicembre 2023 | 03.20.27.41.59.82. | 24. | 31. | |||
07 dicembre 2023 | 05.19.42.44.68.84. | 72. | 38. | |||
05 dicembre 2023 | 04.06.16.39.41.44. | 23. | 78. | |||
02 dicembre 2023 | 19.24.29.53.74.83. | 70. | 40. | |||
01 dicembre 2023 | 11.22.33.44.65.66. | 87. | 17. | |||
30 novembre 2023 | 27.38.41.81.84.86. | 49. | 69. | |||
28 novembre 2023 | 06.14.49.52.67.68. | 80. | 25. | |||
25 novembre 2023 | 11.27.28.55.58.73. | 49. | 12. | |||
24 novembre 2023 | 04.13.28.30.47.59. | 61. | 56. | |||
23 novembre 2023 | 01.37.61.68.71.83. | 52. | 25. | |||
21 novembre 2023 | 30.59.61.86.88.90. | 43. | 77. | |||
18 novembre 2023 | 05.51.52.60.62.80. | 22. | 23. | |||
17 novembre 2023 | 14.23.63.70.75.89. | 59. | 83. | |||
16 novembre 2023 | 09.10.19.40.52.56. | 50. | 42. | |||
14 novembre 2023 | 35.38.39.51.74.80. | 04. | 20. | |||
11 novembre 2023 | 16.22.23.25.62.82. | 05. | 11. | |||
10 novembre 2023 | 07.45.58.62.69.76. | 66. | 37. | |||
09 novembre 2023 | 14.68.70.84.85.87. | 45. | 16. | |||
07 novembre 2023 | 10.30.36.64.69.76. | 68. | 88. | |||
04 novembre 2023 | 16.52.59.63.84.90. | 32. | 55. | |||
03 novembre 2023 | 52.64.68.76.84.87. | 14. | 06. | |||
02 novembre 2023 | 17.29.40.56.60.80. | 33. | 02. | |||
31 ottobre 2023 | 03.42.54.69.73.80. | 68. | 29. | |||
28 ottobre 2023 | 04.09.25.30.57.66. | 79. | 77. | |||
27 ottobre 2023 | 23.40.49.57.68.69. | 56. | 56. | |||
26 ottobre 2023 | 11.19.28.34.38.45. | 01. | 31. | |||
24 ottobre 2023 | 08.18.41.54.75.79. | 42. | 08. | |||
21 ottobre 2023 | 23.35.37.58.61.73. | 50. | 13. | |||
20 ottobre 2023 | 14.21.24.49.71.81. | 05. | 17. | |||
19 ottobre 2023 | 10.18.45.55.66.70. | 75. | 53. | |||
17 ottobre 2023 | 16.28.39.40.63.85. | 12. | 33. | |||
14 ottobre 2023 | 04.06.52.79.81.83. | 45. | 53. | |||
13 ottobre 2023 | 24.29.40.55.56.77. | 49. | 79. | |||
12 ottobre 2023 | 05.07.10.14.20.36. | 54. | 11. | |||
10 ottobre 2023 | 01.39.45.49.87.88. | 30. | 41. | |||
07 ottobre 2023 | 12.35.37.42.55.58. | 63. | 13. | |||
06 ottobre 2023 | 33.36.48.62.82.90. | 08. | 61. | |||
05 ottobre 2023 | 20.22.39.65.69.71. | 38. | 53. | |||
03 ottobre 2023 | 12.13.20.54.67.84. | 66. | 77. | |||
30 settembre 2023 | 17.25.64.66.74.76. | 49. | 78. | |||
29 settembre 2023 | 06.35.48.53.81.86. | 47. | 71. | |||
28 settembre 2023 | 09.25.40.58.85.86. | 11. | 34. | |||
26 settembre 2023 | 41.43.45.60.66.78. | 30. | 75. | |||
23 settembre 2023 | 22.27.38.51.80.82. | 24. | 31. | |||
22 settembre 2023 | 03.58.67.69.70.84. | 05. | 11. | |||
21 settembre 2023 | 04.21.29.31.45.59. | 42. | 02. | |||
19 settembre 2023 | 09.11.41.52.86.89. | 36. | 09. | |||
16 settembre 2023 | 23.27.53.55.74.86. | 79. | 65. | |||
15 settembre 2023 | 05.12.42.51.55.80. | 35. | 60. | |||
14 settembre 2023 | 23.29.41.55.76.79. | 11. | 05. | |||
12 settembre 2023 | 26.28.41.47.81.84. | 70. | 70. | |||
09 settembre 2023 | 06.17.28.43.46.76. | 61. | 84. | |||
08 settembre 2023 | 13.30.42.58.80.86. | 33. | 72. | |||
05 settembre 2023 | 14.19.20.26.33.65. | 15. | 36. | |||
02 settembre 2023 | 07.14.15.49.86.90. | 82. | 19. | |||
01 settembre 2023 | 18.53.57.67.75.80. | 77. | 39. | |||
31 agosto 2023 | 09.15.61.66.72.73. | 02. | 79. | |||
29 agosto 2023 | 52.53.56.69.82.90. | 06. | 50. | |||
26 agosto 2023 | 08.11.23.59.73.75. | 14. | 11. | |||
25 agosto 2023 | 04.12.41.57.77.78. | 40. | 03. | |||
24 agosto 2023 | 03.34.54.67.71.77. | 02. | 49. | |||
22 agosto 2023 | 32.45.47.61.67.75. | 06. | 83. | |||
19 agosto 2023 | 05.06.18.23.49.61. | 22. | 82. | |||
18 agosto 2023 | 05.13.41.58.70.73. | 01. | 28. | |||
17 agosto 2023 | 10.12.14.53.63.71. | 41. | 41. | |||
14 agosto 2023 | 06.28.46.64.77.82. | 20. | 15. | |||
12 agosto 2023 | 02.40.48.78.81.90. | 55. | 14. | |||
11 agosto 2023 | 31.45.46.52.69.83. | 76. | 34. | |||
10 agosto 2023 | 09.21.43.49.53.86. | 68. | 62. | |||
08 agosto 2023 | 03.04.05.71.81.82. | 64. | 10. | |||
05 agosto 2023 | 07.09.17.18.47.81. | 61. | 20. | |||
04 agosto 2023 | 05.21.57.71.72.84. | 66. | 11. | |||
03 agosto 2023 | 04.06.09.33.65.73. | 48. | 12. | |||
01 agosto 2023 | 11.32.36.40.54.63. | 78. | 57. | |||
29 luglio 2023 | 27.39.58.60.68.85. | 45. | 82. | |||
28 luglio 2023 | 01.23.33.50.55.78. | 45. | 82. | |||
27 luglio 2023 | 18.39.48.50.57.83. | 38. | 55. | |||
25 luglio 2023 | 06.30.48.69.71.74. | 62. | 22. | |||
22 luglio 2023 | 02.37.50.65.68.90. | 67. | 60. | |||
21 luglio 2023 | 13.38.52.56.73.90. | 07. | 24. | |||
20 luglio 2023 | 14.41.47.62.65.88. | 39. | 37. | |||
18 luglio 2023 | 22.45.49.52.60.65. | 23. | 26. | |||
15 luglio 2023 | 40.45.51.52.56.78. | 30. | 05. | |||
14 luglio 2023 | 38.41.43.55.61.71. | 59. | 75. | |||
13 luglio 2023 | 20.38.49.50.53.64. | 72. | 62. | |||
11 luglio 2023 | 39.41.58.64.71.77. | 09. | 74. | |||
08 luglio 2023 | 08.18.20.28.41.56. | 58. | 55. | |||
07 luglio 2023 | 01.13.23.73.83.85. | 79. | 03. | |||
06 luglio 2023 | 05.17.27.38.53.57. | 30. | 16. | |||
04 luglio 2023 | 11.23.50.68.89.90. | 41. | 32. | |||
01 luglio 2023 | 17.39.41.43.87.89. | 33. | 44. | |||
29 giugno 2023 | 01.27.38.41.79.81. | 39. | 29. | |||
27 giugno 2023 | 31.46.57.70.71.80. | 75. | 08. | |||
24 giugno 2023 | 01.21.32.35.59.86. | 38. | 06. | |||
22 giugno 2023 | 21.30.38.65.67.90. | 77. | 07. | |||
20 giugno 2023 | 07.42.56.69.74.76. | 45. | 04. | |||
17 giugno 2023 | 12.18.26.40.53.63. | 54. | 58. | |||
15 giugno 2023 | 04.09.21.24.52.71. | 08. | 58. | |||
13 giugno 2023 | 06.37.53.54.72.84. | 74. | 84. | |||
10 giugno 2023 | 08.30.33.40.64.78. | 42. | 59. | |||
08 giugno 2023 | 03.08.58.66.82.87. | 69. | 55. | |||
06 giugno 2023 | 17.26.51.54.61.62. | 73. | 08. | |||
03 giugno 2023 | 27.39.56.58.63.64. | 55. | 38. | |||
01 giugno 2023 | 02.37.64.83.89.90. | 34. | 23. | |||
30 maggio 2023 | 10.22.37.55.76.87. | 60. | 43. | |||
27 maggio 2023 | 12.41.64.78.79.88. | 58. | 86. | |||
25 maggio 2023 | 20.22.33.38.40.51. | 44. | 76. | |||
23 maggio 2023 | 13.23.26.27.50.63. | 71. | 01. | |||
20 maggio 2023 | 18.32.37.46.64.70. | 30. | 44. | |||
18 maggio 2023 | 05.16.35.63.69.77. | 29. | 03. | |||
16 maggio 2023 | 20.42.52.67.72.77. | 82. | 03. | |||
13 maggio 2023 | 03.31.35.57.82.84. | 68. | 16. | |||
11 maggio 2023 | 01.06.35.48.62.65. | 43. | 83. | |||
09 maggio 2023 | 18.25.41.44.60.78. | 36. | 72. | |||
06 maggio 2023 | 10.25.40.46.47.74. | 07. | 31. | |||
04 maggio 2023 | 06.09.23.57.62.72. | 16. | 22. | |||
02 maggio 2023 | 17.43.60.71.86.88. | 16. | 49. | |||
29 aprile 2023 | 21.43.55.56.73.89. | 13. | 02. | |||
27 aprile 2023 | 07.10.62.63.77.86. | 05. | 44. | |||
24 aprile 2023 | 03.07.46.69.75.82. | 81. | 28. | |||
22 aprile 2023 | 06.18.22.25.26.47. | 60. | 61. | |||
20 aprile 2023 | 04.05.07.21.45.52. | 77. | 37. | |||
18 aprile 2023 | 05.36.62.64.66.67. | 53. | 02. | |||
15 aprile 2023 | 07.22.36.52.79.86. | 38. | 51. | |||
13 aprile 2023 | 02.11.42.73.76.90. | 55. | 35. | |||
11 aprile 2023 | 09.40.55.60.69.70. | 34. | 70. | |||
08 aprile 2023 | 17.25.32.38.43.48. | 67. | 73. | |||
06 aprile 2023 | 04.28.30.42.45.50. | 27. | 55. | |||
04 aprile 2023 | 17.20.54.62.69.88. | 39. | 36. | |||
01 aprile 2023 | 05.22.36.47.73.75. | 51. | 78. | |||
30 marzo 2023 | 21.29.30.43.46.63. | 77. | 54. | |||
28 marzo 2023 | 42.52.62.64.76.79. | 55. | 56. | |||
25 marzo 2023 | 04.15.26.27.72.82. | 89. | 12. | |||
23 marzo 2023 | 06.08.41.42.66.80. | 79. | 11. | |||
21 marzo 2023 | 10.15.16.30.36.71. | 59. | 63. | |||
18 marzo 2023 | 35.37.43.47.69.73. | 16. | 47. | |||
16 marzo 2023 | 25.28.36.45.48.86. | 50. | 51. | |||
14 marzo 2023 | 08.20.25.64.87.88. | 75. | 34. | |||
11 marzo 2023 | 23.42.46.54.58.79. | 40. | 69. | |||
09 marzo 2023 | 01.19.30.41.42.77. | 61. | 32. | |||
07 marzo 2023 | 02.38.49.64.81.89. | 43. | 10. | |||
04 marzo 2023 | 04.22.24.29.49.58. | 69. | 08. | |||
02 marzo 2023 | 09.24.28.37.44.81. | 51. | 72. | |||
28 febbraio 2023 | 07.16.47.49.50.73. | 45. | 41. | |||
25 febbraio 2023 | 06.42.52.72.85.89. | 56. | 28. | |||
23 febbraio 2023 | 06.29.34.52.58.68. | 59. | 12. | |||
21 febbraio 2023 | 07.31.44.63.80.83. | 87. | 77. | |||
18 febbraio 2023 | 22.46.52.57.65.72. | 31. | 02. | |||
16 febbraio 2023 | 01.38.47.52.56.66. | 72. | 23. | |||
14 febbraio 2023 | 19.22.67.71.79.85. | 23. | 13. | |||
11 febbraio 2023 | 04.24.25.28.31.68. | 79. | 65. | |||
09 febbraio 2023 | 03.10.25.44.57.90. | 53. | 68. | |||
07 febbraio 2023 | 24.54.58.65.81.89. | 63. | 20. | |||
04 febbraio 2023 | 03.42.46.49.68.81. | 04. | 81. | |||
02 febbraio 2023 | 03.14.19.28.70.80. | 83. | 07. | |||
31 gennaio 2023 | 13.15.23.39.41.46. | 30. | 42. | |||
28 gennaio 2023 | 19.23.53.58.61.82. | 73. | 52. | |||
26 gennaio 2023 | 06.25.34.60.79.86. | 48. | 81. | |||
24 gennaio 2023 | 03.07.20.55.75.80. | 88. | 44. | |||
21 gennaio 2023 | 22.61.66.72.80.82. | 67. | 79. | |||
19 gennaio 2023 | 29.47.57.59.67.87. | 06. | 48. | |||
17 gennaio 2023 | 09.10.14.40.60.68. | 21. | 09. | |||
14 gennaio 2023 | 37.44.52.58.74.78. | 65. | 67. | |||
12 gennaio 2023 | 09.10.22.41.44.85. | 05. | 51. | |||
10 gennaio 2023 | 21.24.31.32.56.83. | 78. | 40. | |||
07 gennaio 2023 | 17.41.54.60.67.86. | 51. | 12. | |||
05 gennaio 2023 | 05.09.13.15.50.64. | 68. | 43. | |||
03 gennaio 2023 | 08.10.30.34.51.71. | 20. | 27. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali